Startseite → Bern
Spitex im Kanton Bern: alle Organisationen, Ansätze und Status
Die 187 Organisationen für Pflege und Hilfe zu Hause im Kanton Bern aus der BAG-Erhebung — öffentliche, private gewinnorientierte und gemeinnützige zusammen. Medianer Ertrag je verrechnete Pflegestunde: 95 CHF, gegenüber 89 CHF schweizweit.
Verteilung nach Status
| Privat, gewinnorientiert | 118 |
|---|---|
| Privat, gemeinnützig | 61 |
| Öffentlich-rechtlich | 8 |
Die Eckwerte des Kantons
| Kennzahl | Median des Kantons | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Erträge je verrechnete Stunde (Langzeitpflege) | 95 CHF | 89 CHF |
| — davon zulasten der Klientin | 11 CHF | 8 CHF |
| — davon zulasten der Versicherung | 59 CHF | 59 CHF |
| — davon zulasten Kanton oder Gemeinde | 27 CHF | 25 CHF |
| Anzahl Klientinnen und Klienten | 58 | 75.5 |
| Verrechnete Stunden je Klient | 80.1 Std. | 97.1 Std. |
| Anteil Pflegepersonal Tertiärstufe | 31.9 % | 36.7 % |
| Klienten je VZÄ | 13.9 | 11.05 |
Die 187 Organisationen, vom tiefsten zum höchsten Ansatz
| Organisation | Gemeinde | Ertrag / Stunde | Davon Klient | Status | Klienten |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauswirtschaftsdienst und Pflege Spitex | Oberdiessbach | 60 CHF | nicht ausgewiesen | Privat, gewinnorientiert | 33 |
| Ambulante Pflege Sternau | Linden | 68 CHF | nicht ausgewiesen | Privat, gewinnorientiert | 14 |
| Caritas Schweiz | Luzern | 71 CHF | 4 CHF | Privat, gemeinnützig | 32 |
| K CARE GmbH Private Spitex im Park | Ittigen | 73 CHF | 4 CHF | Privat, gewinnorientiert | 5 |
| Senevita Casa Bern | Muri b. Bern | 73 CHF | 8 CHF | Privat, gewinnorientiert | 518 |
| dahlia Lenggen Spitex | Langnau i.E. | 73 CHF | 14 CHF | Privat, gewinnorientiert | 7 |
| Jungfrau Spitex p.A. Zentrum Seeburg | Interlaken | 74 CHF | 2 CHF | Privat, gemeinnützig | 47 |
| Solicare AG | Rotkreuz | 76 CHF | 5 CHF | Privat, gemeinnützig | 52 |
| SAMAIDD | Villeret | 76 CHF | 8 CHF | Privat, gewinnorientiert | 68 |
| Carela AG | Zürich | 78 CHF | 3 CHF | Privat, gewinnorientiert | 8 |
| Medita ZH GmbH Spitex | Glattbrugg | 78 CHF | 3 CHF | Privat, gewinnorientiert | 5 |
| Spitex Sonnenstrahl | Biglen | 78 CHF | 8 CHF | Privat, gewinnorientiert | 39 |
| IAHA International Association for Healthy Aging | Zürich | 78 CHF | 6 CHF | Privat, gemeinnützig | 9 |
| Integrierte ambulante Angehörigen-Pflege GmbH | Grosshöchstetten | 78 CHF | 6 CHF | Privat, gemeinnützig | 16 |
| AsFam AG | Kloten | 79 CHF | 3 CHF | Privat, gewinnorientiert | 18 |
| Spitex Bracha GmbH | Regensdorf | 79 CHF | 5 CHF | Privat, gewinnorientiert | 8 |
| Alters- und Pflegeheim Ruferheim Spitex | Nidau | 79 CHF | 15 CHF | Öffentlich-rechtlich | 20 |
| Sonnmatt - Wohnen im Alter | Thun | 81 CHF | 10 CHF | Privat, gewinnorientiert | 23 |
| Alterszentrum Heimberg AG | Heimberg | 81 CHF | 7 CHF | Privat, gewinnorientiert | 36 |
| TEBA Spitex | Fahrni b. Thun | 83 CHF | 7 CHF | Privat, gewinnorientiert | 20 |
| WBAG, SZ Jurablick - Spitin | Hindelbank | 83 CHF | 15 CHF | Privat, gemeinnützig | 23 |
| Villa Bernadette Spitin | Lyss | 83 CHF | 8 CHF | Privat, gewinnorientiert | 20 |
| Tertianum Wohn- & Pflegezentrum Lyssbachpark SPITEX | Lyss | 83 CHF | 14 CHF | Privat, gewinnorientiert | 17 |
| Spitex Gäu | Oensingen | 84 CHF | 7 CHF | Privat, gemeinnützig | 2 |
| Senevita Dorfmatt In-House Spitex | Münsingen | 84 CHF | 15 CHF | Privat, gewinnorientiert | 47 |
| Schlössli Biel-Bienne Zentrum für Langzeitpflege | Biel | 84 CHF | 8 CHF | Privat, gemeinnützig | 24 |
| Tertianum Wohn- & Pflegezentrum Bellevue-Park SPITEX | Thun | 84 CHF | 15 CHF | Privat, gewinnorientiert | 59 |
| Résidence Les Aliziers | Crémines | 84 CHF | 12 CHF | Privat, gewinnorientiert | 11 |
| Domicil Steigerhubel SPITEX | Bern | 84 CHF | 13 CHF | Privat, gewinnorientiert | 17 |
| Domicil Ahornweg SPITEX | Bern | 84 CHF | 12 CHF | Privat, gewinnorientiert | 11 |
| Domicil Lentulus SPITEX | Bern | 84 CHF | 11 CHF | Privat, gewinnorientiert | 44 |
| Tertianum AZ Viktoria Spitex des Alterszentrum | Bern | 84 CHF | 12 CHF | Privat, gewinnorientiert | 29 |
| Senevita Westside In-House Spitex | Bern | 84 CHF | 13 CHF | Privat, gewinnorientiert | 50 |
| Tertianum Fischermätteli SPITEX | Bern | 84 CHF | 13 CHF | Privat, gewinnorientiert | 11 |
| Stiftung aarvital | Aarberg | 84 CHF | 11 CHF | Privat, gemeinnützig | 20 |
| Domicil Weiermatt SPITEX | Münchenbuchsee | 85 CHF | 14 CHF | Privat, gewinnorientiert | 53 |
| Senevita Residenz Mutengut In-House Spitex | Muri b. Bern | 85 CHF | 15 CHF | Privat, gewinnorientiert | 82 |
| Tertianum Wohn- & Pflegezentrum Schibistei SPITEX | Heimenschwand | 85 CHF | 15 CHF | Privat, gewinnorientiert | 17 |
| Tertianum Wohn- & Pflegezentrum Mitteldorfpark Spitex | Ostermundigen | 85 CHF | 14 CHF | Privat, gewinnorientiert | 69 |
| Residenz au Lac | Biel | 85 CHF | 15 CHF | Privat, gewinnorientiert | 86 |
| Domicil Baumgarten SPITEX | Bern | 85 CHF | 13 CHF | Privat, gewinnorientiert | 105 |
| Siloah AG Wohnen mit Dienstleistungen SPITEX | Gümligen | 85 CHF | 14 CHF | Privat, gewinnorientiert | 12 |
| Stiftung Lindenhof Cura (Spitex) Langenthal | Langenthal | 85 CHF | 14 CHF | Privat, gemeinnützig | 46 |
| zumsy Rosenau Spitex WmD | Matten bei Interlaken | 85 CHF | 11 CHF | Privat, gemeinnützig | 25 |
| Domicil Selve Park Thun Spitex | Thun | 85 CHF | 12 CHF | Privat, gewinnorientiert | 58 |
| Domicil Schwabgut Spitex | Bern | 85 CHF | 15 CHF | Privat, gewinnorientiert | 70 |
| Alterssitz Neuhaus Aaretal AG | Münsingen | 85 CHF | 15 CHF | Privat, gewinnorientiert | 29 |
| Sciensus AG | Rotkreuz | 85 CHF | nicht ausgewiesen | Privat, gewinnorientiert | 29 |
| Stiftung Lohner Adelboden | Adelboden | 85 CHF | 13 CHF | Privat, gemeinnützig | 17 |
| Senevita Bernerrose Betagtenheim In-House Spitex | Zollikofen | 85 CHF | 13 CHF | Privat, gewinnorientiert | 59 |
| Pflegehotel Sutz-Lattrigen Spitex | Sutz-Lattrigen | 86 CHF | 13 CHF | Privat, gewinnorientiert | 21 |
| Tertianum Résidence SPITEX | Bern | 86 CHF | 14 CHF | Privat, gewinnorientiert | 30 |
| Seniorenresidenz Talgut Ittigen AG | Ittigen | 86 CHF | 14 CHF | Privat, gewinnorientiert | 109 |
| Senevita Burgdorf In-House Spitex | Burgdorf | 86 CHF | 14 CHF | Privat, gewinnorientiert | 77 |
| Senevita Wangenmatt In-House Spitex | Bern | 86 CHF | 15 CHF | Privat, gewinnorientiert | 42 |
| Domicil Hausmatte SPITEX | Hinterkappelen | 86 CHF | 15 CHF | Privat, gewinnorientiert | 58 |
| Domicil Egelmoos SPITEX | Bern | 86 CHF | 11 CHF | Privat, gewinnorientiert | 29 |
| Alterswohnheim Fellergut AG | Bern | 86 CHF | 13 CHF | Privat, gewinnorientiert | 58 |
| Senevita Ahornpark In-House Spitex | Bätterkinden | 86 CHF | 15 CHF | Privat, gewinnorientiert | 30 |
| Senevita Wydenpark In-House Spitex | Studen | 86 CHF | 14 CHF | Privat, gewinnorientiert | 10 |
| Alterswohnen Maison Claudine Pereira Abendsonne | Saanen | 86 CHF | 8 CHF | Privat, gewinnorientiert | 13 |
| Domicil Spitalackerpark SPITEX | Bern | 87 CHF | 14 CHF | Privat, gewinnorientiert | 82 |
| Stiftung ROTONDA Wohnen im Alter SPITEX | Jegenstorf | 87 CHF | 15 CHF | Privat, gemeinnützig | 18 |
| Senevita Bümpliz In-House Spitex | Bern | 87 CHF | 13 CHF | Privat, gewinnorientiert | 47 |
| Glockenthal Alterswohnen STS AG | Steffisburg | 87 CHF | 4 CHF | Privat, gewinnorientiert | 34 |
| ElfenauPark | Bern | 87 CHF | 15 CHF | Privat, gewinnorientiert | 40 |
| Domicil Mon Bijou SPITEX | Bern | 87 CHF | 13 CHF | Privat, gewinnorientiert | 19 |
| Burgerheim Thun Burgergemeinde Thun SPITEX | Steffisburg | 87 CHF | 15 CHF | Öffentlich-rechtlich | 68 |
| Alterswohnen Bergsonne Zweisimmen | Zweisimmen | 87 CHF | 15 CHF | Privat, gewinnorientiert | 10 |
| Diaconis Spitex Stiftung Diaconis, Villa Sarepta Wohnen-Pflege Belvoir | Bern | 87 CHF | 8 CHF | Privat, gemeinnützig | 9 |
| Senioren-Appartements Egghölzli | Bern | 87 CHF | 13 CHF | Privat, gewinnorientiert | 54 |
| Senecasa AG Seniorenhof SPITEX | Iffwil | 87 CHF | 14 CHF | Privat, gewinnorientiert | 17 |
| Wohn- und Pflegeheim Utzigen Spitex | Utzigen | 87 CHF | 9 CHF | Privat, gewinnorientiert | 5 |
| Tertianum Les Lauriers | St-Imier | 87 CHF | 12 CHF | Privat, gewinnorientiert | 15 |
| WBAG, Wohnguet - Spitin | Täuffelen | 87 CHF | 15 CHF | Privat, gewinnorientiert | 36 |
| Spitex See-Lac | Murten | 88 CHF | 10 CHF | Privat, gemeinnützig | 15 |
| Senevita Dammweg In-House Spitex | Bern | 88 CHF | 14 CHF | Privat, gewinnorientiert | 39 |
| Stiftung Alpbach Spitex | Meiringen | 88 CHF | 14 CHF | Privat, gemeinnützig | 13 |
| Seniorendienste Schweiz AG Zweigniederlassung Attiswil | Attiswil | 89 CHF | 8 CHF | Privat, gewinnorientiert | 246 |
| Klinik Schönberg | Gunten | 90 CHF | 9 CHF | Privat, gewinnorientiert | 259 |
| dahlia Zollbrück Spitex | Zollbrück | 90 CHF | 24 CHF | Privat, gewinnorientiert | 21 |
| Seniorendienste Schweiz AG Zweigniederlassung Bern | Bern | 93 CHF | 8 CHF | Privat, gewinnorientiert | 323 |
| Power Spitex GmbH | Grenchen | 94 CHF | 8 CHF | Privat, gewinnorientiert | 8 |
| Provis Spitex GmbH | Auenstein | 94 CHF | 5 CHF | Privat, gewinnorientiert | 3 |
| Spitex VitaCare GmbH | Ostermundigen | 94 CHF | 5 CHF | Privat, gewinnorientiert | 39 |
| Qualis Vita AG | Biel/Bienne | 94 CHF | 8 CHF | Privat, gewinnorientiert | 52 |
| AareCare GmbH | Lyss | 94 CHF | 5 CHF | Privat, gewinnorientiert | 15 |
| Prissag AG | Aarberg | 94 CHF | 10 CHF | Privat, gewinnorientiert | 327 |
| Spitex Papillon GmbH | Aeschi bei Spiez | 94 CHF | 7 CHF | Privat, gewinnorientiert | 30 |
| VIVA Betreuungsdienst AG | Bern | 94 CHF | 10 CHF | Privat, gewinnorientiert | 215 |
| VIVA DOMUS Espace Mittelland AG | Gwatt (Thun) | 94 CHF | 5 CHF | Privat, gewinnorientiert | 52 |
| Spitex Berner Oberland GmbH | Gwatt | 95 CHF | 4 CHF | Privat, gewinnorientiert | 35 |
| Spitex Sonnenstrahl-Eggi GmbH | Eggiwil | 95 CHF | 8 CHF | Privat, gewinnorientiert | 51 |
| Guberinic IP Spitex | Lengnau | 95 CHF | 5 CHF | Privat, gewinnorientiert | 34 |
| Private Spitex | Zollikofen | 95 CHF | 10 CHF | Privat, gewinnorientiert | 95 |
| Spitex Delta GmbH | Wichtrach | 95 CHF | 11 CHF | Privat, gewinnorientiert | 291 |
| Qualis Vita AG | Wabern | 95 CHF | 8 CHF | Privat, gewinnorientiert | 169 |
| Qualis Vita AG | Thun | 95 CHF | 10 CHF | Privat, gewinnorientiert | 62 |
| Private HausSpitex GmbH | Sursee | 96 CHF | 6 CHF | Privat, gewinnorientiert | 56 |
| dSPITEX / MUUTU AG | Bern | 96 CHF | 11 CHF | Privat, gewinnorientiert | 127 |
| Spitexana GmbH | Oberbipp | 96 CHF | 13 CHF | Privat, gewinnorientiert | 66 |
| Der Burgerspittel im Viererfeld SPITEX | Bern | 96 CHF | 11 CHF | Öffentlich-rechtlich | 57 |
| Riviera Med GmbH | Thun | 97 CHF | 16 CHF | Privat, gewinnorientiert | 30 |
| Rossfeld Spitex | Bern | 97 CHF | 4 CHF | Privat, gewinnorientiert | 18 |
| Spitex Zentrum Artos | Interlaken | 97 CHF | 12 CHF | Öffentlich-rechtlich | 23 |
| Uszyt AG | Ostermundigen | 97 CHF | 9 CHF | Privat, gewinnorientiert | 17 |
| tilia heimex Dienstleistungen zu Hause | Bern | 97 CHF | 12 CHF | Privat, gemeinnützig | 60 |
| Pflegeteam Papillon GmbH | Hofstetten b. Brienz | 97 CHF | 14 CHF | Privat, gewinnorientiert | 91 |
| Martinzentrum Wohnen im Alter SPITEX | Thun | 97 CHF | 16 CHF | Privat, gewinnorientiert | 3 |
| Privatspitex IDUNA GmbH | Biel/Bienne | 97 CHF | 12 CHF | Privat, gewinnorientiert | 35 |
| Rägeboge Sigriswil AG | Sigriswil | 98 CHF | 10 CHF | Privat, gewinnorientiert | 5 |
| bona care GmbH | Hinterkappelen | 98 CHF | 2 CHF | Privat, gewinnorientiert | 12 |
| Spitex Zämespanne AG | Täuffelen | 98 CHF | 6 CHF | Privat, gewinnorientiert | 276 |
| SIANA24 SA | Les Genevez | 99 CHF | 11 CHF | Privat, gewinnorientiert | 90 |
| reambulant GmbH | Rothrist | 99 CHF | 4 CHF | Privat, gewinnorientiert | 44 |
| Spitex-Dienste RUTU rechtes, unt. Thunerseeufer | Oberhofen | 99 CHF | 11 CHF | Privat, gemeinnützig | 254 |
| Thunersee Spitex Vida Nueva GmbH | Oberhofen | 100 CHF | 7 CHF | Privat, gewinnorientiert | 117 |
| Spitex A. Douh Sàrl | Biel/Bienne | 100 CHF | 9 CHF | Privat, gewinnorientiert | 69 |
| Résidence Les Bouleaux SA soins à domicile | Corgémont | 101 CHF | 12 CHF | Privat, gewinnorientiert | 23 |
| Provitas Esther Hess | Ipsach | 102 CHF | 8 CHF | Privat, gewinnorientiert | 243 |
| Wundzentrum INTAKT GmbH | Belp | 103 CHF | 10 CHF | Privat, gewinnorientiert | 364 |
| Residenz Vivo AG | Köniz | 104 CHF | 18 CHF | Privat, gewinnorientiert | 44 |
| pfapp-Praxis für ambulante psychiatrische Pflege GmbH | Bern | 105 CHF | 1 CHF | Privat, gewinnorientiert | 250 |
| Lungenliga Bern | Bern | 105 CHF | 8 CHF | Privat, gemeinnützig | 6'549 |
| Cura mentis GmbH | Biel/Bienne | 105 CHF | 1 CHF | Privat, gewinnorientiert | 236 |
| Seneca Projekt AG | Bern | 106 CHF | 3 CHF | Privat, gewinnorientiert | 55 |
| Réseau de l'Arc SA soins à domic | St-Imier | 106 CHF | 5 CHF | Privat, gewinnorientiert | 96 |
| Kurklinik Eden AG | Oberried am Brienzersee | 106 CHF | 7 CHF | Privat, gewinnorientiert | 125 |
| dahlia Oberfeld Spitex | Langnau i.E. | 106 CHF | 38 CHF | Privat, gewinnorientiert | 1 |
| WiWege Psychiatrie-Spitex | Bern | 107 CHF | 1 CHF | Privat, gewinnorientiert | 106 |
| Spitex-Verein Lauterbrunnental | Lauterbrunnen | 107 CHF | 14 CHF | Privat, gemeinnützig | 59 |
| Privat Spitex 60Plus GmbH | Langenthal | 107 CHF | 10 CHF | Privat, gewinnorientiert | 130 |
| Spitex -Tatli GmbH | Brügg | 109 CHF | 7 CHF | Privat, gewinnorientiert | 77 |
| Prapp GmbH | Sutz | 110 CHF | 1 CHF | Privat, gewinnorientiert | 74 |
| Spitex-Dienste Muri-Gümligen Lidopark | Gümligen | 110 CHF | 12 CHF | Öffentlich-rechtlich | 382 |
| ASAD Aide et Soins à domicile de la Vallée de Tavannes et du Petit-Val | Bévilard | 110 CHF | 11 CHF | Privat, gemeinnützig | 669 |
| Heimex | Arch | 110 CHF | 15 CHF | Privat, gewinnorientiert | 16 |
| Levitalis GmbH | Wabern | 110 CHF | 3 CHF | Privat, gewinnorientiert | 225 |
| Stiftung Kind + Familie KiFa Schweiz Kinderspitex plus | Zofingen | 111 CHF | nicht ausgewiesen | Privat, gemeinnützig | 25 |
| Spitex Genossenschaft Oberaargau Land | Herzogenbuchsee | 111 CHF | 10 CHF | Privat, gemeinnützig | 1'113 |
| Fuss- und Wund-Zentrum AG Spitex | Bern | 111 CHF | 8 CHF | Privat, gewinnorientiert | 448 |
| Spitex AareGürbetal AG | Münsingen | 112 CHF | 10 CHF | Privat, gemeinnützig | 1'123 |
| Spitex Roggwil-Wynau | Roggwil | 112 CHF | 9 CHF | Öffentlich-rechtlich | 168 |
| SPITEX Ostermundigen | Ostermundigen | 112 CHF | 10 CHF | Privat, gemeinnützig | 750 |
| Spitex-Verein Burgdorf-Oberburg Spitex-Zentrum | Burgdorf | 112 CHF | 10 CHF | Privat, gemeinnützig | 693 |
| Spitex Saane-Simme | St.Stephan | 112 CHF | 11 CHF | Privat, gemeinnützig | 488 |
| SPITEX Region Bern Nord ReBeNo | Zollikofen | 112 CHF | 9 CHF | Privat, gemeinnützig | 994 |
| Positiv Verändere GmbH | Bern | 112 CHF | 0 CHF | Privat, gewinnorientiert | 411 |
| Betagtenzentrum & Spitexdienst Laupen | Laupen | 113 CHF | 11 CHF | Öffentlich-rechtlich | 257 |
| Spitex Bantiger | Ittigen | 113 CHF | 12 CHF | Privat, gemeinnützig | 584 |
| ESPAS Moutier et environs | Moutier | 113 CHF | 9 CHF | Privat, gemeinnützig | 416 |
| Spitex Region Thun AG | Thun | 114 CHF | 10 CHF | Privat, gemeinnützig | 2'195 |
| Spitex Oberaargau AG | Langenthal | 114 CHF | 10 CHF | Privat, gemeinnützig | 907 |
| Spitex Grauholz | Urtenen-Schönbühl | 114 CHF | 9 CHF | Privat, gemeinnützig | 1'485 |
| Service de maintien à domicile du district de La Neuveville | La Neuveville | 114 CHF | 13 CHF | Privat, gemeinnützig | 209 |
| Spitex AemmePlus | Kirchberg | 114 CHF | 11 CHF | Privat, gemeinnützig | 937 |
| Spitex Region Interlaken AG | Unterseen | 114 CHF | 11 CHF | Privat, gemeinnützig | 868 |
| Spitex Oberhasli Oberer Brienzersee AG | Meiringen | 114 CHF | 11 CHF | Privat, gemeinnützig | 457 |
| Spitex Schlossmatt GmbH Bärenfaller | Thun | 114 CHF | 12 CHF | Privat, gewinnorientiert | 195 |
| ParaHelp AG | Nottwil | 114 CHF | nicht ausgewiesen | Privat, gemeinnützig | 164 |
| Spitex Biel-Bienne Regio AG Haus- & Krankenpflege | Biel/Bienne 7 | 115 CHF | 8 CHF | Privat, gemeinnützig | 1'705 |
| Spitex Region Gantrisch | Riggisberg | 115 CHF | 11 CHF | Privat, gemeinnützig | 330 |
| Spitex-Verein Grindelwald | Grindelwald | 115 CHF | 14 CHF | Privat, gemeinnützig | 118 |
| Service d'aide et de soins à domicile du Bas-Vallon | La Heutte | 115 CHF | 11 CHF | Privat, gemeinnützig | 173 |
| spitextra GmbH | Rohrbach | 115 CHF | 5 CHF | Privat, gewinnorientiert | 61 |
| SPITEX Oberes Langetental | Huttwil | 115 CHF | 9 CHF | Privat, gemeinnützig | 492 |
| SASDOVAL Service d'aide et de soins à domicile du Vallon de St-Imier | St-Imier | 116 CHF | 11 CHF | Privat, gemeinnützig | 581 |
| Spitex AareBielersee | Nidau | 116 CHF | 10 CHF | Privat, gemeinnützig | 1'280 |
| Stiftung Joël Kinderspitex Schweiz | Aarau | 116 CHF | 5 CHF | Privat, gemeinnützig | 60 |
| IPB Spitex | Gwatt (Thun) | 116 CHF | 9 CHF | Privat, gewinnorientiert | 206 |
| Spitex Bern AG | Bern 31 | 117 CHF | 8 CHF | Privat, gemeinnützig | 3'465 |
| SPITEX Region Stockhorn | Uetendorf | 117 CHF | 12 CHF | Privat, gemeinnützig | 299 |
| Spitex Region Konolfingen | Grosshöchstetten | 117 CHF | 10 CHF | Privat, gemeinnützig | 895 |
| Chinderspitex caring GmbH | Treiten | 118 CHF | nicht ausgewiesen | Privat, gewinnorientiert | 10 |
| Spitex Niesen | Frutigen | 119 CHF | 11 CHF | Privat, gemeinnützig | 3'437 |
| careköniz AG Spitex Region Köniz Kreis Liebefeld | Köniz | 119 CHF | 10 CHF | Privat, gemeinnützig | 1'424 |
| Spitex Region Emmental | Langnau i.E. | 120 CHF | 10 CHF | Privat, gemeinnützig | 1'035 |
| Spitex Seeland AG | Aarberg | 121 CHF | 12 CHF | Privat, gemeinnützig | 1'679 |
| Spitex Region Lueg AG | Hasle bei Burgdorf | 121 CHF | 10 CHF | Privat, gemeinnützig | 1'103 |
| Soins & Accompagnement24 | Sonceboz-Sombeval | 124 CHF | 16 CHF | Privat, gemeinnützig | 20 |
| Verein Spitex oberes Worblental Haus- und Krankenpflege | Worb | 124 CHF | 10 CHF | Privat, gemeinnützig | 603 |
| Spitex-Dienste oberes Gürbetal | Wattenwil | 124 CHF | 10 CHF | Privat, gemeinnützig | 270 |
| Spitex Schwarzenburgerland | Schwarzenburg | 126 CHF | 12 CHF | Öffentlich-rechtlich | 363 |
| Service d'aide et de maintien à domicile Tramelan et Mont-Tramelan | Tramelan | 127 CHF | 13 CHF | Privat, gemeinnützig | 311 |
| SPITEX Lotzwil und Umgebung | Lotzwil | 131 CHF | 12 CHF | Privat, gemeinnützig | 199 |
| SPITEX Zulg | Steffisburg | 131 CHF | 18 CHF | Privat, gemeinnützig | 441 |
| Spitex-Verein Simme | Erlenbach i.S. | 154 CHF | 17 CHF | Privat, gemeinnützig | 212 |
Häufige Fragen
Was kostet eine Spitex-Stunde im Kanton Bern?
Der mediane Ertrag je verrechnete Langzeitpflegestunde beträgt 95 CHF im Kanton Bern. Davon gehen rund 11 CHF zulasten der Klientin, der Rest wird von Versicherung und Kanton getragen. Die Spanne reicht von 60 bis 154 CHF.
Wie viele Spitex-Organisationen gibt es im Kanton Bern?
Das BAG weist 187 aus im Kanton Bern: 118 private gewinnorientierte, 61 private gemeinnützige und 8 öffentlich-rechtliche.
Quellen
Veröffentlicht am 2026-09-04 · Zuletzt aktualisiert am 2026-09-04