Startseite → Bern → Tertianum AZ Viktoria Spitex des Alterszentrum
Tertianum AZ Viktoria Spitex des Alterszentrum
Privat, gewinnorientiert was dieser Status ändert →
Für eine verrechnete Stunde Langzeitpflege nimmt diese Organisation 84 CHF ein. Davon gehen 12 CHF zulasten der Klientin, 59 CHF zulasten der Krankenversicherung und 13 CHF zulasten von Kanton oder Gemeinde — die Aufteilung nach Art. 25a KVG, wie sie sich hier konkret ergibt.
| Adresse | Schänzlistrasse 65, 3013 Bern |
|---|---|
| Gemeinde | Bern · 3013 |
| Kanton | Bern |
| Rechtsstatus | Privatrechtliche erwerbswirtschaftliche Körperschaft |
| Quelle | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Vergleich mit dem kantonalen Median
| Kennzahl | Diese Organisation | Median des Kantons |
|---|---|---|
| Erträge je verrechnete Stunde (Langzeitpflege) | 84 CHF | 95 CHF |
| — davon zulasten der Klientin | 12 CHF | 11 CHF |
| — davon zulasten der Versicherung | 59 CHF | 59 CHF |
| — davon zulasten Kanton oder Gemeinde | 13 CHF | 27 CHF |
| Anzahl Klientinnen und Klienten | 29 | 58 |
| Verrechnete Stunden je Klient | 138.7 Std. | 80.1 Std. |
| Langzeitpflege-Stunden je Fall | 138.7 Std. | 79.6 Std. |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ) | 2.9 | 3.5 |
| Anteil Pflegepersonal Tertiärstufe | 16 % | 31.9 % |
| Klienten je VZÄ | 9.9 | 13.9 |
| Gesamtkosten je Klient (in 1000 Fr.) | 14.3 CHF | 8 CHF |
Organisationen mit dem nächstliegenden Ansatz
| Domicil Steigerhubel SPITEX (Bern) | 84 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Domicil Ahornweg SPITEX (Bern) | 84 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Domicil Lentulus SPITEX (Bern) | 84 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Senevita Westside In-House Spitex (Bern) | 84 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Tertianum Fischermätteli SPITEX (Bern) | 84 CHF | Privat, gewinnorientiert |
Diese Beträge sind durchschnittliche Erträge je verrechnete Stunde aus dem Geschäftsjahr 2024 — kein ausgeschriebener Tarif und keine Offerte. Ihre Rechnung hängt von den verordneten Stunden, Ihrem Kanton und Ihrer Situation ab. Ihr Anteil an den Pflegekosten ist zudem bundesrechtlich begrenzt.
Alle Organisationen im Kanton Bern →
Veröffentlicht am 2026-09-04 · Zuletzt aktualisiert am 2026-09-04