Startseite → Bern → Privatspitex IDUNA GmbH
Privatspitex IDUNA GmbH
Privat, gewinnorientiert was dieser Status ändert →
Für eine verrechnete Stunde Langzeitpflege nimmt diese Organisation 97 CHF ein. Davon gehen 12 CHF zulasten der Klientin, 58 CHF zulasten der Krankenversicherung und 27 CHF zulasten von Kanton oder Gemeinde — die Aufteilung nach Art. 25a KVG, wie sie sich hier konkret ergibt.
| Adresse | Zihlstrasse 12, 2503 Biel/Bienne |
|---|---|
| Gemeinde | Biel/Bienne · 2503 |
| Kanton | Bern |
| Rechtsstatus | Privatrechtliche erwerbswirtschaftliche Körperschaft |
| Quelle | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Vergleich mit dem kantonalen Median
| Kennzahl | Diese Organisation | Median des Kantons |
|---|---|---|
| Erträge je verrechnete Stunde (Langzeitpflege) | 97 CHF | 95 CHF |
| — davon zulasten der Klientin | 12 CHF | 11 CHF |
| — davon zulasten der Versicherung | 58 CHF | 59 CHF |
| — davon zulasten Kanton oder Gemeinde | 27 CHF | 27 CHF |
| Anzahl Klientinnen und Klienten | 35 | 58 |
| Verrechnete Stunden je Klient | 143.4 Std. | 80.1 Std. |
| Langzeitpflege-Stunden je Fall | 87.9 Std. | 79.6 Std. |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ) | 3.8 | 3.5 |
| Anteil Pflegepersonal Tertiärstufe | 58.8 % | 31.9 % |
| Klienten je VZÄ | 9.2 | 13.9 |
| Gesamtkosten je Klient (in 1000 Fr.) | 10.6 CHF | 8 CHF |
Organisationen mit dem nächstliegenden Ansatz
| tilia heimex Dienstleistungen zu Hause (Bern) | 97 CHF | Privat, gemeinnützig |
| Pflegeteam Papillon GmbH (Hofstetten b. Brienz) | 97 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Martinzentrum Wohnen im Alter SPITEX (Thun) | 97 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Rägeboge Sigriswil AG (Sigriswil) | 98 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| bona care GmbH (Hinterkappelen) | 98 CHF | Privat, gewinnorientiert |
Diese Beträge sind durchschnittliche Erträge je verrechnete Stunde aus dem Geschäftsjahr 2024 — kein ausgeschriebener Tarif und keine Offerte. Ihre Rechnung hängt von den verordneten Stunden, Ihrem Kanton und Ihrer Situation ab. Ihr Anteil an den Pflegekosten ist zudem bundesrechtlich begrenzt.
Alle Organisationen im Kanton Bern →
Veröffentlicht am 2026-09-04 · Zuletzt aktualisiert am 2026-09-04