Startseite → Bern → Domicil Steigerhubel SPITEX
Domicil Steigerhubel SPITEX
Privat, gewinnorientiert was dieser Status ändert →
Für eine verrechnete Stunde Langzeitpflege nimmt diese Organisation 84 CHF ein. Davon gehen 13 CHF zulasten der Klientin, 57 CHF zulasten der Krankenversicherung und 13 CHF zulasten von Kanton oder Gemeinde — die Aufteilung nach Art. 25a KVG, wie sie sich hier konkret ergibt.
| Adresse | Steigerhubelstrasse 71, 3008 Bern |
|---|---|
| Gemeinde | Bern · 3008 |
| Kanton | Bern |
| Rechtsstatus | Privatrechtliche erwerbswirtschaftliche Körperschaft |
| Quelle | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Vergleich mit dem kantonalen Median
| Kennzahl | Diese Organisation | Median des Kantons |
|---|---|---|
| Erträge je verrechnete Stunde (Langzeitpflege) | 84 CHF | 95 CHF |
| — davon zulasten der Klientin | 13 CHF | 11 CHF |
| — davon zulasten der Versicherung | 57 CHF | 59 CHF |
| — davon zulasten Kanton oder Gemeinde | 13 CHF | 27 CHF |
| Anzahl Klientinnen und Klienten | 17 | 58 |
| Verrechnete Stunden je Klient | 191 Std. | 80.1 Std. |
| Langzeitpflege-Stunden je Fall | 191 Std. | 79.6 Std. |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ) | 2.2 | 3.5 |
| Anteil Pflegepersonal Tertiärstufe | 11.1 % | 31.9 % |
| Klienten je VZÄ | 7.7 | 13.9 |
| Gesamtkosten je Klient (in 1000 Fr.) | 13.5 CHF | 8 CHF |
Organisationen mit dem nächstliegenden Ansatz
| Schlössli Biel-Bienne Zentrum für Langzeitpflege (Biel) | 84 CHF | Privat, gemeinnützig |
| Tertianum Wohn- & Pflegezentrum Bellevue-Park SPITEX (Thun) | 84 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Résidence Les Aliziers (Crémines) | 84 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Domicil Ahornweg SPITEX (Bern) | 84 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Domicil Lentulus SPITEX (Bern) | 84 CHF | Privat, gewinnorientiert |
Diese Beträge sind durchschnittliche Erträge je verrechnete Stunde aus dem Geschäftsjahr 2024 — kein ausgeschriebener Tarif und keine Offerte. Ihre Rechnung hängt von den verordneten Stunden, Ihrem Kanton und Ihrer Situation ab. Ihr Anteil an den Pflegekosten ist zudem bundesrechtlich begrenzt.
Alle Organisationen im Kanton Bern →
Veröffentlicht am 2026-09-04 · Zuletzt aktualisiert am 2026-09-04