Startseite → Bern → Qualis Vita AG
Qualis Vita AG
Privat, gewinnorientiert was dieser Status ändert →
Für eine verrechnete Stunde Langzeitpflege nimmt diese Organisation 95 CHF ein. Davon gehen 8 CHF zulasten der Klientin, 56 CHF zulasten der Krankenversicherung und 31 CHF zulasten von Kanton oder Gemeinde — die Aufteilung nach Art. 25a KVG, wie sie sich hier konkret ergibt.
| Adresse | Werkgasse 20, 3084 Wabern |
|---|---|
| Gemeinde | Wabern · 3084 |
| Kanton | Bern |
| Rechtsstatus | Privatrechtliche erwerbswirtschaftliche Körperschaft |
| Quelle | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Diese Organisation ist in mehreren Kantonen tätig. Die Bundeserhebung führt eine Zeile je Tätigkeitskanton: Die Zahlen unten betreffen ihre Tätigkeit im Kanton Bern, und die Adresse ist der Sitz, nicht zwingend der Einsatzort.
Vergleich mit dem kantonalen Median
| Kennzahl | Diese Organisation | Median des Kantons |
|---|---|---|
| Erträge je verrechnete Stunde (Langzeitpflege) | 95 CHF | 95 CHF |
| — davon zulasten der Klientin | 8 CHF | 11 CHF |
| — davon zulasten der Versicherung | 56 CHF | 59 CHF |
| — davon zulasten Kanton oder Gemeinde | 31 CHF | 27 CHF |
| Anzahl Klientinnen und Klienten | 169 | 58 |
| Verrechnete Stunden je Klient | 161 Std. | 80.1 Std. |
| Langzeitpflege-Stunden je Fall | 167 Std. | 79.6 Std. |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ) | 21.8 | 3.5 |
| Anteil Pflegepersonal Tertiärstufe | 18.1 % | 31.9 % |
| Klienten je VZÄ | 7.8 | 13.9 |
| Gesamtkosten je Klient (in 1000 Fr.) | 13.7 CHF | 8 CHF |
Organisationen mit dem nächstliegenden Ansatz
| Guberinic IP Spitex (Lengnau) | 95 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Private Spitex (Zollikofen) | 95 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Spitex Delta GmbH (Wichtrach) | 95 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Qualis Vita AG (Thun) | 95 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Private HausSpitex GmbH (Sursee) | 96 CHF | Privat, gewinnorientiert |
Diese Beträge sind durchschnittliche Erträge je verrechnete Stunde aus dem Geschäftsjahr 2024 — kein ausgeschriebener Tarif und keine Offerte. Ihre Rechnung hängt von den verordneten Stunden, Ihrem Kanton und Ihrer Situation ab. Ihr Anteil an den Pflegekosten ist zudem bundesrechtlich begrenzt.
Alle Organisationen im Kanton Bern →
Veröffentlicht am 2026-09-04 · Zuletzt aktualisiert am 2026-09-04