Startseite → Bern → WiWege Psychiatrie-Spitex
WiWege Psychiatrie-Spitex
Privat, gewinnorientiert was dieser Status ändert →
Für eine verrechnete Stunde Langzeitpflege nimmt diese Organisation 107 CHF ein. Davon gehen 1 CHF zulasten der Klientin, 69 CHF zulasten der Krankenversicherung und 37 CHF zulasten von Kanton oder Gemeinde — die Aufteilung nach Art. 25a KVG, wie sie sich hier konkret ergibt.
| Adresse | Burgernzielweg 18, 3006 Bern |
|---|---|
| Gemeinde | Bern · 3006 |
| Kanton | Bern |
| Rechtsstatus | Privatrechtliche erwerbswirtschaftliche Körperschaft |
| Quelle | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Vergleich mit dem kantonalen Median
| Kennzahl | Diese Organisation | Median des Kantons |
|---|---|---|
| Erträge je verrechnete Stunde (Langzeitpflege) | 107 CHF | 95 CHF |
| — davon zulasten der Klientin | 1 CHF | 11 CHF |
| — davon zulasten der Versicherung | 69 CHF | 59 CHF |
| — davon zulasten Kanton oder Gemeinde | 37 CHF | 27 CHF |
| Anzahl Klientinnen und Klienten | 106 | 58 |
| Verrechnete Stunden je Klient | 35.2 Std. | 80.1 Std. |
| Langzeitpflege-Stunden je Fall | 35.2 Std. | 79.6 Std. |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ) | 3.5 | 3.5 |
| Anteil Pflegepersonal Tertiärstufe | 71 % | 31.9 % |
| Klienten je VZÄ | 30.3 | 13.9 |
| Gesamtkosten je Klient (in 1000 Fr.) | 3.6 CHF | 8 CHF |
Organisationen mit dem nächstliegenden Ansatz
| Spitex-Verein Lauterbrunnental (Lauterbrunnen) | 107 CHF | Privat, gemeinnützig |
| Privat Spitex 60Plus GmbH (Langenthal) | 107 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Réseau de l'Arc SA soins à domic (St-Imier) | 106 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Kurklinik Eden AG (Oberried am Brienzersee) | 106 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| dahlia Oberfeld Spitex (Langnau i.E.) | 106 CHF | Privat, gewinnorientiert |
Diese Beträge sind durchschnittliche Erträge je verrechnete Stunde aus dem Geschäftsjahr 2024 — kein ausgeschriebener Tarif und keine Offerte. Ihre Rechnung hängt von den verordneten Stunden, Ihrem Kanton und Ihrer Situation ab. Ihr Anteil an den Pflegekosten ist zudem bundesrechtlich begrenzt.
Alle Organisationen im Kanton Bern →
Veröffentlicht am 2026-09-04 · Zuletzt aktualisiert am 2026-09-04