Startseite → Bern → ElfenauPark
ElfenauPark
Privat, gewinnorientiert was dieser Status ändert →
Für eine verrechnete Stunde Langzeitpflege nimmt diese Organisation 87 CHF ein. Davon gehen 15 CHF zulasten der Klientin, 61 CHF zulasten der Krankenversicherung und 11 CHF zulasten von Kanton oder Gemeinde — die Aufteilung nach Art. 25a KVG, wie sie sich hier konkret ergibt.
| Adresse | Elfenauweg 50, 3006 Bern |
|---|---|
| Gemeinde | Bern · 3006 |
| Kanton | Bern |
| Rechtsstatus | Privatrechtliche erwerbswirtschaftliche Körperschaft |
| Quelle | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Vergleich mit dem kantonalen Median
| Kennzahl | Diese Organisation | Median des Kantons |
|---|---|---|
| Erträge je verrechnete Stunde (Langzeitpflege) | 87 CHF | 95 CHF |
| — davon zulasten der Klientin | 15 CHF | 11 CHF |
| — davon zulasten der Versicherung | 61 CHF | 59 CHF |
| — davon zulasten Kanton oder Gemeinde | 11 CHF | 27 CHF |
| Anzahl Klientinnen und Klienten | 40 | 58 |
| Verrechnete Stunden je Klient | 77.1 Std. | 80.1 Std. |
| Langzeitpflege-Stunden je Fall | 75.5 Std. | 79.6 Std. |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ) | 1.8 | 3.5 |
| Anteil Pflegepersonal Tertiärstufe | 8.3 % | 31.9 % |
| Klienten je VZÄ | 22.2 | 13.9 |
| Gesamtkosten je Klient (in 1000 Fr.) | 4.9 CHF | 8 CHF |
Organisationen mit dem nächstliegenden Ansatz
| Stiftung ROTONDA Wohnen im Alter SPITEX (Jegenstorf) | 87 CHF | Privat, gemeinnützig |
| Senevita Bümpliz In-House Spitex (Bern) | 87 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Glockenthal Alterswohnen STS AG (Steffisburg) | 87 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Domicil Mon Bijou SPITEX (Bern) | 87 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Burgerheim Thun Burgergemeinde Thun SPITEX (Steffisburg) | 87 CHF | Öffentlich-rechtlich |
Diese Beträge sind durchschnittliche Erträge je verrechnete Stunde aus dem Geschäftsjahr 2024 — kein ausgeschriebener Tarif und keine Offerte. Ihre Rechnung hängt von den verordneten Stunden, Ihrem Kanton und Ihrer Situation ab. Ihr Anteil an den Pflegekosten ist zudem bundesrechtlich begrenzt.
Alle Organisationen im Kanton Bern →
Veröffentlicht am 2026-09-04 · Zuletzt aktualisiert am 2026-09-04