Startseite → Bern → VIVA DOMUS Espace Mittelland AG
VIVA DOMUS Espace Mittelland AG
Privat, gewinnorientiert was dieser Status ändert →
Für eine verrechnete Stunde Langzeitpflege nimmt diese Organisation 94 CHF ein. Davon gehen 5 CHF zulasten der Klientin, 52 CHF zulasten der Krankenversicherung und 37 CHF zulasten von Kanton oder Gemeinde — die Aufteilung nach Art. 25a KVG, wie sie sich hier konkret ergibt.
| Adresse | Rosenweg 19A, 3645 Gwatt (Thun) |
|---|---|
| Gemeinde | Gwatt (Thun) · 3645 |
| Kanton | Bern |
| Rechtsstatus | Privatrechtliche erwerbswirtschaftliche Körperschaft |
| Quelle | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Vergleich mit dem kantonalen Median
| Kennzahl | Diese Organisation | Median des Kantons |
|---|---|---|
| Erträge je verrechnete Stunde (Langzeitpflege) | 94 CHF | 95 CHF |
| — davon zulasten der Klientin | 5 CHF | 11 CHF |
| — davon zulasten der Versicherung | 52 CHF | 59 CHF |
| — davon zulasten Kanton oder Gemeinde | 37 CHF | 27 CHF |
| Anzahl Klientinnen und Klienten | 52 | 58 |
| Verrechnete Stunden je Klient | 232.6 Std. | 80.1 Std. |
| Langzeitpflege-Stunden je Fall | 339.9 Std. | 79.6 Std. |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ) | 6.7 | 3.5 |
| Anteil Pflegepersonal Tertiärstufe | 3.2 % | 31.9 % |
| Klienten je VZÄ | 7.8 | 13.9 |
| Gesamtkosten je Klient (in 1000 Fr.) | 17.4 CHF | 8 CHF |
Organisationen mit dem nächstliegenden Ansatz
| Prissag AG (Aarberg) | 94 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Spitex Papillon GmbH (Aeschi bei Spiez) | 94 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| VIVA Betreuungsdienst AG (Bern) | 94 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Spitex Berner Oberland GmbH (Gwatt) | 95 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Spitex Sonnenstrahl-Eggi GmbH (Eggiwil) | 95 CHF | Privat, gewinnorientiert |
Diese Beträge sind durchschnittliche Erträge je verrechnete Stunde aus dem Geschäftsjahr 2024 — kein ausgeschriebener Tarif und keine Offerte. Ihre Rechnung hängt von den verordneten Stunden, Ihrem Kanton und Ihrer Situation ab. Ihr Anteil an den Pflegekosten ist zudem bundesrechtlich begrenzt.
Alle Organisationen im Kanton Bern →
Veröffentlicht am 2026-09-04 · Zuletzt aktualisiert am 2026-09-04