Startseite → Bern → Domicil Hausmatte SPITEX
Domicil Hausmatte SPITEX
Privat, gewinnorientiert was dieser Status ändert →
Für eine verrechnete Stunde Langzeitpflege nimmt diese Organisation 86 CHF ein. Davon gehen 15 CHF zulasten der Klientin, 60 CHF zulasten der Krankenversicherung und 11 CHF zulasten von Kanton oder Gemeinde — die Aufteilung nach Art. 25a KVG, wie sie sich hier konkret ergibt.
| Adresse | Dorfstrasse 1, 3032 Hinterkappelen |
|---|---|
| Gemeinde | Hinterkappelen · 3032 |
| Kanton | Bern |
| Rechtsstatus | Privatrechtliche erwerbswirtschaftliche Körperschaft |
| Quelle | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Vergleich mit dem kantonalen Median
| Kennzahl | Diese Organisation | Median des Kantons |
|---|---|---|
| Erträge je verrechnete Stunde (Langzeitpflege) | 86 CHF | 95 CHF |
| — davon zulasten der Klientin | 15 CHF | 11 CHF |
| — davon zulasten der Versicherung | 60 CHF | 59 CHF |
| — davon zulasten Kanton oder Gemeinde | 11 CHF | 27 CHF |
| Anzahl Klientinnen und Klienten | 58 | 58 |
| Verrechnete Stunden je Klient | 42.4 Std. | 80.1 Std. |
| Langzeitpflege-Stunden je Fall | 42.4 Std. | 79.6 Std. |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ) | 1.9 | 3.5 |
| Anteil Pflegepersonal Tertiärstufe | 13.3 % | 31.9 % |
| Klienten je VZÄ | 31.2 | 13.9 |
| Gesamtkosten je Klient (in 1000 Fr.) | 3.4 CHF | 8 CHF |
Organisationen mit dem nächstliegenden Ansatz
| Seniorenresidenz Talgut Ittigen AG (Ittigen) | 86 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Senevita Burgdorf In-House Spitex (Burgdorf) | 86 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Senevita Wangenmatt In-House Spitex (Bern) | 86 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Domicil Egelmoos SPITEX (Bern) | 86 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Alterswohnheim Fellergut AG (Bern) | 86 CHF | Privat, gewinnorientiert |
Diese Beträge sind durchschnittliche Erträge je verrechnete Stunde aus dem Geschäftsjahr 2024 — kein ausgeschriebener Tarif und keine Offerte. Ihre Rechnung hängt von den verordneten Stunden, Ihrem Kanton und Ihrer Situation ab. Ihr Anteil an den Pflegekosten ist zudem bundesrechtlich begrenzt.
Alle Organisationen im Kanton Bern →
Veröffentlicht am 2026-09-04 · Zuletzt aktualisiert am 2026-09-04