Startseite → Bern → Cura mentis GmbH
Cura mentis GmbH
Privat, gewinnorientiert was dieser Status ändert →
Für eine verrechnete Stunde Langzeitpflege nimmt diese Organisation 105 CHF ein. Davon gehen 1 CHF zulasten der Klientin, 68 CHF zulasten der Krankenversicherung und 36 CHF zulasten von Kanton oder Gemeinde — die Aufteilung nach Art. 25a KVG, wie sie sich hier konkret ergibt.
| Adresse | Bahnhofstrasse 16, 2502 Biel/Bienne |
|---|---|
| Gemeinde | Biel/Bienne · 2502 |
| Kanton | Bern |
| Rechtsstatus | Privatrechtliche erwerbswirtschaftliche Körperschaft |
| Quelle | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Vergleich mit dem kantonalen Median
| Kennzahl | Diese Organisation | Median des Kantons |
|---|---|---|
| Erträge je verrechnete Stunde (Langzeitpflege) | 105 CHF | 95 CHF |
| — davon zulasten der Klientin | 1 CHF | 11 CHF |
| — davon zulasten der Versicherung | 68 CHF | 59 CHF |
| — davon zulasten Kanton oder Gemeinde | 36 CHF | 27 CHF |
| Anzahl Klientinnen und Klienten | 236 | 58 |
| Verrechnete Stunden je Klient | 19 Std. | 80.1 Std. |
| Langzeitpflege-Stunden je Fall | 19 Std. | 79.6 Std. |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ) | 3.3 | 3.5 |
| Anteil Pflegepersonal Tertiärstufe | 117.4 % | 31.9 % |
| Klienten je VZÄ | 71.5 | 13.9 |
| Gesamtkosten je Klient (in 1000 Fr.) | 1.7 CHF | 8 CHF |
Organisationen mit dem nächstliegenden Ansatz
| pfapp-Praxis für ambulante psychiatrische Pflege GmbH (Bern) | 105 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Lungenliga Bern (Bern) | 105 CHF | Privat, gemeinnützig |
| Residenz Vivo AG (Köniz) | 104 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Seneca Projekt AG (Bern) | 106 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Réseau de l'Arc SA soins à domic (St-Imier) | 106 CHF | Privat, gewinnorientiert |
Diese Beträge sind durchschnittliche Erträge je verrechnete Stunde aus dem Geschäftsjahr 2024 — kein ausgeschriebener Tarif und keine Offerte. Ihre Rechnung hängt von den verordneten Stunden, Ihrem Kanton und Ihrer Situation ab. Ihr Anteil an den Pflegekosten ist zudem bundesrechtlich begrenzt.
Alle Organisationen im Kanton Bern →
Veröffentlicht am 2026-09-04 · Zuletzt aktualisiert am 2026-09-04