Startseite → Bern → Stiftung Lohner Adelboden
Stiftung Lohner Adelboden
Privat, gemeinnützig was dieser Status ändert →
Für eine verrechnete Stunde Langzeitpflege nimmt diese Organisation 85 CHF ein. Davon gehen 13 CHF zulasten der Klientin, 58 CHF zulasten der Krankenversicherung und 13 CHF zulasten von Kanton oder Gemeinde — die Aufteilung nach Art. 25a KVG, wie sie sich hier konkret ergibt.
| Adresse | Ausserschwandstr. 1, 3715 Adelboden |
|---|---|
| Gemeinde | Adelboden · 3715 |
| Kanton | Bern |
| Rechtsstatus | Privatrechtliche gemeinnützige Körperschaft |
| Quelle | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Vergleich mit dem kantonalen Median
| Kennzahl | Diese Organisation | Median des Kantons |
|---|---|---|
| Erträge je verrechnete Stunde (Langzeitpflege) | 85 CHF | 95 CHF |
| — davon zulasten der Klientin | 13 CHF | 11 CHF |
| — davon zulasten der Versicherung | 58 CHF | 59 CHF |
| — davon zulasten Kanton oder Gemeinde | 13 CHF | 27 CHF |
| Anzahl Klientinnen und Klienten | 17 | 58 |
| Verrechnete Stunden je Klient | 109.8 Std. | 80.1 Std. |
| Langzeitpflege-Stunden je Fall | 104.9 Std. | 79.6 Std. |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ) | 1.3 | 3.5 |
| Anteil Pflegepersonal Tertiärstufe | nicht ausgewiesen | 31.9 % |
| Klienten je VZÄ | 13.1 | 13.9 |
| Gesamtkosten je Klient (in 1000 Fr.) | 7.1 CHF | 8 CHF |
Organisationen mit dem nächstliegenden Ansatz
| Domicil Schwabgut Spitex (Bern) | 85 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Alterssitz Neuhaus Aaretal AG (Münsingen) | 85 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Sciensus AG (Rotkreuz) | 85 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Senevita Bernerrose Betagtenheim In-House Spitex (Zollikofen) | 85 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Pflegehotel Sutz-Lattrigen Spitex (Sutz-Lattrigen) | 86 CHF | Privat, gewinnorientiert |
Diese Beträge sind durchschnittliche Erträge je verrechnete Stunde aus dem Geschäftsjahr 2024 — kein ausgeschriebener Tarif und keine Offerte. Ihre Rechnung hängt von den verordneten Stunden, Ihrem Kanton und Ihrer Situation ab. Ihr Anteil an den Pflegekosten ist zudem bundesrechtlich begrenzt.
Alle Organisationen im Kanton Bern →
Veröffentlicht am 2026-09-04 · Zuletzt aktualisiert am 2026-09-04