Home → Lucerna
Spitex nel Cantone Lucerna: tutte le organizzazioni, tariffe e statuto
Le 79 organizzazioni di cure e aiuto a domicilio nel Cantone Lucerna rilevate dall'UFSP — pubbliche, private a scopo di lucro e senza, insieme. Ricavo mediano per ora fatturata: 99 CHF, contro 89 CHF in Svizzera.
Ripartizione per statuto
| Privata a scopo di lucro | 38 |
|---|---|
| Privata senza scopo di lucro | 31 |
| Di diritto pubblico | 10 |
I riferimenti del Cantone
| Indicatore | Mediana del Cantone | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Ricavi per ora fatturata (cure di lunga durata) | 99 CHF | 89 CHF |
| — di cui a carico del cliente | 14 CHF | 8 CHF |
| — di cui a carico dell'assicurazione | 60 CHF | 59 CHF |
| — di cui a carico del Cantone o del Comune | 30 CHF | 25 CHF |
| Numero di clienti | 77 | 75.5 |
| Ore fatturate per cliente | 100.8 h | 97.1 h |
| Quota di personale curante di livello terziario | 44.4 % | 36.7 % |
| Clienti per ETP | 9.45 | 11.05 |
Le 79 organizzazioni, dalla tariffa più bassa alla più alta
| Organizzazione | Comune | Ricavo / ora | Di cui cliente | Statuto | Clienti |
|---|---|---|---|---|---|
| Spitex goldene Hände | Luzern | 53 CHF | non comunicato | Privata a scopo di lucro | 4 |
| solicare AG | Zug | 55 CHF | non comunicato | Privata senza scopo di lucro | 23 |
| Caritas Care / Luzern | Luzern | 59 CHF | 5 CHF | Privata senza scopo di lucro | 70 |
| Seniorendienste Schweiz AG Zweigniederlassung Luzern | Luzern | 60 CHF | 7 CHF | Privata a scopo di lucro | 118 |
| Care Solutions GmbH | Glarus | 63 CHF | 3 CHF | Privata a scopo di lucro | 3 |
| Sciensus AG | Luzern | 64 CHF | non comunicato | Privata a scopo di lucro | 11 |
| Beleva Nursing AG | Rothenburg | 67 CHF | 8 CHF | Privata a scopo di lucro | 29 |
| Verein Pilatusblick Leben mit Demenz | Horw | 71 CHF | 16 CHF | Privata senza scopo di lucro | 28 |
| Eva Waser-Lustenberge Fluckmättli | Luzern | 71 CHF | 14 CHF | Privata a scopo di lucro | 28 |
| Senevita Casa Luzern | Luzern | 72 CHF | 9 CHF | Privata a scopo di lucro | 35 |
| Immomänt - Tagesbetreuung Demenz Betreuung und Pflege Malters AG | Malters | 72 CHF | 15 CHF | Di diritto pubblico | 21 |
| Lungenliga Zentralschweiz | Ebikon | 72 CHF | non comunicato | Privata senza scopo di lucro | 4855 |
| Stiftung Der rote Faden Tagesbetreuung für Menschen mit Demenz | Luzern | 72 CHF | 13 CHF | Privata senza scopo di lucro | 86 |
| Stiftung Aktion Demenz Haus Herbschtzytlos | Mauensee | 75 CHF | 11 CHF | Privata senza scopo di lucro | 52 |
| priorLIVE GmbH | Luzern | 81 CHF | 8 CHF | Privata a scopo di lucro | 66 |
| IAHA International Association for Healthy Aging | Zürich | 82 CHF | 5 CHF | Privata senza scopo di lucro | 3 |
| Senevita Pilatusblick In-House Spitex | Ebikon | 82 CHF | 15 CHF | Privata a scopo di lucro | 62 |
| Spitex Bemeda | Luzern | 83 CHF | 11 CHF | Privata a scopo di lucro | 44 |
| Spitex Melina's Medical Care | Urdorf | 84 CHF | 3 CHF | Privata a scopo di lucro | 3 |
| Spitex CASA GmbH | Emmenbrücke | 85 CHF | 8 CHF | Privata a scopo di lucro | 49 |
| Spitex P+S Care GmbH | Hünenberg | 86 CHF | 6 CHF | Privata a scopo di lucro | 9 |
| Betreuungs- und Pflegedienst Michelsamt GmbH | Rickenbach | 86 CHF | 9 CHF | Privata a scopo di lucro | 43 |
| SpitexCare GmbH | Zürich | 87 CHF | 5 CHF | Privata a scopo di lucro | 4 |
| cura - pflege GmbH | Hildisrieden | 87 CHF | 7 CHF | Privata a scopo di lucro | 1 |
| Aktiv leben-Aktiv pflegen | Geuensee | 89 CHF | 7 CHF | Privata a scopo di lucro | 75 |
| Spitex Arslan GmbH | Emmenbrücke | 89 CHF | 6 CHF | Privata a scopo di lucro | 67 |
| FamMedCare AG | Sursee | 89 CHF | 9 CHF | Privata a scopo di lucro | 45 |
| Instinkt GmbH | Horw | 89 CHF | 11 CHF | Privata a scopo di lucro | 95 |
| ZAM.Care AG | Zürich | 90 CHF | 10 CHF | Privata a scopo di lucro | 2 |
| Spitex Gsund | Emmenbrücke | 91 CHF | 9 CHF | Privata a scopo di lucro | 42 |
| Tertianum AG Residenz Bellerive | Luzern | 91 CHF | 18 CHF | Privata a scopo di lucro | 45 |
| allcura spitex GmbH | Ebikon | 91 CHF | 14 CHF | Privata a scopo di lucro | 30 |
| Spitex zur Mühle AG | Zollikon | 92 CHF | 2 CHF | Privata senza scopo di lucro | 2 |
| Spitex privaCare GmbH | Root | 93 CHF | 10 CHF | Privata a scopo di lucro | 71 |
| Carela AG | Lunzern | 95 CHF | 6 CHF | Privata a scopo di lucro | 2 |
| Belvita Pflege AG | Au | 95 CHF | 14 CHF | Privata a scopo di lucro | 49 |
| gepflegt Spitex Luzern GmbH | Luzern | 97 CHF | 18 CHF | Privata a scopo di lucro | 90 |
| Privat Spitex Stern | Emmen | 97 CHF | 14 CHF | Privata a scopo di lucro | 196 |
| VitalAire Schweiz AG | Liebefeld-Bern | 99 CHF | non comunicato | Privata a scopo di lucro | 364 |
| Spitex 60plus GmbH | Willisau | 99 CHF | 17 CHF | Privata a scopo di lucro | 30 |
| Arin Spitex GmbH | Sursee | 106 CHF | 6 CHF | Privata a scopo di lucro | 5 |
| Integrativo AG | Lenzburg | 107 CHF | 11 CHF | Privata a scopo di lucro | 35 |
| Private HausSpitex GmbH | Sursee | 107 CHF | 12 CHF | Privata a scopo di lucro | 160 |
| AltersZentrum St. Martin, Betreutes Wohnen | Sursee | 112 CHF | 22 CHF | Di diritto pubblico | 96 |
| Sonnmatt Luzern AG, Kurhotel Residenz | Luzern 15 | 115 CHF | 19 CHF | Privata a scopo di lucro | 449 |
| Spitex Grosswangen | Grosswangen | 117 CHF | 24 CHF | Privata senza scopo di lucro | 101 |
| Spitex Malters Betreuung und Pflege Malters AG | Malters | 123 CHF | 13 CHF | Di diritto pubblico | 291 |
| Spitex Rontal plus | Ebikon | 123 CHF | 16 CHF | Privata senza scopo di lucro | 717 |
| Psychiatrische Spitex Lichtblick | Wauwil | 124 CHF | 9 CHF | Privata a scopo di lucro | 79 |
| Spitex Pfaffnau-Roggliswil -Altbüron | St. Urban | 126 CHF | 19 CHF | Privata senza scopo di lucro | 96 |
| Stiftung Kifa Schweiz | Zofingen | 127 CHF | 0 CHF | Di diritto pubblico | 7 |
| Stiftung Joël Kinderspitex Schweiz | Luzern | 129 CHF | 2 CHF | Privata senza scopo di lucro | 7 |
| Residio AG | Hochdorf | 131 CHF | 21 CHF | Privata a scopo di lucro | 38 |
| Spitex Meggen | Meggen | 131 CHF | 17 CHF | Privata senza scopo di lucro | 216 |
| Spitex Sempach & Umgebung | Sempach | 134 CHF | 17 CHF | Privata senza scopo di lucro | 239 |
| Spitex Neuenkirch | Neuenkirch | 136 CHF | 24 CHF | Di diritto pubblico | 167 |
| Spitex Wiggertal | Reiden | 137 CHF | 13 CHF | Privata senza scopo di lucro | 313 |
| Spitex Horw | Horw | 138 CHF | 19 CHF | Privata senza scopo di lucro | 471 |
| Spitex Ruswil | Ruswil | 138 CHF | 14 CHF | Privata senza scopo di lucro | 207 |
| Rols Privatspitex GmbH | Emmenbrücke | 139 CHF | 5 CHF | Privata a scopo di lucro | 24 |
| Spitex Rothenburg | Rothenburg | 140 CHF | 17 CHF | Privata senza scopo di lucro | 229 |
| Spitex Emmen | Emmenbrücke | 142 CHF | 18 CHF | Privata senza scopo di lucro | 626 |
| Spitex Verein Buttisholz/Nottwil | Buttisholz | 142 CHF | 19 CHF | Privata senza scopo di lucro | 210 |
| Kinderspitex Zentralschweiz | Luzern | 142 CHF | non comunicato | Privata senza scopo di lucro | 99 |
| Spitex-Verein Hochdorf und Umgebung | Hochdorf | 144 CHF | 17 CHF | Privata senza scopo di lucro | 730 |
| Spitex Dagmersellen | Dagmersellen | 144 CHF | 17 CHF | Privata senza scopo di lucro | 196 |
| Spitex Stadt Luzern | Luzern | 146 CHF | 15 CHF | Privata senza scopo di lucro | 1826 |
| Biffig AG | Schötz | 147 CHF | 17 CHF | Di diritto pubblico | 193 |
| Spitex Region Willisau | Gettnau | 149 CHF | 14 CHF | Privata senza scopo di lucro | 619 |
| Spitex Nebikon-Altishofen | Nebikon | 150 CHF | 22 CHF | Di diritto pubblico | 101 |
| Spitex Kriens | Kriens | 151 CHF | 19 CHF | Privata senza scopo di lucro | 893 |
| Spitex Region Entlebuch | Schüpfheim | 153 CHF | 18 CHF | Di diritto pubblico | 628 |
| Sunnex Sunnematte Spitex | Escholzmatt | 156 CHF | 24 CHF | Di diritto pubblico | 108 |
| Spitex-Verein Sursee und Umgebung | Sursee | 158 CHF | 15 CHF | Privata senza scopo di lucro | 514 |
| Spitex der Seegemeinden Greppen, Vitznau, Weggis | Weggis | 159 CHF | 18 CHF | Di diritto pubblico | 156 |
| Spitex MBS Michelsamt Büron Schlierbach | Gunzwil | 161 CHF | 17 CHF | Privata senza scopo di lucro | 341 |
| Spitex-Verein Triengen | Winikon | 167 CHF | 20 CHF | Privata senza scopo di lucro | 136 |
| Pro Senectute Kanton Luzern | Luzern | non comunicato | non comunicato | Privata senza scopo di lucro | non comunicato |
| Verein Haushilfe Luzern | Luzern | non comunicato | non comunicato | Privata senza scopo di lucro | 369 |
Domande frequenti
Quanto costa un'ora di Spitex nel Cantone Lucerna?
Il ricavo mediano per ora fatturata è di 99 CHF nel Cantone Lucerna. Di questi, circa 14 CHF sono a carico del cliente. Gli scarti vanno da 53 a null CHF.
Quante organizzazioni Spitex ci sono nel Cantone Lucerna?
L'UFSP ne rileva 79 nel Cantone Lucerna: 38 private a scopo di lucro, 31 private senza scopo di lucro e 10 di diritto pubblico.
Fonti
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04