Home → Lucerna → Pro Senectute Kanton Luzern
Pro Senectute Kanton Luzern
Privata senza scopo di lucro cosa cambia questo statuto →
| Indirizzo | Maihofstrasse 76, 6006 Luzern |
|---|---|
| Comune | Luzern · 6006 |
| Cantone | Lucerna |
| Statuto giuridico | Statuto di diritto privato a scopo non lucrativo |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questa organizzazione | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Ricavi per ora fatturata (cure di lunga durata) | non comunicato | 99 CHF |
| — di cui a carico del cliente | non comunicato | 14 CHF |
| — di cui a carico dell'assicurazione | non comunicato | 60 CHF |
| — di cui a carico del Cantone o del Comune | non comunicato | 30 CHF |
| Numero di clienti | non comunicato | 77 |
| Ore fatturate per cliente | non comunicato | 100.8 h |
| Ore di cure di lunga durata per caso | non comunicato | 85.6 h |
| Equivalenti a tempo pieno (ETP) | 7.5 | 8 |
| Quota di personale curante di livello terziario | non comunicato | 44.4 % |
| Clienti per ETP | non comunicato | 9.45 |
| Costi totali per cliente (in 1000 fr.) | non comunicato | 11.3 CHF |
Cosa dicono questi numeri — e cosa no
Questi importi sono ricavi medi per ora fatturata dell'esercizio 2024 — non una tariffa esposta né un preventivo. La vostra fattura dipenderà dalle ore prescritte, dal Cantone e dalla vostra situazione. La quota a vostro carico per le cure è inoltre limitata dal diritto federale.
Tutte le organizzazioni nel Cantone Lucerna →
Fonti
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04