Home → Lucerna → Instinkt GmbH
Instinkt GmbH
Privata a scopo di lucro cosa cambia questo statuto →
Per un'ora fatturata di cure di lunga durata questa organizzazione incassa 89 CHF. Di questi, 11 CHF sono a carico del cliente, 55 CHF dell'assicurazione malattie e 24 CHF del Cantone o del Comune — la ripartizione dell'art. 25a LAMal come si realizza qui.
| Indirizzo | Schulhausstrasse 10, 6048 Horw |
|---|---|
| Comune | Horw · 6048 |
| Cantone | Lucerna |
| Statuto giuridico | Statuto di diritto privato a scopo lucrativo |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questa organizzazione | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Ricavi per ora fatturata (cure di lunga durata) | 89 CHF | 99 CHF |
| — di cui a carico del cliente | 11 CHF | 14 CHF |
| — di cui a carico dell'assicurazione | 55 CHF | 60 CHF |
| — di cui a carico del Cantone o del Comune | 24 CHF | 30 CHF |
| Numero di clienti | 95 | 77 |
| Ore fatturate per cliente | 166.4 h | 100.8 h |
| Ore di cure di lunga durata per caso | 176.7 h | 85.6 h |
| Equivalenti a tempo pieno (ETP) | 15.9 | 8 |
| Quota di personale curante di livello terziario | 18.5 % | 44.4 % |
| Clienti per ETP | 6 | 9.45 |
| Costi totali per cliente (in 1000 fr.) | 14.5 CHF | 11.3 CHF |
Organizzazioni con la tariffa più vicina
| Aktiv leben-Aktiv pflegen (Geuensee) | 89 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Spitex Arslan GmbH (Emmenbrücke) | 89 CHF | Privata a scopo di lucro |
| FamMedCare AG (Sursee) | 89 CHF | Privata a scopo di lucro |
| ZAM.Care AG (Zürich) | 90 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Spitex Gsund (Emmenbrücke) | 91 CHF | Privata a scopo di lucro |
Questi importi sono ricavi medi per ora fatturata dell'esercizio 2024 — non una tariffa esposta né un preventivo. La vostra fattura dipenderà dalle ore prescritte, dal Cantone e dalla vostra situazione. La quota a vostro carico per le cure è inoltre limitata dal diritto federale.
Tutte le organizzazioni nel Cantone Lucerna →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04