Home → Lucerna → Spitex Neuenkirch
Spitex Neuenkirch
Di diritto pubblico cosa cambia questo statuto →
Per un'ora fatturata di cure di lunga durata questa organizzazione incassa 136 CHF. Di questi, 24 CHF sono a carico del cliente, 61 CHF dell'assicurazione malattie e 51 CHF del Cantone o del Comune — la ripartizione dell'art. 25a LAMal come si realizza qui.
| Indirizzo | Lippenrütipark 2, 6206 Neuenkirch |
|---|---|
| Comune | Neuenkirch · 6206 |
| Cantone | Lucerna |
| Statuto giuridico | Statuto di diritto pubblico |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questa organizzazione | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Ricavi per ora fatturata (cure di lunga durata) | 136 CHF | 99 CHF |
| — di cui a carico del cliente | 24 CHF | 14 CHF |
| — di cui a carico dell'assicurazione | 61 CHF | 60 CHF |
| — di cui a carico del Cantone o del Comune | 51 CHF | 30 CHF |
| Numero di clienti | 167 | 77 |
| Ore fatturate per cliente | 44.2 h | 100.8 h |
| Ore di cure di lunga durata per caso | 46.3 h | 85.6 h |
| Equivalenti a tempo pieno (ETP) | 8 | 8 |
| Quota di personale curante di livello terziario | 77.6 % | 44.4 % |
| Clienti per ETP | 20.9 | 9.45 |
| Costi totali per cliente (in 1000 fr.) | 6.3 CHF | 11.3 CHF |
Organizzazioni con la tariffa più vicina
| Spitex Wiggertal (Reiden) | 137 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Spitex Sempach & Umgebung (Sempach) | 134 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Spitex Horw (Horw) | 138 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Spitex Ruswil (Ruswil) | 138 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Residio AG (Hochdorf) | 131 CHF | Privata a scopo di lucro |
Questi importi sono ricavi medi per ora fatturata dell'esercizio 2024 — non una tariffa esposta né un preventivo. La vostra fattura dipenderà dalle ore prescritte, dal Cantone e dalla vostra situazione. La quota a vostro carico per le cure è inoltre limitata dal diritto federale.
Tutte le organizzazioni nel Cantone Lucerna →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04