Home → Lucerna → Privat Spitex Stern
Privat Spitex Stern
Privata a scopo di lucro cosa cambia questo statuto →
Per un'ora fatturata di cure di lunga durata questa organizzazione incassa 97 CHF. Di questi, 14 CHF sono a carico del cliente, 57 CHF dell'assicurazione malattie e 26 CHF del Cantone o del Comune — la ripartizione dell'art. 25a LAMal come si realizza qui.
| Indirizzo | Meiliplatz 5, 6032 Emmen |
|---|---|
| Comune | Emmen · 6032 |
| Cantone | Lucerna |
| Statuto giuridico | Statuto di diritto privato a scopo lucrativo |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Questa organizzazione è attiva in più Cantoni. La rilevazione federale tiene una riga per Cantone di attività: le cifre qui sotto riguardano l'attività nel Cantone Lucerna, e l'indirizzo è la sede.
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questa organizzazione | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Ricavi per ora fatturata (cure di lunga durata) | 97 CHF | 99 CHF |
| — di cui a carico del cliente | 14 CHF | 14 CHF |
| — di cui a carico dell'assicurazione | 57 CHF | 60 CHF |
| — di cui a carico del Cantone o del Comune | 26 CHF | 30 CHF |
| Numero di clienti | 196 | 77 |
| Ore fatturate per cliente | 104.3 h | 100.8 h |
| Ore di cure di lunga durata per caso | 91.3 h | 85.6 h |
| Equivalenti a tempo pieno (ETP) | 21.8 | 8 |
| Quota di personale curante di livello terziario | 27 % | 44.4 % |
| Clienti per ETP | 9 | 9.45 |
| Costi totali per cliente (in 1000 fr.) | 9.7 CHF | 11.3 CHF |
Organizzazioni con la tariffa più vicina
| gepflegt Spitex Luzern GmbH (Luzern) | 97 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Carela AG (Lunzern) | 95 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Belvita Pflege AG (Au) | 95 CHF | Privata a scopo di lucro |
| VitalAire Schweiz AG (Liebefeld-Bern) | 99 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Spitex 60plus GmbH (Willisau) | 99 CHF | Privata a scopo di lucro |
Questi importi sono ricavi medi per ora fatturata dell'esercizio 2024 — non una tariffa esposta né un preventivo. La vostra fattura dipenderà dalle ore prescritte, dal Cantone e dalla vostra situazione. La quota a vostro carico per le cure è inoltre limitata dal diritto federale.
Tutte le organizzazioni nel Cantone Lucerna →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04