Home → Lucerna → Spitex der Seegemeinden Greppen, Vitznau, Weggis
Spitex der Seegemeinden Greppen, Vitznau, Weggis
Di diritto pubblico cosa cambia questo statuto →
Per un'ora fatturata di cure di lunga durata questa organizzazione incassa 159 CHF. Di questi, 18 CHF sono a carico del cliente, 61 CHF dell'assicurazione malattie e 80 CHF del Cantone o del Comune — la ripartizione dell'art. 25a LAMal come si realizza qui.
| Indirizzo | Hofmatt 1, 6353 Weggis |
|---|---|
| Comune | Weggis · 6353 |
| Cantone | Lucerna |
| Statuto giuridico | Statuto di diritto pubblico |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questa organizzazione | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Ricavi per ora fatturata (cure di lunga durata) | 159 CHF | 99 CHF |
| — di cui a carico del cliente | 18 CHF | 14 CHF |
| — di cui a carico dell'assicurazione | 61 CHF | 60 CHF |
| — di cui a carico del Cantone o del Comune | 80 CHF | 30 CHF |
| Numero di clienti | 156 | 77 |
| Ore fatturate per cliente | 48.3 h | 100.8 h |
| Ore di cure di lunga durata per caso | 46.6 h | 85.6 h |
| Equivalenti a tempo pieno (ETP) | 11.4 | 8 |
| Quota di personale curante di livello terziario | 39.9 % | 44.4 % |
| Clienti per ETP | 13.7 | 9.45 |
| Costi totali per cliente (in 1000 fr.) | 8.2 CHF | 11.3 CHF |
Organizzazioni con la tariffa più vicina
| Spitex-Verein Sursee und Umgebung (Sursee) | 158 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Spitex MBS Michelsamt Büron Schlierbach (Gunzwil) | 161 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Sunnex Sunnematte Spitex (Escholzmatt) | 156 CHF | Di diritto pubblico |
| Spitex Region Entlebuch (Schüpfheim) | 153 CHF | Di diritto pubblico |
| Spitex-Verein Triengen (Winikon) | 167 CHF | Privata senza scopo di lucro |
Questi importi sono ricavi medi per ora fatturata dell'esercizio 2024 — non una tariffa esposta né un preventivo. La vostra fattura dipenderà dalle ore prescritte, dal Cantone e dalla vostra situazione. La quota a vostro carico per le cure è inoltre limitata dal diritto federale.
Tutte le organizzazioni nel Cantone Lucerna →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04