Startseite → Aargau
Spitex im Kanton Aargau: alle Organisationen, Ansätze und Status
Die 120 Organisationen für Pflege und Hilfe zu Hause im Kanton Aargau aus der BAG-Erhebung — öffentliche, private gewinnorientierte und gemeinnützige zusammen. Medianer Ertrag je verrechnete Pflegestunde: 91 CHF, gegenüber 89 CHF schweizweit.
Verteilung nach Status
| Privat, gewinnorientiert | 76 |
|---|---|
| Privat, gemeinnützig | 42 |
| Öffentlich-rechtlich | 2 |
Die Eckwerte des Kantons
| Kennzahl | Median des Kantons | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Erträge je verrechnete Stunde (Langzeitpflege) | 91 CHF | 89 CHF |
| — davon zulasten der Klientin | 9 CHF | 8 CHF |
| — davon zulasten der Versicherung | 58 CHF | 59 CHF |
| — davon zulasten Kanton oder Gemeinde | 28 CHF | 25 CHF |
| Anzahl Klientinnen und Klienten | 85 | 75.5 |
| Verrechnete Stunden je Klient | 91.85 Std. | 97.1 Std. |
| Anteil Pflegepersonal Tertiärstufe | 40 % | 36.7 % |
| Klienten je VZÄ | 11.7 | 11.05 |
Die 120 Organisationen, vom tiefsten zum höchsten Ansatz
| Organisation | Gemeinde | Ertrag / Stunde | Davon Klient | Status | Klienten |
|---|---|---|---|---|---|
| MediTaNa GmbH | Urdorf | 63 CHF | 6 CHF | Privat, gewinnorientiert | 10 |
| Spitex Goldene Hände GmbH | Urdorf | 64 CHF | nicht ausgewiesen | Privat, gewinnorientiert | 26 |
| RehaClinic Ambulatorium | Bad Zurzach | 64 CHF | 9 CHF | Privat, gewinnorientiert | 247 |
| Spitex Verein Würenlos | Würenlos | 67 CHF | 10 CHF | Privat, gemeinnützig | 193 |
| Spitex Regio Frick | Frick | 68 CHF | 10 CHF | Privat, gemeinnützig | 399 |
| Spitex Oberes Seetal | Fahrwangen | 69 CHF | 10 CHF | Privat, gemeinnützig | 208 |
| Spitex Kaisten | Kaisten | 69 CHF | 11 CHF | Privat, gemeinnützig | 101 |
| CareOne Schweiz AG | Allschwil | 70 CHF | 9 CHF | Privat, gewinnorientiert | 22 |
| Spitex Aare Nord | Küttigen | 70 CHF | 11 CHF | Privat, gemeinnützig | 380 |
| Spitex Region Brugg AG | Windisch | 70 CHF | 10 CHF | Privat, gemeinnützig | 1'105 |
| Spitex Suhrental plus | Muhen | 70 CHF | 10 CHF | Privat, gemeinnützig | 1'097 |
| Carela AG | Rieden b. Nussbaum | 71 CHF | 5 CHF | Privat, gewinnorientiert | 13 |
| Spitex Unteres Seetal | Hallwil | 71 CHF | 11 CHF | Privat, gemeinnützig | 402 |
| Spitex Steinfeld Suhr Ambulante Betreuung | Suhr | 72 CHF | 11 CHF | Privat, gemeinnützig | 342 |
| Alpha Spitex GmbH | Regensdorf | 74 CHF | 7 CHF | Privat, gewinnorientiert | 71 |
| Argovia Care GmbH | Bremgarten | 75 CHF | 4 CHF | Privat, gewinnorientiert | 39 |
| Sunneschyn GmbH | Basel | 78 CHF | 6 CHF | Privat, gewinnorientiert | 128 |
| Inhouse Spitex Rückenwind plus | Bad Zurzach | 78 CHF | 4 CHF | Privat, gemeinnützig | 85 |
| Seniorendienste Schweiz AG Zweigniederlassung Basel | Basel | 80 CHF | 5 CHF | Privat, gewinnorientiert | 106 |
| Daheim am besten GmbH | Oberwil | 80 CHF | 9 CHF | Privat, gewinnorientiert | 3 |
| Spitex Frei GmbH | Zürich | 81 CHF | 3 CHF | Privat, gewinnorientiert | 4 |
| Spitex FlexMed GmbH | Zürich | 81 CHF | nicht ausgewiesen | Privat, gewinnorientiert | 1 |
| Pflegewegweiser GmbH | Bühler | 82 CHF | nicht ausgewiesen | Privat, gewinnorientiert | 318 |
| Seniorendienste Schweiz AG Zweigniederlassung Zollikon | Zollikon | 83 CHF | 4 CHF | Privat, gewinnorientiert | 65 |
| Care Solutions GmbH | Glarus | 83 CHF | 5 CHF | Privat, gewinnorientiert | 4 |
| Spitex Goldene Jahre AG | Untersiggenthal | 84 CHF | 8 CHF | Privat, gewinnorientiert | 10 |
| Kurhotel im Park | Schinznach-Bad | 84 CHF | 11 CHF | Privat, gewinnorientiert | 255 |
| SENIOcare Wohn- und Pflegezentrum Salmenpark | Rheinfelden | 84 CHF | 10 CHF | Privat, gewinnorientiert | 16 |
| Spitex Bemeda | Zürich | 87 CHF | 8 CHF | Privat, gewinnorientiert | 100 |
| Spitex Föhrenpark AG | Eiken | 87 CHF | 6 CHF | Privat, gewinnorientiert | 25 |
| CURAdomizil AG Zweigniederlassung Fricktal | Rheinfelden | 88 CHF | 7 CHF | Privat, gewinnorientiert | 11 |
| Privat-Spitex Schweiz GmbH | Zürich | 89 CHF | 9 CHF | Privat, gewinnorientiert | 10 |
| solicare AG | Baar | 89 CHF | 6 CHF | Privat, gemeinnützig | 65 |
| IAHA International Association for Healthy Aging | Zürich | 89 CHF | 5 CHF | Privat, gemeinnützig | 6 |
| Sun Spitex GmbH | Unterentfelden | 89 CHF | 10 CHF | Privat, gewinnorientiert | 63 |
| AsFam Aargau GmbH | Baden Dättwil | 89 CHF | 5 CHF | Privat, gewinnorientiert | 89 |
| cura-pflege GmbH | Hildisrieden | 89 CHF | 9 CHF | Privat, gewinnorientiert | 2 |
| Spitex Xundheit Plus GmbH | Zürich | 89 CHF | 9 CHF | Privat, gewinnorientiert | 13 |
| Spitex Vital Plus GmbH | Wettingen | 89 CHF | 7 CHF | Privat, gewinnorientiert | 26 |
| PHS AG Private Hauspflege Spitex | Spreitenbach | 89 CHF | 5 CHF | Privat, gewinnorientiert | 96 |
| Alterszentrum Kehl | Baden | 89 CHF | 16 CHF | Privat, gewinnorientiert | 82 |
| Spitex Medimex | Dietikon | 89 CHF | 7 CHF | Privat, gewinnorientiert | 16 |
| Seniorendienste Schweiz AG Zweigniederlassung Attiswil | Attiswil | 89 CHF | 8 CHF | Privat, gewinnorientiert | 79 |
| reha at home ag | Baden | 89 CHF | 6 CHF | Privat, gewinnorientiert | 126 |
| Medita ZH GmbH | Glattbrugg | 90 CHF | 7 CHF | Privat, gewinnorientiert | 19 |
| Ambulante Wundpflege Soto GmbH | Zürich | 90 CHF | 10 CHF | Privat, gewinnorientiert | 8 |
| Spitex Bracha GmbH | Regensdorf | 90 CHF | 4 CHF | Privat, gewinnorientiert | 20 |
| Perle Spitex GmbH | Wohlen | 90 CHF | 9 CHF | Privat, gewinnorientiert | 53 |
| Spitex Tiya GmbH | Dättwil | 90 CHF | 8 CHF | Privat, gewinnorientiert | 32 |
| Spitex Live GmbH | Geroldswil | 90 CHF | 7 CHF | Privat, gewinnorientiert | 17 |
| Senevita Casa Aargau | Wohlen | 90 CHF | 10 CHF | Privat, gewinnorientiert | 121 |
| Tertianum SENIOcare Wohn- und Pflegeheim im Lenz | Lenzburg | 90 CHF | 11 CHF | Privat, gewinnorientiert | 47 |
| Inhouse-Spitex Sanavita AG Residenz zur Linde | Windisch | 91 CHF | 11 CHF | Privat, gewinnorientiert | 33 |
| Private HausSpitex GmbH | Sursee | 91 CHF | 9 CHF | Privat, gewinnorientiert | 38 |
| Spitex Unicare AG | Mägenwil | 91 CHF | 8 CHF | Privat, gewinnorientiert | 96 |
| Spitex Pelikan GmbH | Kaiseraugst | 91 CHF | 10 CHF | Privat, gewinnorientiert | 34 |
| Private Care | Baden | 91 CHF | 7 CHF | Privat, gewinnorientiert | 156 |
| Senevita Güpf Inhouse-Spitex | Wohlen | 91 CHF | 10 CHF | Privat, gewinnorientiert | 71 |
| Lungenliga Aargau | Aarau | 91 CHF | nicht ausgewiesen | Privat, gemeinnützig | 6'620 |
| Senevita Hubpünt Inhouse-Spitex | Seengen | 91 CHF | 11 CHF | Privat, gewinnorientiert | 48 |
| Provis Group GmbH | Auenstein | 91 CHF | 7 CHF | Privat, gewinnorientiert | 193 |
| Spitex CareMedic24 GmbH | Buchs | 92 CHF | 7 CHF | Privat, gewinnorientiert | 19 |
| Spitex P+S Care | Hünenberg | 92 CHF | 6 CHF | Privat, gewinnorientiert | 14 |
| Spitex Besa GmbH | Wohlen AG | 92 CHF | 8 CHF | Privat, gewinnorientiert | 27 |
| Alterszentrum Obere Mühle | Lenzburg | 92 CHF | 18 CHF | Privat, gewinnorientiert | 46 |
| Salina Inhouse-Spitex | Rheinfelden | 92 CHF | 11 CHF | Privat, gewinnorientiert | 149 |
| Senevita Gais Inhouse-Spitex | Aarau | 92 CHF | 10 CHF | Privat, gewinnorientiert | 89 |
| Spitex 24 AG | Baden | 92 CHF | 9 CHF | Privat, gewinnorientiert | 214 |
| WG Sana AG Inhouse Spitex | Menziken | 92 CHF | 9 CHF | Privat, gewinnorientiert | 71 |
| Spitex Melina's Medical Care | Schlieren | 93 CHF | 4 CHF | Privat, gewinnorientiert | 34 |
| Spitex Empatica GmbH | Schafisheim | 93 CHF | 9 CHF | Privat, gewinnorientiert | 129 |
| Spitex Zämespanne AG | Täuffelen | 93 CHF | 11 CHF | Privat, gewinnorientiert | 6 |
| am.pm Spitex GmbH | Mellingen | 93 CHF | 8 CHF | Privat, gewinnorientiert | 79 |
| Spitex Herz GmbH | Zürich | 94 CHF | 7 CHF | Privat, gewinnorientiert | 8 |
| Zurzi Spitex GmbH | Bad Zurzach | 94 CHF | 9 CHF | Privat, gewinnorientiert | 29 |
| Cura Mentalis GmbH Psychiatrische Home Care | Seon | 94 CHF | 6 CHF | Privat, gewinnorientiert | 63 |
| Spitex Sonnmatt Neuenhof | Neuenhof | 95 CHF | 11 CHF | Privat, gemeinnützig | 39 |
| Vitassist GmbH | Lenzburg | 95 CHF | 5 CHF | Privat, gewinnorientiert | 85 |
| Spitex Freiamt | Wohlen | 96 CHF | 11 CHF | Privat, gemeinnützig | 365 |
| Humanum plus 24 | Brugg | 98 CHF | 8 CHF | Privat, gewinnorientiert | 130 |
| SpitexCare GmbH | Zürich | 98 CHF | 8 CHF | Privat, gewinnorientiert | 41 |
| reambulant GmbH | Rothrist | 99 CHF | 9 CHF | Privat, gewinnorientiert | 8 |
| Spitex non Stop GmbH | Wettingen | 99 CHF | 7 CHF | Privat, gewinnorientiert | 77 |
| Sciensus AG | Mägenwil | 100 CHF | nicht ausgewiesen | Privat, gewinnorientiert | 41 |
| DanMedical GmbH Spitex DanMed | Dübendorf | 101 CHF | 10 CHF | Privat, gewinnorientiert | 4 |
| Spitex Lindenpark | Oftringen | 101 CHF | 10 CHF | Privat, gemeinnützig | 751 |
| Spitex Sonnenberg | Reinach AG | 103 CHF | 11 CHF | Privat, gemeinnützig | 297 |
| Psychosoziale Spitex GmbH | Wettingen | 103 CHF | 6 CHF | Privat, gewinnorientiert | 330 |
| Integrativo AG | Lenzburg | 104 CHF | 10 CHF | Privat, gewinnorientiert | 215 |
| Careformance GmbH | Eschlikon | 104 CHF | nicht ausgewiesen | Privat, gewinnorientiert | 10 |
| Private Pflege Portmann | Zofingen | 105 CHF | 10 CHF | Privat, gewinnorientiert | 22 |
| Spitex Mittleres Wynental | Oberkulm | 106 CHF | 9 CHF | Privat, gemeinnützig | 309 |
| Spitex-Verein Menziken-Burg | Menziken | 107 CHF | 11 CHF | Privat, gemeinnützig | 232 |
| Kind und Familie KiFa Schweiz | Zofingen | 114 CHF | 1 CHF | Privat, gemeinnützig | 32 |
| Spitex Muri und Umgebung | Muri AG | 116 CHF | 10 CHF | Privat, gemeinnützig | 431 |
| Stiftung Joël Kinderspitex Schweiz | Aarau | 116 CHF | 1 CHF | Privat, gemeinnützig | 97 |
| Spitex Nord Ost Aargau (NOA) AG | Ehrendingen | 119 CHF | 10 CHF | Privat, gemeinnützig | 597 |
| Rodday Schweiz | Schenkon | 120 CHF | 15 CHF | Privat, gewinnorientiert | 15 |
| Spitex Dona GmbH | Kloten | 121 CHF | 5 CHF | Privat, gewinnorientiert | 19 |
| Spitex Regio Laufenburg | Mettau | 130 CHF | 11 CHF | Öffentlich-rechtlich | 228 |
| Kinderspitex Nordwestschweiz Geschäftsstelle AG, SO, BL | Küttigen | 130 CHF | nicht ausgewiesen | Privat, gemeinnützig | 234 |
| Spitex Wettingen-Neuenhof | Neuenhof | 131 CHF | 10 CHF | Privat, gemeinnützig | 728 |
| Spitex Region Aargau Ost | Spreitenbach | 133 CHF | 11 CHF | Privat, gemeinnützig | 298 |
| Spitex Buchs | Buchs | 134 CHF | 10 CHF | Privat, gemeinnützig | 214 |
| Spitex Beinwil am See - Birrwil | Beinwil am See | 134 CHF | 10 CHF | Öffentlich-rechtlich | 104 |
| Spitex Gränichen | Gränichen | 136 CHF | 11 CHF | Privat, gemeinnützig | 262 |
| Spitex Kaiseraugst | Kaiseraugst | 136 CHF | 9 CHF | Privat, gemeinnützig | 153 |
| Spitex Heitersberg | Fislisbach | 136 CHF | 9 CHF | Privat, gemeinnützig | 945 |
| Spitex Region Lenzburg | Lenzburg | 139 CHF | 10 CHF | Privat, gemeinnützig | 1'042 |
| Spitex Oberfreiamt | Sins | 139 CHF | 11 CHF | Privat, gemeinnützig | 213 |
| Spitex Limmat Aare Reuss AG | Untersiggenthal | 142 CHF | 10 CHF | Privat, gemeinnützig | 1'183 |
| Spitex Rupperswil/Hunzenschwil/Auenstein | Rupperswil | 145 CHF | 11 CHF | Privat, gemeinnützig | 253 |
| Spitex Mutschellen-Reusstal | Bremgarten | 145 CHF | 10 CHF | Privat, gemeinnützig | 875 |
| Spitex Aarau | Aarau | 149 CHF | 11 CHF | Privat, gemeinnützig | 480 |
| Spitex Fricktal | Münchwilen | 149 CHF | 10 CHF | Privat, gemeinnützig | 998 |
| Spitex Region Zofingen AG | Vordemwald | 149 CHF | 11 CHF | Privat, gemeinnützig | 767 |
| Spitex RegioKirchspiel | Leuggern | 152 CHF | 10 CHF | Privat, gemeinnützig | 515 |
| Spitex am Puls | Villmergen | 154 CHF | 11 CHF | Privat, gemeinnützig | 302 |
| Spitex-Verein Magden Olsberg Maisprach | Magden | 161 CHF | 10 CHF | Privat, gemeinnützig | 145 |
| Pro Senectute Aargau | Unterentfelden | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen | Privat, gemeinnützig | 3'481 |
Häufige Fragen
Was kostet eine Spitex-Stunde im Kanton Aargau?
Der mediane Ertrag je verrechnete Langzeitpflegestunde beträgt 91 CHF im Kanton Aargau. Davon gehen rund 9 CHF zulasten der Klientin, der Rest wird von Versicherung und Kanton getragen. Die Spanne reicht von 63 bis null CHF.
Wie viele Spitex-Organisationen gibt es im Kanton Aargau?
Das BAG weist 120 aus im Kanton Aargau: 76 private gewinnorientierte, 42 private gemeinnützige und 2 öffentlich-rechtliche.
Quellen
Veröffentlicht am 2026-09-04 · Zuletzt aktualisiert am 2026-09-04