Startseite → Aargau → CURAdomizil AG Zweigniederlassung Fricktal
CURAdomizil AG Zweigniederlassung Fricktal
Privat, gewinnorientiert was dieser Status ändert →
Für eine verrechnete Stunde Langzeitpflege nimmt diese Organisation 88 CHF ein. Davon gehen 7 CHF zulasten der Klientin, 54 CHF zulasten der Krankenversicherung und 28 CHF zulasten von Kanton oder Gemeinde — die Aufteilung nach Art. 25a KVG, wie sie sich hier konkret ergibt.
| Adresse | Kaiserstrasse 23, 4310 Rheinfelden |
|---|---|
| Gemeinde | Rheinfelden · 4310 |
| Kanton | Aargau |
| Rechtsstatus | Privatrechtliche erwerbswirtschaftliche Körperschaft |
| Quelle | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Vergleich mit dem kantonalen Median
| Kennzahl | Diese Organisation | Median des Kantons |
|---|---|---|
| Erträge je verrechnete Stunde (Langzeitpflege) | 88 CHF | 91 CHF |
| — davon zulasten der Klientin | 7 CHF | 9 CHF |
| — davon zulasten der Versicherung | 54 CHF | 58 CHF |
| — davon zulasten Kanton oder Gemeinde | 28 CHF | 28 CHF |
| Anzahl Klientinnen und Klienten | 11 | 85 |
| Verrechnete Stunden je Klient | 153.2 Std. | 91.85 Std. |
| Langzeitpflege-Stunden je Fall | 47.3 Std. | 86.4 Std. |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ) | 1.2 | 9.35 |
| Anteil Pflegepersonal Tertiärstufe | nicht ausgewiesen | 40 % |
| Klienten je VZÄ | 9.5 | 11.7 |
| Gesamtkosten je Klient (in 1000 Fr.) | 11.8 CHF | 8.9 CHF |
Organisationen mit dem nächstliegenden Ansatz
| Spitex Bemeda (Zürich) | 87 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Spitex Föhrenpark AG (Eiken) | 87 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Privat-Spitex Schweiz GmbH (Zürich) | 89 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| solicare AG (Baar) | 89 CHF | Privat, gemeinnützig |
| IAHA International Association for Healthy Aging (Zürich) | 89 CHF | Privat, gemeinnützig |
Diese Beträge sind durchschnittliche Erträge je verrechnete Stunde aus dem Geschäftsjahr 2024 — kein ausgeschriebener Tarif und keine Offerte. Ihre Rechnung hängt von den verordneten Stunden, Ihrem Kanton und Ihrer Situation ab. Ihr Anteil an den Pflegekosten ist zudem bundesrechtlich begrenzt.
Alle Organisationen im Kanton Aargau →
Veröffentlicht am 2026-09-04 · Zuletzt aktualisiert am 2026-09-04