Startseite → Aargau → Sun Spitex GmbH
Sun Spitex GmbH
Privat, gewinnorientiert was dieser Status ändert →
Für eine verrechnete Stunde Langzeitpflege nimmt diese Organisation 89 CHF ein. Davon gehen 10 CHF zulasten der Klientin, 57 CHF zulasten der Krankenversicherung und 21 CHF zulasten von Kanton oder Gemeinde — die Aufteilung nach Art. 25a KVG, wie sie sich hier konkret ergibt.
| Adresse | Hauptstrasse 72, 5035 Unterentfelden |
|---|---|
| Gemeinde | Unterentfelden · 5035 |
| Kanton | Aargau |
| Rechtsstatus | Privatrechtliche erwerbswirtschaftliche Körperschaft |
| Quelle | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Vergleich mit dem kantonalen Median
| Kennzahl | Diese Organisation | Median des Kantons |
|---|---|---|
| Erträge je verrechnete Stunde (Langzeitpflege) | 89 CHF | 91 CHF |
| — davon zulasten der Klientin | 10 CHF | 9 CHF |
| — davon zulasten der Versicherung | 57 CHF | 58 CHF |
| — davon zulasten Kanton oder Gemeinde | 21 CHF | 28 CHF |
| Anzahl Klientinnen und Klienten | 63 | 85 |
| Verrechnete Stunden je Klient | 100.3 Std. | 91.85 Std. |
| Langzeitpflege-Stunden je Fall | 86.7 Std. | 86.4 Std. |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ) | 4.2 | 9.35 |
| Anteil Pflegepersonal Tertiärstufe | 70.3 % | 40 % |
| Klienten je VZÄ | 15 | 11.7 |
| Gesamtkosten je Klient (in 1000 Fr.) | 7.6 CHF | 8.9 CHF |
Organisationen mit dem nächstliegenden Ansatz
| Privat-Spitex Schweiz GmbH (Zürich) | 89 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| solicare AG (Baar) | 89 CHF | Privat, gemeinnützig |
| IAHA International Association for Healthy Aging (Zürich) | 89 CHF | Privat, gemeinnützig |
| AsFam Aargau GmbH (Baden Dättwil) | 89 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| cura-pflege GmbH (Hildisrieden) | 89 CHF | Privat, gewinnorientiert |
Diese Beträge sind durchschnittliche Erträge je verrechnete Stunde aus dem Geschäftsjahr 2024 — kein ausgeschriebener Tarif und keine Offerte. Ihre Rechnung hängt von den verordneten Stunden, Ihrem Kanton und Ihrer Situation ab. Ihr Anteil an den Pflegekosten ist zudem bundesrechtlich begrenzt.
Alle Organisationen im Kanton Aargau →
Veröffentlicht am 2026-09-04 · Zuletzt aktualisiert am 2026-09-04