Startseite → Aargau → Kinderspitex Nordwestschweiz Geschäftsstelle AG, SO, BL
Kinderspitex Nordwestschweiz Geschäftsstelle AG, SO, BL
Privat, gemeinnützig was dieser Status ändert →
Für eine verrechnete Stunde Langzeitpflege nimmt diese Organisation 130 CHF ein. Davon gehen — CHF zulasten der Klientin, 105 CHF zulasten der Krankenversicherung und 25 CHF zulasten von Kanton oder Gemeinde — die Aufteilung nach Art. 25a KVG, wie sie sich hier konkret ergibt.
| Adresse | Weidhölzliweg 11, 5024 Küttigen |
|---|---|
| Gemeinde | Küttigen · 5024 |
| Kanton | Aargau |
| Rechtsstatus | Privatrechtliche gemeinnützige Körperschaft |
| Quelle | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Vergleich mit dem kantonalen Median
| Kennzahl | Diese Organisation | Median des Kantons |
|---|---|---|
| Erträge je verrechnete Stunde (Langzeitpflege) | 130 CHF | 91 CHF |
| — davon zulasten der Klientin | nicht ausgewiesen | 9 CHF |
| — davon zulasten der Versicherung | 105 CHF | 58 CHF |
| — davon zulasten Kanton oder Gemeinde | 25 CHF | 28 CHF |
| Anzahl Klientinnen und Klienten | 234 | 85 |
| Verrechnete Stunden je Klient | 77.6 Std. | 91.85 Std. |
| Langzeitpflege-Stunden je Fall | 77.6 Std. | 86.4 Std. |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ) | 20.6 | 9.35 |
| Anteil Pflegepersonal Tertiärstufe | 100 % | 40 % |
| Klienten je VZÄ | 11.4 | 11.7 |
| Gesamtkosten je Klient (in 1000 Fr.) | 12.8 CHF | 8.9 CHF |
Organisationen mit dem nächstliegenden Ansatz
| Spitex Regio Laufenburg (Mettau) | 130 CHF | Öffentlich-rechtlich |
| Spitex Wettingen-Neuenhof (Neuenhof) | 131 CHF | Privat, gemeinnützig |
| Spitex Region Aargau Ost (Spreitenbach) | 133 CHF | Privat, gemeinnützig |
| Spitex Buchs (Buchs) | 134 CHF | Privat, gemeinnützig |
| Spitex Dona GmbH (Kloten) | 121 CHF | Privat, gewinnorientiert |
Diese Beträge sind durchschnittliche Erträge je verrechnete Stunde aus dem Geschäftsjahr 2024 — kein ausgeschriebener Tarif und keine Offerte. Ihre Rechnung hängt von den verordneten Stunden, Ihrem Kanton und Ihrer Situation ab. Ihr Anteil an den Pflegekosten ist zudem bundesrechtlich begrenzt.
Alle Organisationen im Kanton Aargau →
Veröffentlicht am 2026-09-04 · Zuletzt aktualisiert am 2026-09-04