Home → Argovia
Spitex nel Cantone Argovia: tutte le organizzazioni, tariffe e statuto
Le 120 organizzazioni di cure e aiuto a domicilio nel Cantone Argovia rilevate dall'UFSP — pubbliche, private a scopo di lucro e senza, insieme. Ricavo mediano per ora fatturata: 91 CHF, contro 89 CHF in Svizzera.
Ripartizione per statuto
| Privata a scopo di lucro | 76 |
|---|---|
| Privata senza scopo di lucro | 42 |
| Di diritto pubblico | 2 |
I riferimenti del Cantone
| Indicatore | Mediana del Cantone | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Ricavi per ora fatturata (cure di lunga durata) | 91 CHF | 89 CHF |
| — di cui a carico del cliente | 9 CHF | 8 CHF |
| — di cui a carico dell'assicurazione | 58 CHF | 59 CHF |
| — di cui a carico del Cantone o del Comune | 28 CHF | 25 CHF |
| Numero di clienti | 85 | 75.5 |
| Ore fatturate per cliente | 91.85 h | 97.1 h |
| Quota di personale curante di livello terziario | 40 % | 36.7 % |
| Clienti per ETP | 11.7 | 11.05 |
Le 120 organizzazioni, dalla tariffa più bassa alla più alta
| Organizzazione | Comune | Ricavo / ora | Di cui cliente | Statuto | Clienti |
|---|---|---|---|---|---|
| MediTaNa GmbH | Urdorf | 63 CHF | 6 CHF | Privata a scopo di lucro | 10 |
| Spitex Goldene Hände GmbH | Urdorf | 64 CHF | non comunicato | Privata a scopo di lucro | 26 |
| RehaClinic Ambulatorium | Bad Zurzach | 64 CHF | 9 CHF | Privata a scopo di lucro | 247 |
| Spitex Verein Würenlos | Würenlos | 67 CHF | 10 CHF | Privata senza scopo di lucro | 193 |
| Spitex Regio Frick | Frick | 68 CHF | 10 CHF | Privata senza scopo di lucro | 399 |
| Spitex Oberes Seetal | Fahrwangen | 69 CHF | 10 CHF | Privata senza scopo di lucro | 208 |
| Spitex Kaisten | Kaisten | 69 CHF | 11 CHF | Privata senza scopo di lucro | 101 |
| CareOne Schweiz AG | Allschwil | 70 CHF | 9 CHF | Privata a scopo di lucro | 22 |
| Spitex Aare Nord | Küttigen | 70 CHF | 11 CHF | Privata senza scopo di lucro | 380 |
| Spitex Region Brugg AG | Windisch | 70 CHF | 10 CHF | Privata senza scopo di lucro | 1105 |
| Spitex Suhrental plus | Muhen | 70 CHF | 10 CHF | Privata senza scopo di lucro | 1097 |
| Carela AG | Rieden b. Nussbaum | 71 CHF | 5 CHF | Privata a scopo di lucro | 13 |
| Spitex Unteres Seetal | Hallwil | 71 CHF | 11 CHF | Privata senza scopo di lucro | 402 |
| Spitex Steinfeld Suhr Ambulante Betreuung | Suhr | 72 CHF | 11 CHF | Privata senza scopo di lucro | 342 |
| Alpha Spitex GmbH | Regensdorf | 74 CHF | 7 CHF | Privata a scopo di lucro | 71 |
| Argovia Care GmbH | Bremgarten | 75 CHF | 4 CHF | Privata a scopo di lucro | 39 |
| Sunneschyn GmbH | Basel | 78 CHF | 6 CHF | Privata a scopo di lucro | 128 |
| Inhouse Spitex Rückenwind plus | Bad Zurzach | 78 CHF | 4 CHF | Privata senza scopo di lucro | 85 |
| Seniorendienste Schweiz AG Zweigniederlassung Basel | Basel | 80 CHF | 5 CHF | Privata a scopo di lucro | 106 |
| Daheim am besten GmbH | Oberwil | 80 CHF | 9 CHF | Privata a scopo di lucro | 3 |
| Spitex Frei GmbH | Zürich | 81 CHF | 3 CHF | Privata a scopo di lucro | 4 |
| Spitex FlexMed GmbH | Zürich | 81 CHF | non comunicato | Privata a scopo di lucro | 1 |
| Pflegewegweiser GmbH | Bühler | 82 CHF | non comunicato | Privata a scopo di lucro | 318 |
| Seniorendienste Schweiz AG Zweigniederlassung Zollikon | Zollikon | 83 CHF | 4 CHF | Privata a scopo di lucro | 65 |
| Care Solutions GmbH | Glarus | 83 CHF | 5 CHF | Privata a scopo di lucro | 4 |
| Spitex Goldene Jahre AG | Untersiggenthal | 84 CHF | 8 CHF | Privata a scopo di lucro | 10 |
| Kurhotel im Park | Schinznach-Bad | 84 CHF | 11 CHF | Privata a scopo di lucro | 255 |
| SENIOcare Wohn- und Pflegezentrum Salmenpark | Rheinfelden | 84 CHF | 10 CHF | Privata a scopo di lucro | 16 |
| Spitex Bemeda | Zürich | 87 CHF | 8 CHF | Privata a scopo di lucro | 100 |
| Spitex Föhrenpark AG | Eiken | 87 CHF | 6 CHF | Privata a scopo di lucro | 25 |
| CURAdomizil AG Zweigniederlassung Fricktal | Rheinfelden | 88 CHF | 7 CHF | Privata a scopo di lucro | 11 |
| Privat-Spitex Schweiz GmbH | Zürich | 89 CHF | 9 CHF | Privata a scopo di lucro | 10 |
| solicare AG | Baar | 89 CHF | 6 CHF | Privata senza scopo di lucro | 65 |
| IAHA International Association for Healthy Aging | Zürich | 89 CHF | 5 CHF | Privata senza scopo di lucro | 6 |
| Sun Spitex GmbH | Unterentfelden | 89 CHF | 10 CHF | Privata a scopo di lucro | 63 |
| AsFam Aargau GmbH | Baden Dättwil | 89 CHF | 5 CHF | Privata a scopo di lucro | 89 |
| cura-pflege GmbH | Hildisrieden | 89 CHF | 9 CHF | Privata a scopo di lucro | 2 |
| Spitex Xundheit Plus GmbH | Zürich | 89 CHF | 9 CHF | Privata a scopo di lucro | 13 |
| Spitex Vital Plus GmbH | Wettingen | 89 CHF | 7 CHF | Privata a scopo di lucro | 26 |
| PHS AG Private Hauspflege Spitex | Spreitenbach | 89 CHF | 5 CHF | Privata a scopo di lucro | 96 |
| Alterszentrum Kehl | Baden | 89 CHF | 16 CHF | Privata a scopo di lucro | 82 |
| Spitex Medimex | Dietikon | 89 CHF | 7 CHF | Privata a scopo di lucro | 16 |
| Seniorendienste Schweiz AG Zweigniederlassung Attiswil | Attiswil | 89 CHF | 8 CHF | Privata a scopo di lucro | 79 |
| reha at home ag | Baden | 89 CHF | 6 CHF | Privata a scopo di lucro | 126 |
| Medita ZH GmbH | Glattbrugg | 90 CHF | 7 CHF | Privata a scopo di lucro | 19 |
| Ambulante Wundpflege Soto GmbH | Zürich | 90 CHF | 10 CHF | Privata a scopo di lucro | 8 |
| Spitex Bracha GmbH | Regensdorf | 90 CHF | 4 CHF | Privata a scopo di lucro | 20 |
| Perle Spitex GmbH | Wohlen | 90 CHF | 9 CHF | Privata a scopo di lucro | 53 |
| Spitex Tiya GmbH | Dättwil | 90 CHF | 8 CHF | Privata a scopo di lucro | 32 |
| Spitex Live GmbH | Geroldswil | 90 CHF | 7 CHF | Privata a scopo di lucro | 17 |
| Senevita Casa Aargau | Wohlen | 90 CHF | 10 CHF | Privata a scopo di lucro | 121 |
| Tertianum SENIOcare Wohn- und Pflegeheim im Lenz | Lenzburg | 90 CHF | 11 CHF | Privata a scopo di lucro | 47 |
| Inhouse-Spitex Sanavita AG Residenz zur Linde | Windisch | 91 CHF | 11 CHF | Privata a scopo di lucro | 33 |
| Private HausSpitex GmbH | Sursee | 91 CHF | 9 CHF | Privata a scopo di lucro | 38 |
| Spitex Unicare AG | Mägenwil | 91 CHF | 8 CHF | Privata a scopo di lucro | 96 |
| Spitex Pelikan GmbH | Kaiseraugst | 91 CHF | 10 CHF | Privata a scopo di lucro | 34 |
| Private Care | Baden | 91 CHF | 7 CHF | Privata a scopo di lucro | 156 |
| Senevita Güpf Inhouse-Spitex | Wohlen | 91 CHF | 10 CHF | Privata a scopo di lucro | 71 |
| Lungenliga Aargau | Aarau | 91 CHF | non comunicato | Privata senza scopo di lucro | 6620 |
| Senevita Hubpünt Inhouse-Spitex | Seengen | 91 CHF | 11 CHF | Privata a scopo di lucro | 48 |
| Provis Group GmbH | Auenstein | 91 CHF | 7 CHF | Privata a scopo di lucro | 193 |
| Spitex CareMedic24 GmbH | Buchs | 92 CHF | 7 CHF | Privata a scopo di lucro | 19 |
| Spitex P+S Care | Hünenberg | 92 CHF | 6 CHF | Privata a scopo di lucro | 14 |
| Spitex Besa GmbH | Wohlen AG | 92 CHF | 8 CHF | Privata a scopo di lucro | 27 |
| Alterszentrum Obere Mühle | Lenzburg | 92 CHF | 18 CHF | Privata a scopo di lucro | 46 |
| Salina Inhouse-Spitex | Rheinfelden | 92 CHF | 11 CHF | Privata a scopo di lucro | 149 |
| Senevita Gais Inhouse-Spitex | Aarau | 92 CHF | 10 CHF | Privata a scopo di lucro | 89 |
| Spitex 24 AG | Baden | 92 CHF | 9 CHF | Privata a scopo di lucro | 214 |
| WG Sana AG Inhouse Spitex | Menziken | 92 CHF | 9 CHF | Privata a scopo di lucro | 71 |
| Spitex Melina's Medical Care | Schlieren | 93 CHF | 4 CHF | Privata a scopo di lucro | 34 |
| Spitex Empatica GmbH | Schafisheim | 93 CHF | 9 CHF | Privata a scopo di lucro | 129 |
| Spitex Zämespanne AG | Täuffelen | 93 CHF | 11 CHF | Privata a scopo di lucro | 6 |
| am.pm Spitex GmbH | Mellingen | 93 CHF | 8 CHF | Privata a scopo di lucro | 79 |
| Spitex Herz GmbH | Zürich | 94 CHF | 7 CHF | Privata a scopo di lucro | 8 |
| Zurzi Spitex GmbH | Bad Zurzach | 94 CHF | 9 CHF | Privata a scopo di lucro | 29 |
| Cura Mentalis GmbH Psychiatrische Home Care | Seon | 94 CHF | 6 CHF | Privata a scopo di lucro | 63 |
| Spitex Sonnmatt Neuenhof | Neuenhof | 95 CHF | 11 CHF | Privata senza scopo di lucro | 39 |
| Vitassist GmbH | Lenzburg | 95 CHF | 5 CHF | Privata a scopo di lucro | 85 |
| Spitex Freiamt | Wohlen | 96 CHF | 11 CHF | Privata senza scopo di lucro | 365 |
| Humanum plus 24 | Brugg | 98 CHF | 8 CHF | Privata a scopo di lucro | 130 |
| SpitexCare GmbH | Zürich | 98 CHF | 8 CHF | Privata a scopo di lucro | 41 |
| reambulant GmbH | Rothrist | 99 CHF | 9 CHF | Privata a scopo di lucro | 8 |
| Spitex non Stop GmbH | Wettingen | 99 CHF | 7 CHF | Privata a scopo di lucro | 77 |
| Sciensus AG | Mägenwil | 100 CHF | non comunicato | Privata a scopo di lucro | 41 |
| DanMedical GmbH Spitex DanMed | Dübendorf | 101 CHF | 10 CHF | Privata a scopo di lucro | 4 |
| Spitex Lindenpark | Oftringen | 101 CHF | 10 CHF | Privata senza scopo di lucro | 751 |
| Spitex Sonnenberg | Reinach AG | 103 CHF | 11 CHF | Privata senza scopo di lucro | 297 |
| Psychosoziale Spitex GmbH | Wettingen | 103 CHF | 6 CHF | Privata a scopo di lucro | 330 |
| Integrativo AG | Lenzburg | 104 CHF | 10 CHF | Privata a scopo di lucro | 215 |
| Careformance GmbH | Eschlikon | 104 CHF | non comunicato | Privata a scopo di lucro | 10 |
| Private Pflege Portmann | Zofingen | 105 CHF | 10 CHF | Privata a scopo di lucro | 22 |
| Spitex Mittleres Wynental | Oberkulm | 106 CHF | 9 CHF | Privata senza scopo di lucro | 309 |
| Spitex-Verein Menziken-Burg | Menziken | 107 CHF | 11 CHF | Privata senza scopo di lucro | 232 |
| Kind und Familie KiFa Schweiz | Zofingen | 114 CHF | 1 CHF | Privata senza scopo di lucro | 32 |
| Spitex Muri und Umgebung | Muri AG | 116 CHF | 10 CHF | Privata senza scopo di lucro | 431 |
| Stiftung Joël Kinderspitex Schweiz | Aarau | 116 CHF | 1 CHF | Privata senza scopo di lucro | 97 |
| Spitex Nord Ost Aargau (NOA) AG | Ehrendingen | 119 CHF | 10 CHF | Privata senza scopo di lucro | 597 |
| Rodday Schweiz | Schenkon | 120 CHF | 15 CHF | Privata a scopo di lucro | 15 |
| Spitex Dona GmbH | Kloten | 121 CHF | 5 CHF | Privata a scopo di lucro | 19 |
| Spitex Regio Laufenburg | Mettau | 130 CHF | 11 CHF | Di diritto pubblico | 228 |
| Kinderspitex Nordwestschweiz Geschäftsstelle AG, SO, BL | Küttigen | 130 CHF | non comunicato | Privata senza scopo di lucro | 234 |
| Spitex Wettingen-Neuenhof | Neuenhof | 131 CHF | 10 CHF | Privata senza scopo di lucro | 728 |
| Spitex Region Aargau Ost | Spreitenbach | 133 CHF | 11 CHF | Privata senza scopo di lucro | 298 |
| Spitex Buchs | Buchs | 134 CHF | 10 CHF | Privata senza scopo di lucro | 214 |
| Spitex Beinwil am See - Birrwil | Beinwil am See | 134 CHF | 10 CHF | Di diritto pubblico | 104 |
| Spitex Gränichen | Gränichen | 136 CHF | 11 CHF | Privata senza scopo di lucro | 262 |
| Spitex Kaiseraugst | Kaiseraugst | 136 CHF | 9 CHF | Privata senza scopo di lucro | 153 |
| Spitex Heitersberg | Fislisbach | 136 CHF | 9 CHF | Privata senza scopo di lucro | 945 |
| Spitex Region Lenzburg | Lenzburg | 139 CHF | 10 CHF | Privata senza scopo di lucro | 1042 |
| Spitex Oberfreiamt | Sins | 139 CHF | 11 CHF | Privata senza scopo di lucro | 213 |
| Spitex Limmat Aare Reuss AG | Untersiggenthal | 142 CHF | 10 CHF | Privata senza scopo di lucro | 1183 |
| Spitex Rupperswil/Hunzenschwil/Auenstein | Rupperswil | 145 CHF | 11 CHF | Privata senza scopo di lucro | 253 |
| Spitex Mutschellen-Reusstal | Bremgarten | 145 CHF | 10 CHF | Privata senza scopo di lucro | 875 |
| Spitex Aarau | Aarau | 149 CHF | 11 CHF | Privata senza scopo di lucro | 480 |
| Spitex Fricktal | Münchwilen | 149 CHF | 10 CHF | Privata senza scopo di lucro | 998 |
| Spitex Region Zofingen AG | Vordemwald | 149 CHF | 11 CHF | Privata senza scopo di lucro | 767 |
| Spitex RegioKirchspiel | Leuggern | 152 CHF | 10 CHF | Privata senza scopo di lucro | 515 |
| Spitex am Puls | Villmergen | 154 CHF | 11 CHF | Privata senza scopo di lucro | 302 |
| Spitex-Verein Magden Olsberg Maisprach | Magden | 161 CHF | 10 CHF | Privata senza scopo di lucro | 145 |
| Pro Senectute Aargau | Unterentfelden | non comunicato | non comunicato | Privata senza scopo di lucro | 3481 |
Domande frequenti
Quanto costa un'ora di Spitex nel Cantone Argovia?
Il ricavo mediano per ora fatturata è di 91 CHF nel Cantone Argovia. Di questi, circa 9 CHF sono a carico del cliente. Gli scarti vanno da 63 a null CHF.
Quante organizzazioni Spitex ci sono nel Cantone Argovia?
L'UFSP ne rileva 120 nel Cantone Argovia: 76 private a scopo di lucro, 42 private senza scopo di lucro e 2 di diritto pubblico.
Fonti
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04