Accueil → Fribourg → Pro Senectute Fribourg
Pro Senectute Fribourg
De droit public ce que ce statut change →
| Adresse | Passage du Cardinal 18, 1705 Fribourg |
|---|---|
| Commune | Fribourg · 1705 |
| Canton | Fribourg |
| Statut juridique | Statut de droit public |
| Source | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Comparaison avec la médiane cantonale
| Indicateur | Cette organisation | Médiane du canton |
|---|---|---|
| Recettes par heure facturée (soins de longue durée) | non communiqué | 63 CHF |
| — dont à la charge du client | non communiqué | non communiqué |
| — dont à la charge de l'assurance | non communiqué | 60 CHF |
| — dont à la charge du canton ou de la commune | non communiqué | 9,5 CHF |
| Nombre de clients | 1'612 | 248,5 |
| Heures facturées par client | 43,4 h | 68,25 h |
| Heures de soins de longue durée par cas | non communiqué | 70 h |
| Équivalents plein temps (EPT) | 41,2 | 14,25 |
| Part du personnel de soins de niveau tertiaire | non communiqué | 44,2 % |
| Clients par EPT | 39,1 | 12,8 |
| Coûts totaux par client (en milliers de fr.) | 1,7 CHF | 8,4 CHF |
Ce que ces chiffres disent — et ne disent pas
Ces montants sont des recettes moyennes par heure facturée, calculées sur l'exercice 2024 — pas un tarif affiché ni un devis. Votre facture dépendra du nombre d'heures prescrites, de votre canton et de votre situation. La part à votre charge pour les soins est par ailleurs plafonnée par le droit fédéral.
Toutes les organisations de Fribourg →
Sources
Publié le 2026-09-04 · Dernière mise à jour le 2026-09-04