Home → Friburgo → Pro Senectute Fribourg
Pro Senectute Fribourg
Di diritto pubblico cosa cambia questo statuto →
| Indirizzo | Passage du Cardinal 18, 1705 Fribourg |
|---|---|
| Comune | Fribourg · 1705 |
| Cantone | Friburgo |
| Statuto giuridico | Statuto di diritto pubblico |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questa organizzazione | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Ricavi per ora fatturata (cure di lunga durata) | non comunicato | 63 CHF |
| — di cui a carico del cliente | non comunicato | non comunicato |
| — di cui a carico dell'assicurazione | non comunicato | 60 CHF |
| — di cui a carico del Cantone o del Comune | non comunicato | 9.5 CHF |
| Numero di clienti | 1612 | 248.5 |
| Ore fatturate per cliente | 43.4 h | 68.25 h |
| Ore di cure di lunga durata per caso | non comunicato | 70 h |
| Equivalenti a tempo pieno (ETP) | 41.2 | 14.25 |
| Quota di personale curante di livello terziario | non comunicato | 44.2 % |
| Clienti per ETP | 39.1 | 12.8 |
| Costi totali per cliente (in 1000 fr.) | 1.7 CHF | 8.4 CHF |
Cosa dicono questi numeri — e cosa no
Questi importi sono ricavi medi per ora fatturata dell'esercizio 2024 — non una tariffa esposta né un preventivo. La vostra fattura dipenderà dalle ore prescritte, dal Cantone e dalla vostra situazione. La quota a vostro carico per le cure è inoltre limitata dal diritto federale.
Tutte le organizzazioni nel Cantone Friburgo →
Fonti
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04