Startseite → Freiburg → Pro Senectute Fribourg
Pro Senectute Fribourg
Öffentlich-rechtlich was dieser Status ändert →
| Adresse | Passage du Cardinal 18, 1705 Fribourg |
|---|---|
| Gemeinde | Fribourg · 1705 |
| Kanton | Freiburg |
| Rechtsstatus | Öffentlich-rechtliche Körperschaft |
| Quelle | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Vergleich mit dem kantonalen Median
| Kennzahl | Diese Organisation | Median des Kantons |
|---|---|---|
| Erträge je verrechnete Stunde (Langzeitpflege) | nicht ausgewiesen | 63 CHF |
| — davon zulasten der Klientin | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen |
| — davon zulasten der Versicherung | nicht ausgewiesen | 60 CHF |
| — davon zulasten Kanton oder Gemeinde | nicht ausgewiesen | 9.5 CHF |
| Anzahl Klientinnen und Klienten | 1'612 | 248.5 |
| Verrechnete Stunden je Klient | 43.4 Std. | 68.25 Std. |
| Langzeitpflege-Stunden je Fall | nicht ausgewiesen | 70 Std. |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ) | 41.2 | 14.25 |
| Anteil Pflegepersonal Tertiärstufe | nicht ausgewiesen | 44.2 % |
| Klienten je VZÄ | 39.1 | 12.8 |
| Gesamtkosten je Klient (in 1000 Fr.) | 1.7 CHF | 8.4 CHF |
Was diese Zahlen sagen — und was nicht
Diese Beträge sind durchschnittliche Erträge je verrechnete Stunde aus dem Geschäftsjahr 2024 — kein ausgeschriebener Tarif und keine Offerte. Ihre Rechnung hängt von den verordneten Stunden, Ihrem Kanton und Ihrer Situation ab. Ihr Anteil an den Pflegekosten ist zudem bundesrechtlich begrenzt.
Alle Organisationen im Kanton Freiburg →
Quellen
Veröffentlicht am 2026-09-04 · Zuletzt aktualisiert am 2026-09-04