Home → Argovia → Spitex Region Aargau Ost
Spitex Region Aargau Ost
Privata senza scopo di lucro cosa cambia questo statuto →
Per un'ora fatturata di cure di lunga durata questa organizzazione incassa 133 CHF. Di questi, 11 CHF sono a carico del cliente, 59 CHF dell'assicurazione malattie e 64 CHF del Cantone o del Comune — la ripartizione dell'art. 25a LAMal come si realizza qui.
| Indirizzo | Kirchstrasse 12, 8957 Spreitenbach |
|---|---|
| Comune | Spreitenbach · 8957 |
| Cantone | Argovia |
| Statuto giuridico | Statuto di diritto privato a scopo non lucrativo |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questa organizzazione | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Ricavi per ora fatturata (cure di lunga durata) | 133 CHF | 91 CHF |
| — di cui a carico del cliente | 11 CHF | 9 CHF |
| — di cui a carico dell'assicurazione | 59 CHF | 58 CHF |
| — di cui a carico del Cantone o del Comune | 64 CHF | 28 CHF |
| Numero di clienti | 298 | 85 |
| Ore fatturate per cliente | 73.1 h | 91.85 h |
| Ore di cure di lunga durata per caso | 65.9 h | 86.4 h |
| Equivalenti a tempo pieno (ETP) | 21.8 | 9.35 |
| Quota di personale curante di livello terziario | 24.9 % | 40 % |
| Clienti per ETP | 13.7 | 11.7 |
| Costi totali per cliente (in 1000 fr.) | 8.6 CHF | 8.9 CHF |
Organizzazioni con la tariffa più vicina
| Spitex Buchs (Buchs) | 134 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Spitex Beinwil am See - Birrwil (Beinwil am See) | 134 CHF | Di diritto pubblico |
| Spitex Wettingen-Neuenhof (Neuenhof) | 131 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Spitex Regio Laufenburg (Mettau) | 130 CHF | Di diritto pubblico |
| Kinderspitex Nordwestschweiz Geschäftsstelle AG, SO, BL (Küttigen) | 130 CHF | Privata senza scopo di lucro |
Questi importi sono ricavi medi per ora fatturata dell'esercizio 2024 — non una tariffa esposta né un preventivo. La vostra fattura dipenderà dalle ore prescritte, dal Cantone e dalla vostra situazione. La quota a vostro carico per le cure è inoltre limitata dal diritto federale.
Tutte le organizzazioni nel Cantone Argovia →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04