Home → Argovia → SENIOcare Wohn- und Pflegezentrum Salmenpark
SENIOcare Wohn- und Pflegezentrum Salmenpark
Privata a scopo di lucro cosa cambia questo statuto →
Per un'ora fatturata di cure di lunga durata questa organizzazione incassa 84 CHF. Di questi, 10 CHF sono a carico del cliente, 54 CHF dell'assicurazione malattie e 20 CHF del Cantone o del Comune — la ripartizione dell'art. 25a LAMal come si realizza qui.
| Indirizzo | Baslerstrasse 2, 4310 Rheinfelden |
|---|---|
| Comune | Rheinfelden · 4310 |
| Cantone | Argovia |
| Statuto giuridico | Statuto di diritto privato a scopo lucrativo |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questa organizzazione | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Ricavi per ora fatturata (cure di lunga durata) | 84 CHF | 91 CHF |
| — di cui a carico del cliente | 10 CHF | 9 CHF |
| — di cui a carico dell'assicurazione | 54 CHF | 58 CHF |
| — di cui a carico del Cantone o del Comune | 20 CHF | 28 CHF |
| Numero di clienti | 16 | 85 |
| Ore fatturate per cliente | 73 h | 91.85 h |
| Ore di cure di lunga durata per caso | 73 h | 86.4 h |
| Equivalenti a tempo pieno (ETP) | 0.7 | 9.35 |
| Quota di personale curante di livello terziario | 4.6 % | 40 % |
| Clienti per ETP | 24.6 | 11.7 |
| Costi totali per cliente (in 1000 fr.) | 5 CHF | 8.9 CHF |
Organizzazioni con la tariffa più vicina
| Spitex Goldene Jahre AG (Untersiggenthal) | 84 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Kurhotel im Park (Schinznach-Bad) | 84 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Care Solutions GmbH (Glarus) | 83 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Spitex Bemeda (Zürich) | 87 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Spitex Föhrenpark AG (Eiken) | 87 CHF | Privata a scopo di lucro |
Questi importi sono ricavi medi per ora fatturata dell'esercizio 2024 — non una tariffa esposta né un preventivo. La vostra fattura dipenderà dalle ore prescritte, dal Cantone e dalla vostra situazione. La quota a vostro carico per le cure è inoltre limitata dal diritto federale.
Tutte le organizzazioni nel Cantone Argovia →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04