ElfenauPark
Privata a scopo di lucro cosa cambia questo statuto →
Per un'ora fatturata di cure di lunga durata questa organizzazione incassa 87 CHF. Di questi, 15 CHF sono a carico del cliente, 61 CHF dell'assicurazione malattie e 11 CHF del Cantone o del Comune — la ripartizione dell'art. 25a LAMal come si realizza qui.
| Indirizzo | Elfenauweg 50, 3006 Bern |
|---|---|
| Comune | Bern · 3006 |
| Cantone | Berna |
| Statuto giuridico | Statuto di diritto privato a scopo lucrativo |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questa organizzazione | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Ricavi per ora fatturata (cure di lunga durata) | 87 CHF | 95 CHF |
| — di cui a carico del cliente | 15 CHF | 11 CHF |
| — di cui a carico dell'assicurazione | 61 CHF | 59 CHF |
| — di cui a carico del Cantone o del Comune | 11 CHF | 27 CHF |
| Numero di clienti | 40 | 58 |
| Ore fatturate per cliente | 77.1 h | 80.1 h |
| Ore di cure di lunga durata per caso | 75.5 h | 79.6 h |
| Equivalenti a tempo pieno (ETP) | 1.8 | 3.5 |
| Quota di personale curante di livello terziario | 8.3 % | 31.9 % |
| Clienti per ETP | 22.2 | 13.9 |
| Costi totali per cliente (in 1000 fr.) | 4.9 CHF | 8 CHF |
Organizzazioni con la tariffa più vicina
| Stiftung ROTONDA Wohnen im Alter SPITEX (Jegenstorf) | 87 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Senevita Bümpliz In-House Spitex (Bern) | 87 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Glockenthal Alterswohnen STS AG (Steffisburg) | 87 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Domicil Mon Bijou SPITEX (Bern) | 87 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Burgerheim Thun Burgergemeinde Thun SPITEX (Steffisburg) | 87 CHF | Di diritto pubblico |
Cosa dicono questi numeri — e cosa no
Questi importi sono ricavi medi per ora fatturata dell'esercizio 2024 — non una tariffa esposta né un preventivo. La vostra fattura dipenderà dalle ore prescritte, dal Cantone e dalla vostra situazione. La quota a vostro carico per le cure è inoltre limitata dal diritto federale.
Tutte le organizzazioni nel Cantone Berna →
Fonti
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04