Accueil → Zurich
Spitex de Zurich : toutes les organisations, tarifs et statut
Les 250 organisations de soins et d'aide à domicile de Zurich recensées par l'OFSP — publiques, privées à but lucratif et non lucratif confondues. Recette médiane par heure de soins facturée : 90 CHF, contre 89 CHF pour la Suisse.
Répartition par statut
| Privée à but lucratif | 162 |
|---|---|
| Privée à but non lucratif | 70 |
| De droit public | 18 |
Les repères du canton
| Indicateur | Médiane du canton | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Recettes par heure facturée (soins de longue durée) | 90 CHF | 89 CHF |
| — dont à la charge du client | 5 CHF | 8 CHF |
| — dont à la charge de l'assurance | 58 CHF | 59 CHF |
| — dont à la charge du canton ou de la commune | 27 CHF | 25 CHF |
| Nombre de clients | 88 | 75,5 |
| Heures facturées par client | 123,95 h | 97,1 h |
| Part du personnel de soins de niveau tertiaire | 35,1 % | 36,7 % |
| Clients par EPT | 9,05 | 11,05 |
Les 250 organisations, du tarif le plus bas au plus élevé
| Organisation | Commune | Recette / heure | Dont client | Statut | Clients |
|---|---|---|---|---|---|
| Irchel Spitex | Zürich | 61 CHF | 4 CHF | Privée à but lucratif | 39 |
| Specialty Care Therapiezentren | Zürich | 62 CHF | non communiqué | Privée à but lucratif | 146 |
| Spitex Oase Effretikon | Effretikon | 64 CHF | 5 CHF | Privée à but lucratif | 24 |
| Spitex-Home-Care | Zürich | 65 CHF | 1 CHF | Privée à but lucratif | 110 |
| Spitex Winticare GmbH | Winterthur | 69 CHF | 4 CHF | Privée à but lucratif | 69 |
| Spitex Dona GmbH | Zürich | 77 CHF | 4 CHF | Privée à but lucratif | 201 |
| Spitex Live GmbH | Geroldswil | 78 CHF | 6 CHF | Privée à but lucratif | 72 |
| Zuhause Pflegen Schweiz GmbH | Oetwil an der Limmat | 78 CHF | non communiqué | Privée à but lucratif | 12 |
| Vitality Spitex | Glattbrugg | 80 CHF | 3 CHF | Privée à but lucratif | 109 |
| Dovida, Seniorendienste Schweiz Zweigniederlassung Fehraltdorf | Fehraltdorf | 80 CHF | 3 CHF | Privée à but lucratif | 287 |
| Spitex FlexMed | Zürich | 80 CHF | 2 CHF | Privée à but lucratif | 99 |
| Spitex Anima | Zürich | 80 CHF | 1 CHF | Privée à but lucratif | 32 |
| Pflegehilfe Schweiz AG | Schindellegi | 81 CHF | 3 CHF | Privée à but lucratif | 12 |
| Spitex Wyland Betreuung | Trutikon | 81 CHF | 6 CHF | Privée à but lucratif | 17 |
| Spitex Turicum | Zürich | 81 CHF | 3 CHF | Privée à but lucratif | 13 |
| Spitex Medita ZH GmbH | Glattbrugg | 82 CHF | 4 CHF | Privée à but lucratif | 90 |
| Spitex AsFam | Kloten | 82 CHF | 2 CHF | Privée à but lucratif | 303 |
| solicare AG | Zürich | 82 CHF | 3 CHF | Privée à but non lucratif | 38 |
| Spitex Stern GmbH | Meilen | 82 CHF | 3 CHF | Privée à but lucratif | 9 |
| Spitex Provita AG | Dübendorf | 82 CHF | 3 CHF | Privée à but lucratif | 18 |
| Spitex Swiss | Wollerau | 82 CHF | 3 CHF | Privée à but lucratif | 21 |
| Vita-Spitex GmbH | Winterthur | 82 CHF | non communiqué | Privée à but lucratif | 30 |
| Wyland Tagesbetreuung Spitex | Unterstammheim | 82 CHF | 4 CHF | Privée à but lucratif | 29 |
| Spitex Bemeda | Zürich | 82 CHF | 5 CHF | Privée à but lucratif | 172 |
| Spitex Sana | Wädenswil | 83 CHF | 5 CHF | Privée à but lucratif | 96 |
| Spitex ZüriCare | Zürich | 83 CHF | 4 CHF | Privée à but lucratif | 60 |
| Spitex Goldenes Herz | Zürich | 83 CHF | 5 CHF | Privée à but lucratif | 88 |
| Spitex Kreis GmbH | Zürich | 83 CHF | 3 CHF | Privée à but lucratif | 57 |
| IAHA International Association for Healthy Aging | Zürich | 83 CHF | 3 CHF | Privée à but non lucratif | 28 |
| Spitex Qualis Vita | Uster | 83 CHF | 2 CHF | Privée à but lucratif | 5 |
| Spitex Spitana | Winterthur | 83 CHF | 6 CHF | Privée à but lucratif | 26 |
| Spitex-Xundheit Plus | Zürich | 83 CHF | 6 CHF | Privée à but lucratif | 44 |
| Spitex Frei GmbH | Zürich | 83 CHF | 1 CHF | Privée à but lucratif | 331 |
| Carela AG | Zürich | 83 CHF | 2 CHF | Privée à but lucratif | 23 |
| Spitex Unicare AG | Illnau | 83 CHF | 5 CHF | Privée à but lucratif | 10 |
| Pro Senectute Home | Zürich | 83 CHF | 5 CHF | Privée à but non lucratif | 449 |
| Seniorendienste Schweiz AG Zweigniederlassung Zollikon | Zollikon | 83 CHF | 4 CHF | Privée à but lucratif | 246 |
| Spitex Sunnmatt | Männedorf | 83 CHF | 12 CHF | Privée à but non lucratif | 10 |
| Spitex FeMo GmbH | Zürich | 83 CHF | 2 CHF | Privée à but lucratif | 79 |
| cura - pflege GmbH | Adliswil | 83 CHF | 6 CHF | Privée à but lucratif | 2 |
| Spitex Medimex.ch | Dietikon | 83 CHF | 5 CHF | Privée à but lucratif | 74 |
| Spitex Home-Help | Hittnau | 83 CHF | 3 CHF | Privée à but lucratif | 14 |
| Spitex Bracha GmbH | Regensdorf | 83 CHF | 3 CHF | Privée à but non lucratif | 28 |
| Spitex SolMed 24 | Glattbrugg | 84 CHF | 4 CHF | Privée à but lucratif | 235 |
| Spitex Belvita Pflege | Au | 84 CHF | 4 CHF | Privée à but lucratif | 18 |
| Spitex Swissmed-24 GmbH | Opfikon | 84 CHF | 2 CHF | Privée à but lucratif | 14 |
| Zuhause pflegen GmbH | Geroldswil | 84 CHF | 6 CHF | Privée à but lucratif | 16 |
| Spitex Fit for Care | Niederglatt | 84 CHF | 3 CHF | Privée à but lucratif | 150 |
| nurse4you spitex GmbH | Erlenbach | 84 CHF | 3 CHF | Privée à but lucratif | 18 |
| Senevita Casa Zürich Stadt & See | Zürich | 84 CHF | 5 CHF | Privée à but lucratif | 329 |
| Spitex Medical Care GmbH | Zollikon | 84 CHF | 2 CHF | Privée à but lucratif | 47 |
| ZAM.care AG Spitex | Zürich | 84 CHF | 5 CHF | Privée à but lucratif | 16 |
| Kuratio GmbH Spitex | Saland | 84 CHF | non communiqué | Privée à but lucratif | 15 |
| LifeCare Spitex AG | Oberweningen | 84 CHF | 2 CHF | Privée à but lucratif | 5 |
| Züri-Spitex GmbH | Zürich | 84 CHF | 4 CHF | Privée à but lucratif | 37 |
| private Care AG | Wallisellen | 84 CHF | 4 CHF | Privée à but lucratif | 67 |
| Spitex z'Züri dähei GmbH | Zürich | 84 CHF | 0 CHF | Privée à but lucratif | 92 |
| Züri-Waid Spitex | Zürich | 84 CHF | 4 CHF | Privée à but lucratif | 31 |
| Flexi Spitex | Zürich | 84 CHF | 2 CHF | Privée à but lucratif | 21 |
| Ehrbar Consulting GmbH Amendessa Private Spitex | Bonstetten | 84 CHF | 2 CHF | Privée à but lucratif | 2 |
| Mobile Pflege Zürich | Thalwil | 84 CHF | 5 CHF | Privée à but lucratif | 10 |
| Spitex Amisana | Samstagern | 84 CHF | 7 CHF | Privée à but lucratif | 263 |
| reha at home | Zürich | 84 CHF | 3 CHF | Privée à but lucratif | 169 |
| Spitex Herzschlag | Zürich | 84 CHF | 2 CHF | Privée à but lucratif | 72 |
| Caring Spitex GmbH | Dübendorf | 85 CHF | 4 CHF | Privée à but lucratif | 29 |
| Am Puls Dihei | Uster | 85 CHF | 8 CHF | Privée à but lucratif | 10 |
| Spitex PRO 24 GmbH | Bachenbülach | 85 CHF | 5 CHF | Privée à but lucratif | 42 |
| Die Spitex Plus GmbH | Glattpark | 85 CHF | 4 CHF | Privée à but lucratif | 40 |
| Care Angels GmbH | Wetzikon | 85 CHF | 4 CHF | Privée à but lucratif | 56 |
| Helvetian Spitex AG | Hittnau | 85 CHF | 3 CHF | Privée à but lucratif | 41 |
| Spitex Kaufmann GmbH | Zürich | 85 CHF | 1 CHF | Privée à but lucratif | 280 |
| Spitex am Bodensee | Urdorf | 85 CHF | 2 CHF | Privée à but lucratif | 49 |
| Züri-Pflege GmbH | Zürich | 85 CHF | 5 CHF | Privée à but lucratif | 263 |
| Spitex human | Winterthur | 85 CHF | 5 CHF | Privée à but lucratif | 75 |
| Komfortspitex GmbH | Zürich | 85 CHF | 5 CHF | Privée à but lucratif | 20 |
| Spitex Wagner | Zürich | 85 CHF | 4 CHF | Privée à but lucratif | 192 |
| Uni Spitex 24 GmbH | Zürich | 85 CHF | 5 CHF | Privée à but lucratif | 86 |
| Privat-Spitex Schweiz GmbH | Zürich | 85 CHF | 6 CHF | Privée à but lucratif | 169 |
| Spitex DiCare GmbH | Kloten | 85 CHF | 3 CHF | Privée à but lucratif | 172 |
| Spitex Zürich-West | Schlieren | 85 CHF | 4 CHF | Privée à but lucratif | 119 |
| Spitex Seniorenpflege24 | Egg | 85 CHF | 4 CHF | Privée à but lucratif | 58 |
| MiVes Care Spitex | Zollikon | 86 CHF | 4 CHF | Privée à but lucratif | 73 |
| Spitex Nächstenpflege GmbH | Urdorf | 86 CHF | 4 CHF | Privée à but lucratif | 24 |
| Spitex Initiative GmbH | Adliswil | 86 CHF | 4 CHF | Privée à but lucratif | 75 |
| Spitex Kopernika GmbH | Zürich | 86 CHF | 2 CHF | Privée à but lucratif | 39 |
| AVITA Spitex | Zürich | 86 CHF | non communiqué | Privée à but lucratif | 60 |
| Spitex CareWin24 AG | Winterthur | 86 CHF | 5 CHF | Privée à but lucratif | 288 |
| Spitex ahaa care | Unterengstringen | 86 CHF | 5 CHF | Privée à but lucratif | 20 |
| Spitex Zürich City & Unterland | Dielsdorf | 86 CHF | 3 CHF | Privée à but lucratif | 32 |
| Spitex ABD Plus | Bülach | 86 CHF | 5 CHF | Privée à but lucratif | 58 |
| Spitex Melina`s Medical Care | Urdorf | 87 CHF | 3 CHF | Privée à but lucratif | 196 |
| Spitex KompaktCare GmbH | Winterthur | 87 CHF | 5 CHF | Privée à but lucratif | 34 |
| Spitex lnvita24 GmbH | Pfungen | 87 CHF | 4 CHF | Privée à but lucratif | 87 |
| Spitex 24 AG | Zürich | 87 CHF | 6 CHF | Privée à but lucratif | 296 |
| PHS Private Care | Zürich | 87 CHF | 2 CHF | Privée à but lucratif | 97 |
| Stiftung Loogarten Spitex | Esslingen | 87 CHF | 8 CHF | Privée à but lucratif | 10 |
| Pflegevisite GmbH | Männedorf | 87 CHF | 3 CHF | Privée à but lucratif | 10 |
| Spitex TEZANA GmbH | Zürich | 87 CHF | 3 CHF | Privée à but lucratif | 27 |
| Spitex Sonnengarten | Hombrechtikon | 87 CHF | 27 CHF | Privée à but non lucratif | 14 |
| SpitexCare GmbH | Zürich | 87 CHF | 4 CHF | Privée à but lucratif | 151 |
| Spitex Herz GmbH | Zürich | 87 CHF | 3 CHF | Privée à but lucratif | 26 |
| UNA SWISS MEDICAL SPITEX | Zürich | 87 CHF | 6 CHF | Privée à but lucratif | 56 |
| Spitex Cura Mobile | Zürich | 87 CHF | 3 CHF | Privée à but lucratif | 47 |
| Spitex Swiss Care24 | Flurlingen | 87 CHF | 4 CHF | Privée à but lucratif | 23 |
| Spitex für alle GmbH | Wangen-Brüttisellen | 88 CHF | 5 CHF | Privée à but lucratif | 154 |
| Mini-Spitex GmbH | Schlieren | 88 CHF | 4 CHF | Privée à but lucratif | 23 |
| Spitex Futura 24 GmbH | Wülflingen | 88 CHF | 11 CHF | Privée à but lucratif | 47 |
| Spitex Plus 24 GmbH | Adliswil | 88 CHF | 5 CHF | Privée à but lucratif | 31 |
| Alpha Spitex | Regensdorf | 88 CHF | 4 CHF | Privée à but lucratif | 249 |
| Spitex Tertianum Giessenturm | Dübendorf | 88 CHF | 10 CHF | Privée à but lucratif | 410 |
| Spitex BajRon | Volketswil | 88 CHF | 3 CHF | Privée à but lucratif | 367 |
| Spitex Humanum plus 24 | Zürich | 89 CHF | 3 CHF | Privée à but lucratif | 44 |
| Adcura Spitex | Zürich | 89 CHF | 4 CHF | Privée à but lucratif | 137 |
| Spitex Mednest24 GmbH | Zürich | 89 CHF | 4 CHF | Privée à but lucratif | 91 |
| Spitex a Tag & Nacht | Regensdorf | 89 CHF | 5 CHF | Privée à but lucratif | 309 |
| Spitex Wiesengrund | Winterthur | 89 CHF | 9 CHF | Privée à but non lucratif | 33 |
| Spitex Spirgarten | Zürich | 89 CHF | 8 CHF | Privée à but lucratif | 60 |
| Oase am Rhein AG | Eglisau | 89 CHF | 8 CHF | Privée à but lucratif | 17 |
| Gesundheitsdienst IMPULS | Wetzikon | 89 CHF | 8 CHF | Privée à but lucratif | 46 |
| Senevita Spitex Limmatfeld | Dietikon | 89 CHF | 12 CHF | Privée à but lucratif | 59 |
| Spitex Oase Oetwil am See | Oetwil am See | 89 CHF | 17 CHF | Privée à but lucratif | 4 |
| MedSpitex | Zürich | 89 CHF | 6 CHF | Privée à but lucratif | 123 |
| Spitex Pflege Zürich GmbH | Zürich | 90 CHF | 3 CHF | Privée à but lucratif | 20 |
| Spitex TOBLERMIT | Winterthur | 90 CHF | 3 CHF | Privée à but lucratif | 21 |
| Spitex Mobility | Dietikon | 90 CHF | 4 CHF | Privée à but lucratif | 31 |
| Spitex Medi Ta Na Private Pflege Tag und Nacht | Urdorf | 90 CHF | 3 CHF | Privée à but lucratif | 31 |
| Spitex Polysan | Wetzikon | 90 CHF | 5 CHF | Privée à but lucratif | 51 |
| Spitex zur Mühle AG | Zollikon | 90 CHF | 3 CHF | Privée à but non lucratif | 100 |
| Senevita Residenz Nordlicht In-House Spitex | Zürich | 90 CHF | 11 CHF | Privée à but lucratif | 99 |
| Spitex Residenz Küsnacht | Küsnacht | 90 CHF | 6 CHF | Privée à but non lucratif | 23 |
| Spitex Tertianum Letzipark | Zürich | 90 CHF | 15 CHF | Privée à but lucratif | 23 |
| Spitex SavoSana | Mönchaltorf | 90 CHF | 11 CHF | Privée à but lucratif | 28 |
| Spitex Goldene Hände | Urdorf | 90 CHF | non communiqué | Privée à but lucratif | 92 |
| Spitex Oase Wetzikon | Wetzikon | 91 CHF | 12 CHF | Privée à but lucratif | 22 |
| Tertianum Spitex Glasi | Zürich | 91 CHF | 15 CHF | Privée à but lucratif | 35 |
| Psychiatrie Spitex OmBra | Laupen | 91 CHF | 6 CHF | Privée à but lucratif | 30 |
| Spitex Konradhof | Winterthur | 91 CHF | 12 CHF | Privée à but lucratif | 66 |
| SeeSpitex GmbH | Erlenbach | 92 CHF | 4 CHF | Privée à but lucratif | 109 |
| Senevita Spitex Stockenhof | Regensdorf | 92 CHF | 11 CHF | Privée à but lucratif | 47 |
| Spitex Stadtpark | Uster | 92 CHF | 17 CHF | Privée à but non lucratif | 54 |
| Spitex Q | Winterthur | 93 CHF | 7 CHF | Privée à but non lucratif | 106 |
| Spitex Vivere GmbH | Waltalingen | 93 CHF | 7 CHF | Privée à but lucratif | 19 |
| provenio Spitex | Winterthur | 93 CHF | 3 CHF | Privée à but lucratif | 45 |
| Spitex Serata | Thalwil | 93 CHF | 11 CHF | Privée à but non lucratif | 52 |
| Spitex WohnSch | Zürich | 93 CHF | 17 CHF | Privée à but non lucratif | 19 |
| Senevita Spitex Obstgarten | Affoltern am Albis | 93 CHF | 16 CHF | Privée à but lucratif | 67 |
| Private Spitex DanMed | Dübendorf | 93 CHF | 3 CHF | Privée à but lucratif | 126 |
| Stiftung Orbetan | Rickenbach Sulz | 94 CHF | 4 CHF | Privée à but non lucratif | 97 |
| Hauspflegeservice.ch GmbH | Dübendorf | 94 CHF | 8 CHF | Privée à but lucratif | 11 |
| Spitex am See GmbH | Uetikon am See | 95 CHF | 5 CHF | Privée à but lucratif | 69 |
| Spitex Pflegestern | Pfäffikon | 95 CHF | 5 CHF | Privée à but lucratif | 78 |
| Spitex Orchidee AG | Au | 96 CHF | 8 CHF | Privée à but lucratif | 51 |
| Psychosoziale Spitex GmbH | Oetwil an der Limmat | 96 CHF | 3 CHF | Privée à but lucratif | 287 |
| Spitex plena vita | Dübendorf | 97 CHF | 3 CHF | Privée à but lucratif | 377 |
| Spitex Magnolia GmbH | Zürich | 97 CHF | 5 CHF | Privée à but lucratif | 2 |
| Psychiatriespitex Kanton Zürich | Thalwil | 97 CHF | 4 CHF | Privée à but lucratif | 88 |
| Psychiatrie Spitex ToDo GmbH | Bauma | 97 CHF | 3 CHF | Privée à but lucratif | 298 |
| Spitex Stiftung Amalie Widmer | Horgen | 97 CHF | 12 CHF | Privée à but non lucratif | 11 |
| Stiftung Joël Kinderspitex Schweiz | Winterthur | 97 CHF | 0 CHF | Privée à but non lucratif | 29 |
| Psychosoziale Spitex Zürich GmbH | Zürich | 98 CHF | 4 CHF | Privée à but lucratif | 123 |
| Spitex Steinmaur-Neerach | Steinmaur | 98 CHF | 10 CHF | Privée à but non lucratif | 135 |
| Sciensus AG | Ebertswil | 98 CHF | non communiqué | Privée à but lucratif | 50 |
| Spitex MeGaherz | Uster | 99 CHF | 3 CHF | Privée à but lucratif | 139 |
| Ambulante Wundpflege Soto GmbH | Zürich | 99 CHF | 8 CHF | Privée à but lucratif | 42 |
| WeHo Spitex GmbH | Adliswil | 99 CHF | 3 CHF | Privée à but lucratif | 628 |
| Spitex Glatt GmbH | Oberglatt | 99 CHF | 3 CHF | Privée à but lucratif | 441 |
| Nursing & Consulting Switzerland | Zürich | 100 CHF | 12 CHF | Privée à but lucratif | 8 |
| Spitex Zentrum Pegasus GmbH | Zürich | 100 CHF | 6 CHF | Privée à but lucratif | 93 |
| Seneca Projekt AG | Zürich | 100 CHF | 4 CHF | Privée à but lucratif | 28 |
| Spitex Oase Rümlang AG | Rümlang | 100 CHF | 10 CHF | Privée à but lucratif | 22 |
| Hospital at Home AG Spitex | Zollikon | 102 CHF | 5 CHF | Privée à but lucratif | 21 |
| Spitex Daily 24 GmbH | Dürnten | 103 CHF | 5 CHF | Privée à but lucratif | 18 |
| Hauspflege24 GmbH | Uster | 103 CHF | 4 CHF | Privée à but lucratif | 94 |
| diabeteszürich Spitex | Zürich | 106 CHF | 8 CHF | Privée à but non lucratif | 399 |
| KiFa Schweiz | Zürich | 111 CHF | 1 CHF | Privée à but non lucratif | 22 |
| Spitex Alterszentrum Hottingen | Zürich | 111 CHF | 24 CHF | Privée à but non lucratif | 204 |
| Sozialpsychiatrische Spitex Zürich GmbH | Zürich | 111 CHF | 3 CHF | Privée à but lucratif | 85 |
| Spitex Herzenssache GmbH | Zürich | 118 CHF | 4 CHF | Privée à but lucratif | 179 |
| Verein für Spitex-Dienste Otelfingen und Umgebung | Otelfingen | 120 CHF | 11 CHF | Privée à but non lucratif | 136 |
| Spitex Grüningen | Grüningen | 122 CHF | 10 CHF | Privée à but non lucratif | 138 |
| Spitex am Kohlfirst | Dachsen | 122 CHF | 7 CHF | Privée à but non lucratif | 178 |
| SPITEX Pfannenstiel | Forch | 125 CHF | 9 CHF | Privée à but non lucratif | 1'033 |
| Spitex Rafz | Rafz | 128 CHF | 16 CHF | Privée à but non lucratif | 116 |
| Katholische Spitex Winterthur | Winterthur | 129 CHF | 9 CHF | Privée à but non lucratif | 79 |
| Spitex - Residenz Neumünster Park | Zollikerberg | 129 CHF | 39 CHF | Privée à but non lucratif | 130 |
| wisli psychiatrische Spitex | Bülach | 129 CHF | 7 CHF | Privée à but non lucratif | 47 |
| PPS Vanessa Leutwiler GmbH | Bülach | 129 CHF | 3 CHF | Privée à but lucratif | 177 |
| IMWIL Alters- und Spitexzentrum Ambulant | Dübendorf | 130 CHF | 10 CHF | De droit public | 806 |
| Spitex Flaachtal | Henggart | 131 CHF | 8 CHF | Privée à but non lucratif | 188 |
| Spitex Rümlang | Rümlang | 133 CHF | 9 CHF | De droit public | 151 |
| Spitex Bachtel AG | Wetzikon | 134 CHF | 7 CHF | Privée à but non lucratif | 1'740 |
| Spitex Stadel-Bachs-Weiach | Stadel | 135 CHF | 15 CHF | Privée à but non lucratif | 99 |
| Spitex Wehntal | Schöfflisdorf | 137 CHF | 16 CHF | Privée à but non lucratif | 198 |
| Spitex-Verein Opfikon-Glattbrugg | Glattbrugg | 138 CHF | 11 CHF | Privée à but non lucratif | 329 |
| Spitex Tertianum Bubenholz | Opfikon | 138 CHF | 13 CHF | Privée à but lucratif | 37 |
| Katholische Krankenpflege Oberi | Winterthur | 139 CHF | 12 CHF | Privée à but non lucratif | 77 |
| Spitex der Stadt Winterthur | Winterthur | 140 CHF | 10 CHF | De droit public | 2'652 |
| Spitex Uitikon-Waldegg | Uitikon Waldegg | 143 CHF | 11 CHF | Privée à but non lucratif | 137 |
| Spitex Schwerzenbach | Schwerzenbach | 143 CHF | 16 CHF | De droit public | 241 |
| Spitex Greifensee Zentrum Im Hof | Greifensee | 144 CHF | 16 CHF | Privée à but non lucratif | 166 |
| Spitex Oberglatt | Oberglatt | 144 CHF | 13 CHF | Privée à but non lucratif | 133 |
| KZU Spitex | Bassersdorf | 144 CHF | 10 CHF | De droit public | 156 |
| Spitex Verein Wädenswil | Wädenswil | 145 CHF | 11 CHF | Privée à but non lucratif | 326 |
| Spitex Stäfa | Stäfa | 145 CHF | 8 CHF | Privée à but non lucratif | 462 |
| RegioSpitex Limmattal | Schlieren | 145 CHF | 10 CHF | Privée à but non lucratif | 1'304 |
| Spitex Hombrechtikon | Hombrechtikon | 145 CHF | 9 CHF | Privée à but non lucratif | 231 |
| Spitex Dürnten | Tann | 145 CHF | 9 CHF | Privée à but non lucratif | 255 |
| Verein Spitex Knonaueramt | Affoltern am Albis | 145 CHF | 8 CHF | Privée à but non lucratif | 1'020 |
| Spitex Wyland AG | Andelfingen | 146 CHF | 10 CHF | Privée à but non lucratif | 338 |
| VitaFutura Spitex Volketswil | Volketswil | 146 CHF | 11 CHF | Privée à but non lucratif | 318 |
| Spitex Buchs-Dällikon | Dällikon | 146 CHF | 10 CHF | De droit public | 155 |
| Spitex Seewadel, Zentrum für Gesundheit und Alter | Affoltern am Albis | 146 CHF | 8 CHF | De droit public | 347 |
| Spitex Neftenbach-Pfungen- Dättlikon | Pfungen | 146 CHF | 10 CHF | De droit public | 225 |
| Alterszentrum am Bach Spitex | Birmensdorf | 146 CHF | 8 CHF | Privée à but non lucratif | 184 |
| SPITEX Regional Bezirk Dielsdorf | Dielsdorf | 146 CHF | 10 CHF | De droit public | 728 |
| Spitex Mittleres Tösstal | Turbenthal | 147 CHF | 9 CHF | De droit public | 743 |
| Spitex Uster | Uster | 147 CHF | 8 CHF | De droit public | 1'080 |
| Spitex am Rhein | Eglisau | 147 CHF | 8 CHF | Privée à but non lucratif | 204 |
| Spitex Gesundheitsnetz Küsnacht | Küsnacht | 148 CHF | 9 CHF | Privée à but non lucratif | 293 |
| Spitex Wald und Fischenthal c/o Stiftung Drei Tannen | Wald | 148 CHF | 10 CHF | Privée à but non lucratif | 338 |
| Spitex Bauma | Bauma | 148 CHF | 11 CHF | De droit public | 209 |
| Spitex Pfäffikon / Hittnau Alterszentrum Sophie Guyer | Pfäffikon | 148 CHF | 9 CHF | Privée à but non lucratif | 443 |
| Spitex Feuerthalen-Langwiesen | Feuerthalen | 148 CHF | 9 CHF | Privée à but non lucratif | 97 |
| Spitex Weinland Mitte | Marthalen | 148 CHF | 7 CHF | De droit public | 206 |
| Spitex Betreutes Wohnen | Schlieren | 148 CHF | 25 CHF | De droit public | 28 |
| Spitex Regio ZO | Fehraltdorf | 148 CHF | 9 CHF | Privée à but non lucratif | 397 |
| Spitex Zollikon | Zollikerberg | 149 CHF | 10 CHF | Privée à but non lucratif | 342 |
| Spitex RegioSeuzach | Seuzach | 149 CHF | 10 CHF | Privée à but non lucratif | 485 |
| Spitex Richterswil / Samstagern | Richterswil | 151 CHF | 8 CHF | Privée à but non lucratif | 303 |
| Spitex Bubikon | Bubikon | 152 CHF | 10 CHF | Privée à but non lucratif | 222 |
| Villa Vita Spitex | Zürich | 152 CHF | 14 CHF | Privée à but non lucratif | 93 |
| Spitex Embrachertal | Embrach | 152 CHF | 10 CHF | Privée à but non lucratif | 305 |
| Spitex Glattal | Dietlikon | 154 CHF | 10 CHF | Privée à but non lucratif | 724 |
| Spitex Zimmerberg AG | Adliswil | 155 CHF | 10 CHF | Privée à but non lucratif | 1'370 |
| Spitex-Dienste Bassersdorf-Nürensdorf-Brütten | Bassersdorf | 155 CHF | 10 CHF | Privée à but non lucratif | 433 |
| Spitex Horgen-Oberrieden | Horgen | 155 CHF | 11 CHF | De droit public | 549 |
| Heimex Alterszentrum Gibeleich | Glattbrugg | 158 CHF | 8 CHF | De droit public | 20 |
| SPITEX Kempt | Effretikon | 158 CHF | 9 CHF | Privée à but non lucratif | 594 |
| Stiftung Alterszentrum Region Bülach Spitex | Bülach | 159 CHF | 10 CHF | Privée à but non lucratif | 646 |
| Spitex Zürich SAW | Zürich | 160 CHF | 11 CHF | De droit public | 704 |
| Spitex Eulachtal c/o Pflege Eulachtal | Elgg | 160 CHF | 9 CHF | Privée à but non lucratif | 492 |
| Spitex rechtes Limmattal | Weiningen | 161 CHF | 8 CHF | Privée à but non lucratif | 608 |
| Spitex Bäretswil | Bäretswil | 162 CHF | 11 CHF | Privée à but non lucratif | 139 |
| Spitex Stadt Kloten | Kloten | 164 CHF | 12 CHF | De droit public | 494 |
| Spitex Zürich AG | Zürich | 170 CHF | 8 CHF | Privée à but non lucratif | 9'863 |
| Spitex Zürichsee | Meilen | 175 CHF | 9 CHF | Privée à but non lucratif | 1'034 |
| Spitex OnPaC | Rämismühle | 175 CHF | 9 CHF | Privée à but lucratif | 189 |
| Palliativ Care Spitex GZO Partner AG | Wetzikon | 178 CHF | 3 CHF | Privée à but lucratif | 649 |
| Kinder-Spitex Kanton Zürich kispex | Zürich | 183 CHF | non communiqué | Privée à but non lucratif | 295 |
| Stiftung Palliaviva | Zürich | 242 CHF | 3 CHF | Privée à but non lucratif | 869 |
Questions fréquentes
Combien coûte une heure de Spitex de Zurich ?
La recette médiane par heure de soins de longue durée facturée est de 90 CHF de Zurich. Sur ce montant, environ 5 CHF sont à la charge du client, le reste étant couvert par l'assurance et le canton. Les écarts entre organisations vont de 61 à 242 CHF.
Combien d'organisations Spitex y a-t-il de Zurich ?
L'OFSP en recense 250 de Zurich : 162 privées à but lucratif, 70 privées à but non lucratif et 18 de droit public.
Sources
Publié le 2026-09-04 · Dernière mise à jour le 2026-09-04