Accueil → Zurich → Spitex Wald und Fischenthal c/o Stiftung Drei Tannen
Spitex Wald und Fischenthal c/o Stiftung Drei Tannen
Privée à but non lucratif ce que ce statut change →
Sur une heure de soins de longue durée facturée, cette organisation encaisse 148 CHF. Sur ce montant, 10 CHF sont à la charge du client, 63 CHF de l'assurance-maladie et 76 CHF du canton ou de la commune. C'est la répartition prévue par l'art. 25a LAMal, telle qu'elle se réalise ici.
| Adresse | Rosenthalstrasse 2, 8636 Wald |
|---|---|
| Commune | Wald · 8636 |
| Canton | Zurich |
| Statut juridique | Statut de droit privé à but non lucratif |
| Source | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Comparaison avec la médiane cantonale
| Indicateur | Cette organisation | Médiane du canton |
|---|---|---|
| Recettes par heure facturée (soins de longue durée) | 148 CHF | 90 CHF |
| — dont à la charge du client | 10 CHF | 5 CHF |
| — dont à la charge de l'assurance | 63 CHF | 58 CHF |
| — dont à la charge du canton ou de la commune | 76 CHF | 27 CHF |
| Nombre de clients | 338 | 88 |
| Heures facturées par client | 53,3 h | 123,95 h |
| Heures de soins de longue durée par cas | 50,8 h | 111,6 h |
| Équivalents plein temps (EPT) | 18,2 | 10,65 |
| Part du personnel de soins de niveau tertiaire | 32,6 % | 35,1 % |
| Clients par EPT | 18,6 | 9,05 |
| Coûts totaux par client (en milliers de fr.) | 7,6 CHF | 12 CHF |
Organisations au tarif le plus proche
| Spitex Gesundheitsnetz Küsnacht (Küsnacht) | 148 CHF | Privée à but non lucratif |
| Spitex Bauma (Bauma) | 148 CHF | De droit public |
| Spitex Pfäffikon / Hittnau Alterszentrum Sophie Guyer (Pfäffikon) | 148 CHF | Privée à but non lucratif |
| Spitex Feuerthalen-Langwiesen (Feuerthalen) | 148 CHF | Privée à but non lucratif |
| Spitex Uster (Uster) | 147 CHF | De droit public |
Ces montants sont des recettes moyennes par heure facturée, calculées sur l'exercice 2024 — pas un tarif affiché ni un devis. Votre facture dépendra du nombre d'heures prescrites, de votre canton et de votre situation. La part à votre charge pour les soins est par ailleurs plafonnée par le droit fédéral.
Toutes les organisations de Zurich →
Publié le 2026-09-04 · Dernière mise à jour le 2026-09-04