Accueil → Zurich → Spitex Stern GmbH
Spitex Stern GmbH
Privée à but lucratif ce que ce statut change →
Sur une heure de soins de longue durée facturée, cette organisation encaisse 82 CHF. Sur ce montant, 3 CHF sont à la charge du client, 52 CHF de l'assurance-maladie et 27 CHF du canton ou de la commune. C'est la répartition prévue par l'art. 25a LAMal, telle qu'elle se réalise ici.
| Adresse | Seestrasse 780, 8706 Meilen |
|---|---|
| Commune | Meilen · 8706 |
| Canton | Zurich |
| Statut juridique | Statut de droit privé à but lucratif |
| Source | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Comparaison avec la médiane cantonale
| Indicateur | Cette organisation | Médiane du canton |
|---|---|---|
| Recettes par heure facturée (soins de longue durée) | 82 CHF | 90 CHF |
| — dont à la charge du client | 3 CHF | 5 CHF |
| — dont à la charge de l'assurance | 52 CHF | 58 CHF |
| — dont à la charge du canton ou de la commune | 27 CHF | 27 CHF |
| Nombre de clients | 9 | 88 |
| Heures facturées par client | 289,4 h | 123,95 h |
| Heures de soins de longue durée par cas | 287 h | 111,6 h |
| Équivalents plein temps (EPT) | 2,5 | 10,65 |
| Part du personnel de soins de niveau tertiaire | 40 % | 35,1 % |
| Clients par EPT | 3,6 | 9,05 |
| Coûts totaux par client (en milliers de fr.) | 26,3 CHF | 12 CHF |
Organisations au tarif le plus proche
| Spitex Medita ZH GmbH (Glattbrugg) | 82 CHF | Privée à but lucratif |
| Spitex AsFam (Kloten) | 82 CHF | Privée à but lucratif |
| solicare AG (Zürich) | 82 CHF | Privée à but non lucratif |
| Spitex Provita AG (Dübendorf) | 82 CHF | Privée à but lucratif |
| Spitex Swiss (Wollerau) | 82 CHF | Privée à but lucratif |
Ces montants sont des recettes moyennes par heure facturée, calculées sur l'exercice 2024 — pas un tarif affiché ni un devis. Votre facture dépendra du nombre d'heures prescrites, de votre canton et de votre situation. La part à votre charge pour les soins est par ailleurs plafonnée par le droit fédéral.
Toutes les organisations de Zurich →
Publié le 2026-09-04 · Dernière mise à jour le 2026-09-04