Accueil → Saint-Gall → Pro Senectute Zürichsee-Linth
Pro Senectute Zürichsee-Linth
Privée à but non lucratif ce que ce statut change →
| Adresse | Escherstrasse 9B, 8730 Uznach |
|---|---|
| Commune | Uznach · 8730 |
| Canton | Saint-Gall |
| Statut juridique | Statut de droit privé à but non lucratif |
| Source | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Comparaison avec la médiane cantonale
| Indicateur | Cette organisation | Médiane du canton |
|---|---|---|
| Recettes par heure facturée (soins de longue durée) | non communiqué | 87 CHF |
| — dont à la charge du client | non communiqué | 10 CHF |
| — dont à la charge de l'assurance | non communiqué | 59 CHF |
| — dont à la charge du canton ou de la commune | non communiqué | 19 CHF |
| Nombre de clients | 488 | 125 |
| Heures facturées par client | 48,9 h | 64,6 h |
| Heures de soins de longue durée par cas | non communiqué | 62,6 h |
| Équivalents plein temps (EPT) | 15,2 | 8,5 |
| Part du personnel de soins de niveau tertiaire | 0,7 % | 41 % |
| Clients par EPT | 32,1 | 17,3 |
| Coûts totaux par client (en milliers de fr.) | 2,6 CHF | 7,4 CHF |
Ce que ces chiffres disent — et ne disent pas
Ces montants sont des recettes moyennes par heure facturée, calculées sur l'exercice 2024 — pas un tarif affiché ni un devis. Votre facture dépendra du nombre d'heures prescrites, de votre canton et de votre situation. La part à votre charge pour les soins est par ailleurs plafonnée par le droit fédéral.
Toutes les organisations de Saint-Gall →
Sources
Publié le 2026-09-04 · Dernière mise à jour le 2026-09-04