Home → San Gallo → Pro Senectute Zürichsee-Linth
Pro Senectute Zürichsee-Linth
Privata senza scopo di lucro cosa cambia questo statuto →
| Indirizzo | Escherstrasse 9B, 8730 Uznach |
|---|---|
| Comune | Uznach · 8730 |
| Cantone | San Gallo |
| Statuto giuridico | Statuto di diritto privato a scopo non lucrativo |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questa organizzazione | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Ricavi per ora fatturata (cure di lunga durata) | non comunicato | 87 CHF |
| — di cui a carico del cliente | non comunicato | 10 CHF |
| — di cui a carico dell'assicurazione | non comunicato | 59 CHF |
| — di cui a carico del Cantone o del Comune | non comunicato | 19 CHF |
| Numero di clienti | 488 | 125 |
| Ore fatturate per cliente | 48.9 h | 64.6 h |
| Ore di cure di lunga durata per caso | non comunicato | 62.6 h |
| Equivalenti a tempo pieno (ETP) | 15.2 | 8.5 |
| Quota di personale curante di livello terziario | 0.7 % | 41 % |
| Clienti per ETP | 32.1 | 17.3 |
| Costi totali per cliente (in 1000 fr.) | 2.6 CHF | 7.4 CHF |
Cosa dicono questi numeri — e cosa no
Questi importi sono ricavi medi per ora fatturata dell'esercizio 2024 — non una tariffa esposta né un preventivo. La vostra fattura dipenderà dalle ore prescritte, dal Cantone e dalla vostra situazione. La quota a vostro carico per le cure è inoltre limitata dal diritto federale.
Tutte le organizzazioni nel Cantone San Gallo →
Fonti
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04