Accueil → Lucerne → Pro Senectute Kanton Luzern
Pro Senectute Kanton Luzern
Privée à but non lucratif ce que ce statut change →
| Adresse | Maihofstrasse 76, 6006 Luzern |
|---|---|
| Commune | Luzern · 6006 |
| Canton | Lucerne |
| Statut juridique | Statut de droit privé à but non lucratif |
| Source | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Comparaison avec la médiane cantonale
| Indicateur | Cette organisation | Médiane du canton |
|---|---|---|
| Recettes par heure facturée (soins de longue durée) | non communiqué | 99 CHF |
| — dont à la charge du client | non communiqué | 14 CHF |
| — dont à la charge de l'assurance | non communiqué | 60 CHF |
| — dont à la charge du canton ou de la commune | non communiqué | 30 CHF |
| Nombre de clients | non communiqué | 77 |
| Heures facturées par client | non communiqué | 100,8 h |
| Heures de soins de longue durée par cas | non communiqué | 85,6 h |
| Équivalents plein temps (EPT) | 7,5 | 8 |
| Part du personnel de soins de niveau tertiaire | non communiqué | 44,4 % |
| Clients par EPT | non communiqué | 9,45 |
| Coûts totaux par client (en milliers de fr.) | non communiqué | 11,3 CHF |
Ce que ces chiffres disent — et ne disent pas
Ces montants sont des recettes moyennes par heure facturée, calculées sur l'exercice 2024 — pas un tarif affiché ni un devis. Votre facture dépendra du nombre d'heures prescrites, de votre canton et de votre situation. La part à votre charge pour les soins est par ailleurs plafonnée par le droit fédéral.
Toutes les organisations de Lucerne →
Sources
Publié le 2026-09-04 · Dernière mise à jour le 2026-09-04