Accueil → Valais → Les soins volants
Les soins volants
Privée à but lucratif ce que ce statut change →
Sur une heure de soins de longue durée facturée, cette organisation encaisse 89 CHF. Sur ce montant, — CHF sont à la charge du client, 62 CHF de l'assurance-maladie et 27 CHF du canton ou de la commune. C'est la répartition prévue par l'art. 25a LAMal, telle qu'elle se réalise ici.
| Adresse | Avenue des Bosquets de Julie 8, 1815 Clarens |
|---|---|
| Commune | Clarens · 1815 |
| Canton | Valais |
| Statut juridique | Statut de droit privé à but lucratif |
| Source | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Comparaison avec la médiane cantonale
| Indicateur | Cette organisation | Médiane du canton |
|---|---|---|
| Recettes par heure facturée (soins de longue durée) | 89 CHF | 84 CHF |
| — dont à la charge du client | non communiqué | 0 CHF |
| — dont à la charge de l'assurance | 62 CHF | 60 CHF |
| — dont à la charge du canton ou de la commune | 27 CHF | 26 CHF |
| Nombre de clients | 230 | 230 |
| Heures facturées par client | 113 h | 81,9 h |
| Heures de soins de longue durée par cas | 110,1 h | 78,8 h |
| Équivalents plein temps (EPT) | 20,5 | 19,2 |
| Part du personnel de soins de niveau tertiaire | 58,5 % | 30,7 % |
| Clients par EPT | 11,2 | 10,9 |
| Coûts totaux par client (en milliers de fr.) | 11,1 CHF | 9,7 CHF |
Organisations au tarif le plus proche
| Centre médico-social régional de Martigny & Régions (Martigny) | 89 CHF | Privée à but non lucratif |
| Centre médico-social Bas-Valais (Monthey) | 90 CHF | Privée à but non lucratif |
| Centre médico-social régional de Sion-Hérens-Conthey (Sion) | 91 CHF | Privée à but non lucratif |
| Centre médico-social régional de Sierre (Sierre) | 84 CHF | Privée à but non lucratif |
| OSAD SS_x0001_urs Hospitalières (Sion) | 83 CHF | Privée à but non lucratif |
Ces montants sont des recettes moyennes par heure facturée, calculées sur l'exercice 2024 — pas un tarif affiché ni un devis. Votre facture dépendra du nombre d'heures prescrites, de votre canton et de votre situation. La part à votre charge pour les soins est par ailleurs plafonnée par le droit fédéral.
Toutes les organisations du Valais →
Publié le 2026-09-04 · Dernière mise à jour le 2026-09-04