Accueil → Valais → Centre médico-social régional de Sion-Hérens-Conthey
Centre médico-social régional de Sion-Hérens-Conthey
Privée à but non lucratif ce que ce statut change →
Sur une heure de soins de longue durée facturée, cette organisation encaisse 91 CHF. Sur ce montant, — CHF sont à la charge du client, 61 CHF de l'assurance-maladie et 31 CHF du canton ou de la commune. C'est la répartition prévue par l'art. 25a LAMal, telle qu'elle se réalise ici.
| Adresse | Chemin des Perdrix 20, 1950 Sion |
|---|---|
| Commune | Sion · 1950 |
| Canton | Valais |
| Statut juridique | Statut de droit privé à but non lucratif |
| Source | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Comparaison avec la médiane cantonale
| Indicateur | Cette organisation | Médiane du canton |
|---|---|---|
| Recettes par heure facturée (soins de longue durée) | 91 CHF | 84 CHF |
| — dont à la charge du client | non communiqué | 0 CHF |
| — dont à la charge de l'assurance | 61 CHF | 60 CHF |
| — dont à la charge du canton ou de la commune | 31 CHF | 26 CHF |
| Nombre de clients | 3'458 | 230 |
| Heures facturées par client | 67,1 h | 81,9 h |
| Heures de soins de longue durée par cas | 48,9 h | 78,8 h |
| Équivalents plein temps (EPT) | 350,2 | 19,2 |
| Part du personnel de soins de niveau tertiaire | 29,7 % | 30,7 % |
| Clients par EPT | 9,9 | 10,9 |
| Coûts totaux par client (en milliers de fr.) | 12,5 CHF | 9,7 CHF |
Organisations au tarif le plus proche
| Sozialmedizinisches Zentrum Oberwallis (Brig) | 91 CHF | Privée à but non lucratif |
| Centre médico-social Bas-Valais (Monthey) | 90 CHF | Privée à but non lucratif |
| Centre Qorraj Sàrl (Sion) | 92 CHF | Privée à but lucratif |
| Les soins volants (Clarens) | 89 CHF | Privée à but lucratif |
| Centre médico-social régional de Martigny & Régions (Martigny) | 89 CHF | Privée à but non lucratif |
Ces montants sont des recettes moyennes par heure facturée, calculées sur l'exercice 2024 — pas un tarif affiché ni un devis. Votre facture dépendra du nombre d'heures prescrites, de votre canton et de votre situation. La part à votre charge pour les soins est par ailleurs plafonnée par le droit fédéral.
Toutes les organisations du Valais →
Publié le 2026-09-04 · Dernière mise à jour le 2026-09-04