Accueil → Bâle-Ville → WKB, Wohnen für Körperbehinderte
WKB, Wohnen für Körperbehinderte
De droit public ce que ce statut change →
Sur une heure de soins de longue durée facturée, cette organisation encaisse 60 CHF. Sur ce montant, 0 CHF sont à la charge du client, 58 CHF de l'assurance-maladie et 2 CHF du canton ou de la commune. C'est la répartition prévue par l'art. 25a LAMal, telle qu'elle se réalise ici.
| Adresse | Bachlettenstrasse 12, 4054 Basel |
|---|---|
| Commune | Basel · 4054 |
| Canton | Bâle-Ville |
| Statut juridique | Statut de droit public |
| Source | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Comparaison avec la médiane cantonale
| Indicateur | Cette organisation | Médiane du canton |
|---|---|---|
| Recettes par heure facturée (soins de longue durée) | 60 CHF | 82 CHF |
| — dont à la charge du client | 0 CHF | 5 CHF |
| — dont à la charge de l'assurance | 58 CHF | 56 CHF |
| — dont à la charge du canton ou de la commune | 2 CHF | 19,5 CHF |
| Nombre de clients | 13 | 35 |
| Heures facturées par client | 1'881,5 h | 135,7 h |
| Heures de soins de longue durée par cas | 1'881,5 h | 121,7 h |
| Équivalents plein temps (EPT) | 20,4 | 4,75 |
| Part du personnel de soins de niveau tertiaire | 26,5 % | 27,7 % |
| Clients par EPT | 0,6 | 9,5 |
| Coûts totaux par client (en milliers de fr.) | 73,6 CHF | 10,45 CHF |
Organisations au tarif le plus proche
| CareOne Schweiz (Allschwil) | 62 CHF | Privée à but lucratif |
| Carela AG (Zürich) | 66 CHF | Privée à but lucratif |
| Goldene Hände GmbH (Urdorf) | 70 CHF | Privée à but lucratif |
Ces montants sont des recettes moyennes par heure facturée, calculées sur l'exercice 2024 — pas un tarif affiché ni un devis. Votre facture dépendra du nombre d'heures prescrites, de votre canton et de votre situation. La part à votre charge pour les soins est par ailleurs plafonnée par le droit fédéral.
Toutes les organisations de Bâle-Ville →
Publié le 2026-09-04 · Dernière mise à jour le 2026-09-04