Vivràdom
Privée à but lucratif ce que ce statut change →
Sur une heure de soins de longue durée facturée, cette organisation encaisse 84 CHF. Sur ce montant, — CHF sont à la charge du client, 57 CHF de l'assurance-maladie et 27 CHF du canton ou de la commune. C'est la répartition prévue par l'art. 25a LAMal, telle qu'elle se réalise ici.
| Adresse | Rue du Simplon 5, 1020 Renens |
|---|---|
| Commune | Renens · 1020 |
| Canton | Vaud |
| Statut juridique | Statut de droit privé à but lucratif |
| Source | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Comparaison avec la médiane cantonale
| Indicateur | Cette organisation | Médiane du canton |
|---|---|---|
| Recettes par heure facturée (soins de longue durée) | 84 CHF | 80 CHF |
| — dont à la charge du client | non communiqué | 8 CHF |
| — dont à la charge de l'assurance | 57 CHF | 59 CHF |
| — dont à la charge du canton ou de la commune | 27 CHF | 28,5 CHF |
| Nombre de clients | 251 | 166 |
| Heures facturées par client | 227,9 h | 133 h |
| Heures de soins de longue durée par cas | 216,5 h | 104,7 h |
| Équivalents plein temps (EPT) | 39,3 | 17,1 |
| Part du personnel de soins de niveau tertiaire | 22,5 % | 37,45 % |
| Clients par EPT | 6,4 | 8,6 |
| Coûts totaux par client (en milliers de fr.) | 15,5 CHF | 13,75 CHF |
Organisations au tarif le plus proche
| Qualis Vita SA (Nyon) | 85 CHF | Privée à but lucratif |
| Alexandra OSAD Centre Paramédical (Montreux) | 85 CHF | Privée à but lucratif |
| Fondation Pro-Home Organisation de soins à domicile (Yverdon-les-Bains) | 85 CHF | Privée à but non lucratif |
| Fondation Champ Fleuri Soins psychiatriques à domicile (Glion) | 80 CHF | Privée à but non lucratif |
| Senevita Casa Vaud Lausanne (Renens) | 80 CHF | Privée à but lucratif |
Ces montants sont des recettes moyennes par heure facturée, calculées sur l'exercice 2024 — pas un tarif affiché ni un devis. Votre facture dépendra du nombre d'heures prescrites, de votre canton et de votre situation. La part à votre charge pour les soins est par ailleurs plafonnée par le droit fédéral.
Toutes les organisations de Vaud →
Publié le 2026-09-04 · Dernière mise à jour le 2026-09-04