Accueil → Grisons → Spitex Viamala
Spitex Viamala
Privée à but non lucratif ce que ce statut change →
Sur une heure de soins de longue durée facturée, cette organisation encaisse 105 CHF. Sur ce montant, 8 CHF sont à la charge du client, 59 CHF de l'assurance-maladie et 39 CHF du canton ou de la commune. C'est la répartition prévue par l'art. 25a LAMal, telle qu'elle se réalise ici.
| Adresse | Spitalstrasse 4, 7430 Thusis |
|---|---|
| Commune | Thusis · 7430 |
| Canton | Grisons |
| Statut juridique | Statut de droit privé à but non lucratif |
| Source | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Comparaison avec la médiane cantonale
| Indicateur | Cette organisation | Médiane du canton |
|---|---|---|
| Recettes par heure facturée (soins de longue durée) | 105 CHF | 102 CHF |
| — dont à la charge du client | 8 CHF | 6 CHF |
| — dont à la charge de l'assurance | 59 CHF | 58 CHF |
| — dont à la charge du canton ou de la commune | 39 CHF | 39 CHF |
| Nombre de clients | 382 | 219 |
| Heures facturées par client | 52,4 h | 86,5 h |
| Heures de soins de longue durée par cas | 51,9 h | 84,9 h |
| Équivalents plein temps (EPT) | 24,5 | 13,2 |
| Part du personnel de soins de niveau tertiaire | 29,3 % | 29,6 % |
| Clients par EPT | 15,6 | 11,05 |
| Coûts totaux par client (en milliers de fr.) | 6,8 CHF | 9,35 CHF |
Organisations au tarif le plus proche
| Spitex Imboden (Bonaduz) | 105 CHF | Privée à but non lucratif |
| Spitex Foppa (Ilanz) | 104 CHF | Privée à but non lucratif |
| Spitex Cadi (Rabius) | 104 CHF | Privée à but non lucratif |
| Kinderspitex Ostschweiz (Horn) | 104 CHF | Privée à but non lucratif |
| Center da sandà Engiadina Bassa Spitex Engiadina Bassa (Scuol) | 107 CHF | Privée à but non lucratif |
Ces montants sont des recettes moyennes par heure facturée, calculées sur l'exercice 2024 — pas un tarif affiché ni un devis. Votre facture dépendra du nombre d'heures prescrites, de votre canton et de votre situation. La part à votre charge pour les soins est par ailleurs plafonnée par le droit fédéral.
Toutes les organisations de Grisons →
Publié le 2026-09-04 · Dernière mise à jour le 2026-09-04