Accueil → Grisons → Spitex - Gesundheit Arosa AG
Spitex - Gesundheit Arosa AG
Privée à but non lucratif ce que ce statut change →
Sur une heure de soins de longue durée facturée, cette organisation encaisse 102 CHF. Sur ce montant, 6 CHF sont à la charge du client, 57 CHF de l'assurance-maladie et 39 CHF du canton ou de la commune. C'est la répartition prévue par l'art. 25a LAMal, telle qu'elle se réalise ici.
| Adresse | Alteinstrasse 26, 7050 Arosa |
|---|---|
| Commune | Arosa · 7050 |
| Canton | Grisons |
| Statut juridique | Statut de droit privé à but non lucratif |
| Source | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Comparaison avec la médiane cantonale
| Indicateur | Cette organisation | Médiane du canton |
|---|---|---|
| Recettes par heure facturée (soins de longue durée) | 102 CHF | 102 CHF |
| — dont à la charge du client | 6 CHF | 6 CHF |
| — dont à la charge de l'assurance | 57 CHF | 58 CHF |
| — dont à la charge du canton ou de la commune | 39 CHF | 39 CHF |
| Nombre de clients | 83 | 219 |
| Heures facturées par client | 86,3 h | 86,5 h |
| Heures de soins de longue durée par cas | 64,5 h | 84,9 h |
| Équivalents plein temps (EPT) | 5,4 | 13,2 |
| Part du personnel de soins de niveau tertiaire | 10,5 % | 29,6 % |
| Clients par EPT | 15,3 | 11,05 |
| Coûts totaux par client (en milliers de fr.) | 8,9 CHF | 9,35 CHF |
Organisations au tarif le plus proche
| Spitex Chur (Chur) | 102 CHF | Privée à but non lucratif |
| Center da Sandà Val Müstair Spitex Val Müstair (Sta. Maria V. M.) | 102 CHF | De droit public |
| Spitex-Verein Oberengadin (Samedan) | 101 CHF | Privée à but non lucratif |
| Centro Sanitario Valposchiavo Spitex (Poschiavo) | 101 CHF | Privée à but non lucratif |
| ACAM Associazione per la cura e l'assistenza a domicilio nel Moesano (Roveredo) | 101 CHF | Privée à but non lucratif |
Ces montants sont des recettes moyennes par heure facturée, calculées sur l'exercice 2024 — pas un tarif affiché ni un devis. Votre facture dépendra du nombre d'heures prescrites, de votre canton et de votre situation. La part à votre charge pour les soins est par ailleurs plafonnée par le droit fédéral.
Toutes les organisations de Grisons →
Publié le 2026-09-04 · Dernière mise à jour le 2026-09-04