Accueil → Fribourg → solicare AG
solicare AG
Privée à but non lucratif ce que ce statut change →
Sur une heure de soins de longue durée facturée, cette organisation encaisse 62 CHF. Sur ce montant, — CHF sont à la charge du client, 53 CHF de l'assurance-maladie et 9 CHF du canton ou de la commune. C'est la répartition prévue par l'art. 25a LAMal, telle qu'elle se réalise ici.
| Adresse | Gubelstrasse 15, 6300 Zoug |
|---|---|
| Commune | Zoug · 6300 |
| Canton | Fribourg |
| Statut juridique | Statut de droit privé à but non lucratif |
| Source | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Cette organisation est active dans plusieurs cantons. Le relevé fédéral en tient une ligne par canton d'activité : les chiffres ci-dessous portent sur son activité de Fribourg, et l'adresse indiquée est celle du siège, pas nécessairement le lieu d'intervention.
Comparaison avec la médiane cantonale
| Indicateur | Cette organisation | Médiane du canton |
|---|---|---|
| Recettes par heure facturée (soins de longue durée) | 62 CHF | 63 CHF |
| — dont à la charge du client | non communiqué | non communiqué |
| — dont à la charge de l'assurance | 53 CHF | 60 CHF |
| — dont à la charge du canton ou de la commune | 9 CHF | 9,5 CHF |
| Nombre de clients | 9 | 248,5 |
| Heures facturées par client | 538,7 h | 68,25 h |
| Heures de soins de longue durée par cas | 538,7 h | 70 h |
| Équivalents plein temps (EPT) | 3,2 | 14,25 |
| Part du personnel de soins de niveau tertiaire | 17,7 % | 44,2 % |
| Clients par EPT | 2,8 | 12,8 |
| Coûts totaux par client (en milliers de fr.) | 40,3 CHF | 8,4 CHF |
Organisations au tarif le plus proche
| AsFam AG (Kloten) | 62 CHF | Privée à but lucratif |
| Seniorendienste Schweiz AG (Villars-sur-Glâne) | 62 CHF | Privée à but lucratif |
| Réseau Santé et Social de la Gruyère Aide et soins à domicile (Bulle) | 61 CHF | De droit public |
| Service aide et soins à domicile du district de La Broye (RSSBF) (Estavayer-le-Lac) | 61 CHF | Privée à but non lucratif |
| Swiss Agi San Sàrl (Vaulruz) | 63 CHF | Privée à but lucratif |
Ces montants sont des recettes moyennes par heure facturée, calculées sur l'exercice 2024 — pas un tarif affiché ni un devis. Votre facture dépendra du nombre d'heures prescrites, de votre canton et de votre situation. La part à votre charge pour les soins est par ailleurs plafonnée par le droit fédéral.
Toutes les organisations de Fribourg →
Publié le 2026-09-04 · Dernière mise à jour le 2026-09-04