Sciensus AG
Privée à but lucratif ce que ce statut change →
Sur une heure de soins de longue durée facturée, cette organisation encaisse 99 CHF. Sur ce montant, — CHF sont à la charge du client, 68 CHF de l'assurance-maladie et 32 CHF du canton ou de la commune. C'est la répartition prévue par l'art. 25a LAMal, telle qu'elle se réalise ici.
| Adresse | NA, 1002 Lausanne |
|---|---|
| Commune | Lausanne · 1002 |
| Canton | Vaud |
| Statut juridique | Statut de droit privé à but lucratif |
| Source | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Cette organisation est active dans plusieurs cantons. Le relevé fédéral en tient une ligne par canton d'activité : les chiffres ci-dessous portent sur son activité de Vaud, et l'adresse indiquée est celle du siège, pas nécessairement le lieu d'intervention.
Comparaison avec la médiane cantonale
| Indicateur | Cette organisation | Médiane du canton |
|---|---|---|
| Recettes par heure facturée (soins de longue durée) | 99 CHF | 80 CHF |
| — dont à la charge du client | non communiqué | 8 CHF |
| — dont à la charge de l'assurance | 68 CHF | 59 CHF |
| — dont à la charge du canton ou de la commune | 32 CHF | 28,5 CHF |
| Nombre de clients | 19 | 166 |
| Heures facturées par client | 59,2 h | 133 h |
| Heures de soins de longue durée par cas | 59,2 h | 104,7 h |
| Équivalents plein temps (EPT) | 2,9 | 17,1 |
| Part du personnel de soins de niveau tertiaire | 100 % | 37,45 % |
| Clients par EPT | 6,6 | 8,6 |
| Coûts totaux par client (en milliers de fr.) | 24,1 CHF | 13,75 CHF |
Organisations au tarif le plus proche
| Les Soins Volants Sàrl (Clarens) | 99 CHF | Privée à but lucratif |
| NOMàD Fondation Espace (Yverdon-les-Bains) | 98 CHF | Privée à but non lucratif |
| SISP SA Soins à domicile OSAD Borde (Lausanne) | 101 CHF | Privée à but lucratif |
| Sitex SA (Nyon) | 96 CHF | Privée à but lucratif |
| SBV Médical Sàrl (Montreux) | 95 CHF | Privée à but lucratif |
Ces montants sont des recettes moyennes par heure facturée, calculées sur l'exercice 2024 — pas un tarif affiché ni un devis. Votre facture dépendra du nombre d'heures prescrites, de votre canton et de votre situation. La part à votre charge pour les soins est par ailleurs plafonnée par le droit fédéral.
Toutes les organisations de Vaud →
Publié le 2026-09-04 · Dernière mise à jour le 2026-09-04