Accueil → Neuchâtel → Pro Senectute Arc Jurassien Service de repas à domicile
Pro Senectute Arc Jurassien Service de repas à domicile
Privée à but non lucratif ce que ce statut change →
| Adresse | Rue de la Côte 48, 2000 Neuchâtel |
|---|---|
| Commune | Neuchâtel · 2000 |
| Canton | Neuchâtel |
| Statut juridique | Statut de droit privé à but non lucratif |
| Source | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Cette organisation est active dans plusieurs cantons. Le relevé fédéral en tient une ligne par canton d'activité : les chiffres ci-dessous portent sur son activité de Neuchâtel, et l'adresse indiquée est celle du siège, pas nécessairement le lieu d'intervention.
Comparaison avec la médiane cantonale
| Indicateur | Cette organisation | Médiane du canton |
|---|---|---|
| Recettes par heure facturée (soins de longue durée) | non communiqué | 89 CHF |
| — dont à la charge du client | non communiqué | non communiqué |
| — dont à la charge de l'assurance | non communiqué | 63 CHF |
| — dont à la charge du canton ou de la commune | non communiqué | 26 CHF |
| Nombre de clients | 1'013 | 214 |
| Heures facturées par client | non communiqué | 83,95 h |
| Heures de soins de longue durée par cas | non communiqué | 78,8 h |
| Équivalents plein temps (EPT) | 13,5 | 11,5 |
| Part du personnel de soins de niveau tertiaire | non communiqué | 39,7 % |
| Clients par EPT | 75 | 11,9 |
| Coûts totaux par client (en milliers de fr.) | 2,2 CHF | 8,7 CHF |
Ces montants sont des recettes moyennes par heure facturée, calculées sur l'exercice 2024 — pas un tarif affiché ni un devis. Votre facture dépendra du nombre d'heures prescrites, de votre canton et de votre situation. La part à votre charge pour les soins est par ailleurs plafonnée par le droit fédéral.
Toutes les organisations de Neuchâtel →
Publié le 2026-09-04 · Dernière mise à jour le 2026-09-04