Accueil → Zoug → Privatspitex Stern GmbH
Privatspitex Stern GmbH
Privée à but lucratif ce que ce statut change →
Sur une heure de soins de longue durée facturée, cette organisation encaisse 90 CHF. Sur ce montant, 7 CHF sont à la charge du client, 57 CHF de l'assurance-maladie et 26 CHF du canton ou de la commune. C'est la répartition prévue par l'art. 25a LAMal, telle qu'elle se réalise ici.
| Adresse | NA, 6343 Rotkreuz |
|---|---|
| Commune | Rotkreuz · 6343 |
| Canton | Zoug |
| Statut juridique | Statut de droit privé à but lucratif |
| Source | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Comparaison avec la médiane cantonale
| Indicateur | Cette organisation | Médiane du canton |
|---|---|---|
| Recettes par heure facturée (soins de longue durée) | 90 CHF | 90 CHF |
| — dont à la charge du client | 7 CHF | 8 CHF |
| — dont à la charge de l'assurance | 57 CHF | 57 CHF |
| — dont à la charge du canton ou de la commune | 26 CHF | 27 CHF |
| Nombre de clients | 48 | 30 |
| Heures facturées par client | 121 h | 106 h |
| Heures de soins de longue durée par cas | 126,6 h | 106 h |
| Équivalents plein temps (EPT) | 5 | 3,1 |
| Part du personnel de soins de niveau tertiaire | 25,5 % | 36,5 % |
| Clients par EPT | 9,6 | 8,7 |
| Coûts totaux par client (en milliers de fr.) | 11 CHF | 10,3 CHF |
Organisations au tarif le plus proche
| Senevita Casa Zug (Zug) | 90 CHF | Privée à but lucratif |
| cura-pflege GmbH (Zug) | 90 CHF | Privée à but lucratif |
| Spitex Ländli GmbH (Menzingen) | 89 CHF | Privée à but lucratif |
| Pro Senectute (Zug) | 91 CHF | Privée à but non lucratif |
| Spitex P+S Care (Hünenberg) | 92 CHF | Privée à but lucratif |
Ces montants sont des recettes moyennes par heure facturée, calculées sur l'exercice 2024 — pas un tarif affiché ni un devis. Votre facture dépendra du nombre d'heures prescrites, de votre canton et de votre situation. La part à votre charge pour les soins est par ailleurs plafonnée par le droit fédéral.
Toutes les organisations de Zoug →
Publié le 2026-09-04 · Dernière mise à jour le 2026-09-04