Accueil → Schwytz → MediService AG
MediService AG
Privée à but lucratif ce que ce statut change →
Sur une heure de soins de longue durée facturée, cette organisation encaisse 63 CHF. Sur ce montant, — CHF sont à la charge du client, 63 CHF de l'assurance-maladie et — CHF du canton ou de la commune. C'est la répartition prévue par l'art. 25a LAMal, telle qu'elle se réalise ici.
| Adresse | Ausserfeldweg 1, 4528 Zuchwil |
|---|---|
| Commune | Zuchwil · 4528 |
| Canton | Schwytz |
| Statut juridique | Statut de droit privé à but lucratif |
| Source | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Comparaison avec la médiane cantonale
| Indicateur | Cette organisation | Médiane du canton |
|---|---|---|
| Recettes par heure facturée (soins de longue durée) | 63 CHF | 78 CHF |
| — dont à la charge du client | non communiqué | 5 CHF |
| — dont à la charge de l'assurance | 63 CHF | 59 CHF |
| — dont à la charge du canton ou de la commune | non communiqué | 20 CHF |
| Nombre de clients | 1 | 26 |
| Heures facturées par client | 19 h | 104,2 h |
| Heures de soins de longue durée par cas | 19 h | 84,7 h |
| Équivalents plein temps (EPT) | 0,2 | 3 |
| Part du personnel de soins de niveau tertiaire | 150 % | 33,9 % |
| Clients par EPT | 5 | 10,6 |
| Coûts totaux par client (en milliers de fr.) | 29,3 CHF | 11,5 CHF |
Organisations au tarif le plus proche
| Spitex Region Schwyz (Brunnen) | 63 CHF | Privée à but non lucratif |
| Spitex Regio Arth-Goldau (Goldau) | 64 CHF | Privée à but non lucratif |
| Spitex Untermarch (Lachen) | 64 CHF | Privée à but non lucratif |
| Seniorendienste Schweiz AG Zweigniederlassung Luzern (Luzern) | 60 CHF | Privée à but lucratif |
Ces montants sont des recettes moyennes par heure facturée, calculées sur l'exercice 2024 — pas un tarif affiché ni un devis. Votre facture dépendra du nombre d'heures prescrites, de votre canton et de votre situation. La part à votre charge pour les soins est par ailleurs plafonnée par le droit fédéral.
Toutes les organisations de Schwytz →
Publié le 2026-09-04 · Dernière mise à jour le 2026-09-04