Accueil → Nidwald → Instinkt Private Spitex
Instinkt Private Spitex
Privée à but lucratif ce que ce statut change →
Sur une heure de soins de longue durée facturée, cette organisation encaisse 108 CHF. Sur ce montant, 26 CHF sont à la charge du client, 66 CHF de l'assurance-maladie et 16 CHF du canton ou de la commune. C'est la répartition prévue par l'art. 25a LAMal, telle qu'elle se réalise ici.
| Adresse | Kantonsstrasse 40, 6048 Horw |
|---|---|
| Commune | Horw · 6048 |
| Canton | Nidwald |
| Statut juridique | Statut de droit privé à but lucratif |
| Source | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Comparaison avec la médiane cantonale
| Indicateur | Cette organisation | Médiane du canton |
|---|---|---|
| Recettes par heure facturée (soins de longue durée) | 108 CHF | 94 CHF |
| — dont à la charge du client | 26 CHF | 11 CHF |
| — dont à la charge de l'assurance | 66 CHF | 55,5 CHF |
| — dont à la charge du canton ou de la commune | 16 CHF | 25,5 CHF |
| Nombre de clients | 2 | 5,5 |
| Heures facturées par client | 237 h | 249,3 h |
| Heures de soins de longue durée par cas | 218 h | 191,6 h |
| Équivalents plein temps (EPT) | 0,3 | 0,85 |
| Part du personnel de soins de niveau tertiaire | 40 % | 41,45 % |
| Clients par EPT | 6,9 | 5,7 |
| Coûts totaux par client (en milliers de fr.) | 25,9 CHF | 20,5 CHF |
Organisations au tarif le plus proche
| Stiftung Kind und Familie KIFA (Zofingen) | 106 CHF | Privée à but non lucratif |
| Spitex Nidwalden (Stans) | 101 CHF | Privée à but non lucratif |
| Privat Spitex Stern (Emmen) | 97 CHF | Privée à but lucratif |
| Kinderspitex Zentralschweiz (Luzern) | 142 CHF | Privée à but non lucratif |
Ces montants sont des recettes moyennes par heure facturée, calculées sur l'exercice 2024 — pas un tarif affiché ni un devis. Votre facture dépendra du nombre d'heures prescrites, de votre canton et de votre situation. La part à votre charge pour les soins est par ailleurs plafonnée par le droit fédéral.
Toutes les organisations de Nidwald →
Publié le 2026-09-04 · Dernière mise à jour le 2026-09-04