Accueil → Grisons → Centro Sanitario Bregaglia Spitex
Centro Sanitario Bregaglia Spitex
De droit public ce que ce statut change →
Sur une heure de soins de longue durée facturée, cette organisation encaisse 99 CHF. Sur ce montant, 4 CHF sont à la charge du client, 56 CHF de l'assurance-maladie et 39 CHF du canton ou de la commune. C'est la répartition prévue par l'art. 25a LAMal, telle qu'elle se réalise ici.
| Adresse | Flin, 7606 Promontogno |
|---|---|
| Commune | Promontogno · 7606 |
| Canton | Grisons |
| Statut juridique | Statut de droit public |
| Source | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Comparaison avec la médiane cantonale
| Indicateur | Cette organisation | Médiane du canton |
|---|---|---|
| Recettes par heure facturée (soins de longue durée) | 99 CHF | 102 CHF |
| — dont à la charge du client | 4 CHF | 6 CHF |
| — dont à la charge de l'assurance | 56 CHF | 58 CHF |
| — dont à la charge du canton ou de la commune | 39 CHF | 39 CHF |
| Nombre de clients | 68 | 219 |
| Heures facturées par client | 283,2 h | 86,5 h |
| Heures de soins de longue durée par cas | 193,2 h | 84,9 h |
| Équivalents plein temps (EPT) | 15,1 | 13,2 |
| Part du personnel de soins de niveau tertiaire | 15,6 % | 29,6 % |
| Clients par EPT | 4,5 | 11,05 |
| Coûts totaux par client (en milliers de fr.) | 27,7 CHF | 9,35 CHF |
Organisations au tarif le plus proche
| Kind und Familie KiFa Schweiz Kanton Graubünden (Chur) | 99 CHF | Privée à but non lucratif |
| Spitex Selva (Laax) | 100 CHF | Privée à but non lucratif |
| Spitex-Verein Oberengadin (Samedan) | 101 CHF | Privée à but non lucratif |
| Solicare AG (Baar) | 82 CHF | Privée à but non lucratif |
| IAHA International Association for Healthy Aging (Zürich) | 81 CHF | Privée à but non lucratif |
Ces montants sont des recettes moyennes par heure facturée, calculées sur l'exercice 2024 — pas un tarif affiché ni un devis. Votre facture dépendra du nombre d'heures prescrites, de votre canton et de votre situation. La part à votre charge pour les soins est par ailleurs plafonnée par le droit fédéral.
Toutes les organisations de Grisons →
Publié le 2026-09-04 · Dernière mise à jour le 2026-09-04