Accueil → Grisons → Care Solutions GmbH
Care Solutions GmbH
Privée à but lucratif ce que ce statut change →
Sur une heure de soins de longue durée facturée, cette organisation encaisse 69 CHF. Sur ce montant, 2 CHF sont à la charge du client, 49 CHF de l'assurance-maladie et 19 CHF du canton ou de la commune. C'est la répartition prévue par l'art. 25a LAMal, telle qu'elle se réalise ici.
| Adresse | Schweizerhof-strasse 14, 8750 Glarus |
|---|---|
| Commune | Glarus · 8750 |
| Canton | Grisons |
| Statut juridique | Statut de droit privé à but lucratif |
| Source | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Cette organisation est active dans plusieurs cantons. Le relevé fédéral en tient une ligne par canton d'activité : les chiffres ci-dessous portent sur son activité de Grisons, et l'adresse indiquée est celle du siège, pas nécessairement le lieu d'intervention.
Comparaison avec la médiane cantonale
| Indicateur | Cette organisation | Médiane du canton |
|---|---|---|
| Recettes par heure facturée (soins de longue durée) | 69 CHF | 102 CHF |
| — dont à la charge du client | 2 CHF | 6 CHF |
| — dont à la charge de l'assurance | 49 CHF | 58 CHF |
| — dont à la charge du canton ou de la commune | 19 CHF | 39 CHF |
| Nombre de clients | 4 | 219 |
| Heures facturées par client | 493,8 h | 86,5 h |
| Heures de soins de longue durée par cas | 493,8 h | 84,9 h |
| Équivalents plein temps (EPT) | 1,4 | 13,2 |
| Part du personnel de soins de niveau tertiaire | 25 % | 29,6 % |
| Clients par EPT | 3 | 11,05 |
| Coûts totaux par client (en milliers de fr.) | 33 CHF | 9,35 CHF |
Organisations au tarif le plus proche
| BetreuungzuHause GmbH (Chur) | 68 CHF | Privée à but lucratif |
| Spitex Bracha GmbH (Regensdorf) | 78 CHF | Privée à but lucratif |
| Daheim bleiben AG (Wangs) | 79 CHF | Privée à but lucratif |
| AsFam AG (Kloten) | 80 CHF | Privée à but lucratif |
Ces montants sont des recettes moyennes par heure facturée, calculées sur l'exercice 2024 — pas un tarif affiché ni un devis. Votre facture dépendra du nombre d'heures prescrites, de votre canton et de votre situation. La part à votre charge pour les soins est par ailleurs plafonnée par le droit fédéral.
Toutes les organisations de Grisons →
Publié le 2026-09-04 · Dernière mise à jour le 2026-09-04