Biffig AG
De droit public ce que ce statut change →
Sur une heure de soins de longue durée facturée, cette organisation encaisse 147 CHF. Sur ce montant, 17 CHF sont à la charge du client, 64 CHF de l'assurance-maladie et 66 CHF du canton ou de la commune. C'est la répartition prévue par l'art. 25a LAMal, telle qu'elle se réalise ici.
| Adresse | Biffig 1, 6247 Schötz |
|---|---|
| Commune | Schötz · 6247 |
| Canton | Lucerne |
| Statut juridique | Statut de droit public |
| Source | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Comparaison avec la médiane cantonale
| Indicateur | Cette organisation | Médiane du canton |
|---|---|---|
| Recettes par heure facturée (soins de longue durée) | 147 CHF | 99 CHF |
| — dont à la charge du client | 17 CHF | 14 CHF |
| — dont à la charge de l'assurance | 64 CHF | 60 CHF |
| — dont à la charge du canton ou de la commune | 66 CHF | 30 CHF |
| Nombre de clients | 193 | 77 |
| Heures facturées par client | 53,6 h | 100,8 h |
| Heures de soins de longue durée par cas | 54,4 h | 85,6 h |
| Équivalents plein temps (EPT) | 11,9 | 8 |
| Part du personnel de soins de niveau tertiaire | 57,2 % | 44,4 % |
| Clients par EPT | 16,2 | 9,45 |
| Coûts totaux par client (en milliers de fr.) | 7,4 CHF | 11,3 CHF |
Organisations au tarif le plus proche
| Spitex Stadt Luzern (Luzern) | 146 CHF | Privée à but non lucratif |
| Spitex Region Willisau (Gettnau) | 149 CHF | Privée à but non lucratif |
| Spitex-Verein Hochdorf und Umgebung (Hochdorf) | 144 CHF | Privée à but non lucratif |
| Spitex Dagmersellen (Dagmersellen) | 144 CHF | Privée à but non lucratif |
| Spitex Nebikon-Altishofen (Nebikon) | 150 CHF | De droit public |
Ces montants sont des recettes moyennes par heure facturée, calculées sur l'exercice 2024 — pas un tarif affiché ni un devis. Votre facture dépendra du nombre d'heures prescrites, de votre canton et de votre situation. La part à votre charge pour les soins est par ailleurs plafonnée par le droit fédéral.
Toutes les organisations de Lucerne →
Publié le 2026-09-04 · Dernière mise à jour le 2026-09-04