Startseite → Zürich → Zuhause Pflegen Schweiz GmbH
Zuhause Pflegen Schweiz GmbH
Privat, gewinnorientiert was dieser Status ändert →
Für eine verrechnete Stunde Langzeitpflege nimmt diese Organisation 78 CHF ein. Davon gehen — CHF zulasten der Klientin, 62 CHF zulasten der Krankenversicherung und 16 CHF zulasten von Kanton oder Gemeinde — die Aufteilung nach Art. 25a KVG, wie sie sich hier konkret ergibt.
| Adresse | Alte Landstrasse 19, 8955 Oetwil an der Limmat |
|---|---|
| Gemeinde | Oetwil an der Limmat · 8955 |
| Kanton | Zürich |
| Rechtsstatus | Privatrechtliche erwerbswirtschaftliche Körperschaft |
| Quelle | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Vergleich mit dem kantonalen Median
| Kennzahl | Diese Organisation | Median des Kantons |
|---|---|---|
| Erträge je verrechnete Stunde (Langzeitpflege) | 78 CHF | 90 CHF |
| — davon zulasten der Klientin | nicht ausgewiesen | 5 CHF |
| — davon zulasten der Versicherung | 62 CHF | 58 CHF |
| — davon zulasten Kanton oder Gemeinde | 16 CHF | 27 CHF |
| Anzahl Klientinnen und Klienten | 12 | 88 |
| Verrechnete Stunden je Klient | 22.8 Std. | 123.95 Std. |
| Langzeitpflege-Stunden je Fall | 22.8 Std. | 111.6 Std. |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ) | 3.4 | 10.65 |
| Anteil Pflegepersonal Tertiärstufe | 72.2 % | 35.1 % |
| Klienten je VZÄ | 3.5 | 9.05 |
| Gesamtkosten je Klient (in 1000 Fr.) | 5.7 CHF | 12 CHF |
Organisationen mit dem nächstliegenden Ansatz
| Spitex Live GmbH (Geroldswil) | 78 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Spitex Dona GmbH (Zürich) | 77 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Vitality Spitex (Glattbrugg) | 80 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Dovida, Seniorendienste Schweiz Zweigniederlassung Fehraltdorf (Fehraltdorf) | 80 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Spitex FlexMed (Zürich) | 80 CHF | Privat, gewinnorientiert |
Diese Beträge sind durchschnittliche Erträge je verrechnete Stunde aus dem Geschäftsjahr 2024 — kein ausgeschriebener Tarif und keine Offerte. Ihre Rechnung hängt von den verordneten Stunden, Ihrem Kanton und Ihrer Situation ab. Ihr Anteil an den Pflegekosten ist zudem bundesrechtlich begrenzt.
Alle Organisationen im Kanton Zürich →
Veröffentlicht am 2026-09-04 · Zuletzt aktualisiert am 2026-09-04